時価総額上位Ethereum エコシステムトークン
Ethereum エコシステムには時価総額$558.04B、平均価格変動+12.35%の通貨が2771枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Grove CoinGRV | $0.002869 | +1.34% | -17.03% | $272,794.55 | $26,142 | 95.08M | 取引 | ||
![]() TokoinTOKO | $0.0001380 | +7.76% | +6.84% | $258,145.94 | $10,817.69 | 1.87B | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}1399 | -47.72% | -57.14% | $139,890.95 | $935.46 | 10.00B | 取引 | ||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0001620 | +0.02% | -3.45% | $268,616.22 | $0 | 1.66B | |||
![]() Nura LabsNURA | $0.{4}2594 | +1.46% | -9.39% | $259,388.22 | $665,320.34 | 10.00B | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1849 | +3.04% | +17.49% | $311,861.26 | $7.63 | 16.87B | |||
![]() VeloceVEXT | $0.0007619 | -40.74% | -49.22% | $164,933.78 | $6,153.38 | 216.48M | 取引 | ||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003335 | -0.74% | -26.37% | $258,433.01 | $7,764.72 | 774.97M | |||
| $178.93 | +3.73% | -8.07% | $373,644.96 | $1.52M | 2088.27 | ||||
![]() ArconaARCONA | $0.01135 | +10.57% | +122.11% | $252,983.94 | $384.64 | 22.28M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.004996 | +2.04% | -3.19% | $256,728.2 | $0 | 51.39M | |||
![]() EloncoinELON | $0.{6}3562 | +0.78% | -9.97% | $244,106.32 | $0 | 685.22B | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.0002326 | +9.45% | -5.45% | $232,587.19 | $1.12M | 1000.00M | |||
![]() UniLendUFT | $0.002729 | -3.13% | -17.22% | $250,123.58 | $11,524.22 | 91.67M | |||
![]() ChaingeXCHNG | $0.0005697 | -26.56% | -32.43% | $270,078.47 | $1,350.31 | 474.05M | 取引 | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}5791 | +1.13% | -4.22% | $251,810.71 | $58,616.42 | 4.35B | |||
![]() DonutDONUT | $0.002021 | -3.34% | -5.12% | $243,203 | $0 | 120.36M | |||
| $0.009552 | -15.14% | +4.79% | $237,073.98 | $0 | 24.82M | ||||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0001931 | -0.42% | -0.82% | $193,089.31 | $0 | 1000.00M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.09086 | -4.39% | -19.85% | $245,428.31 | $0 | 2.70M | |||
![]() RFOXRFOX | $0.0001797 | +3.96% | -44.95% | $235,784.67 | $0 | 1.31B | 取引 | ||
![]() Acquire.FiACQ | $0.001525 | -5.96% | -20.07% | $229,624.13 | $51,407.81 | 150.57M | |||
![]() HourglassWAIT | $0.002358 | +3.51% | -7.66% | $230,506.79 | $0 | 97.75M | |||
| $37.96 | +9.53% | +9.06% | $229,649.7 | $85,582.63 | 6049.68 | ||||
| $1.13 | +4.87% | +0.40% | $219,488.17 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() ADAPadADAPAD | $0.001919 | -0.98% | -7.25% | $225,707.76 | $3,248.16 | 117.64M | |||
![]() VoluMintVMINT | $0.0004109 | -1.66% | -10.72% | $226,846.34 | $163.73 | 552.14M | 取引 | ||
![]() BistrooBIST | $0.004119 | +2.01% | -4.79% | $228,515.6 | $100,141.04 | 55.48M | |||
| $20.81 | +1.38% | +0.52% | $221,318.89 | $115,681.37 | 10633.38 | ||||
![]() PuffversePFVS | $0.001866 | +4.87% | -28.98% | $217,556.97 | $483,174.28 | 116.60M | 取引 | ||
![]() SwingbySWINGBY | $0.0003158 | +14.44% | -23.84% | $281,020.07 | $0 | 889.79M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.003664 | -4.29% | -15.28% | $209,444.07 | $44,001.12 | 57.16M | 取引 | ||
![]() LINKALINKA | $0.0003261 | +0.75% | -1.99% | $226,383.59 | $359.91 | 694.15M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001930 | -5.99% | -14.73% | $220,950.85 | $10,215.83 | 1.14B | |||
![]() SENSOSENSO | $0.003117 | +3.89% | +3.63% | $219,042.41 | $91,831.95 | 70.27M | |||
| $0.0007617 | -2.30% | -10.97% | $241,503.5 | $3,305.39 | 317.05M | ||||
![]() ArivaARV | $0.{5}3532 | +31.58% | +2.57% | $256,252.35 | $1,430.77 | 72.55B | |||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{9}4997 | +3.07% | -0.79% | $210,222.78 | $126,616.96 | 420.69T | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.001053 | -- | -- | $218,078.16 | $0 | 207.14M | |||
![]() BLOCX.BLOCX | $0.002180 | +0.23% | -18.41% | $218,180.6 | $61,256.14 | 100.11M | |||
| $0.0005201 | -- | -15.69% | $203,105.25 | $0 | 390.53M | ||||
| $0.005091 | +10.04% | -32.59% | $211,234.92 | $12,141.51 | 41.50M | 取引 | |||
![]() Matt FurieMATT | $0.{6}4499 | -1.18% | -10.52% | $189,281.1 | $0 | 420.69B | |||
![]() SYNC NetworkSYNC | $0.0009976 | -- | -- | $209,513.77 | $0 | 210.02M | |||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}4782 | -9.90% | -14.61% | $195,362.53 | $402.96 | 408.53B | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.001078 | +22.80% | -11.65% | $204,883.24 | $62,228.85 | 190.03M | 取引 | ||
![]() Tiger King CoinTKING | $0.{6}3203 | -- | -14.78% | $206,924.47 | $0 | 646.00B | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{5}3319 | +14.09% | -2.55% | $200,122.91 | $4,252.96 | 60.30B | |||
![]() ShiryoSHIRYO | $0.{12}2099 | -2.62% | -22.03% | $206,054.04 | $0 | 981850.00T | |||
![]() GlitchGLCH | $0.002581 | -4.21% | -9.88% | $204,662.87 | $0 | 79.28M |








































.png)








