時価総額上位流動性ステーキングデリバティブトークン
流動性ステーキングデリバティブには時価総額$66.77B、平均価格変動-2.10%の通貨が64枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
リキッドステーキングデリバティブは、ユーザーが仮想通貨などのデジタル資産をステークし、その見返りとしてステークした金額を表すリキッドデリバティブトークンを受け取ることを可能にします。このデリバティブはその後、取引、担保として使用、または他のDeFiプロトコルに使用することができ、従来のステーキング方法と比較して、より高い流動性と柔軟性を提供します。これらのデリバティブを活かし、参加者はステーキング報酬を獲得すると同時に、様々な金融活動でその資金を活用することができます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $3,184.83 | -5.48% | +1.24% | $27.79B | $26.92M | 8.72M | 取引 | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,891.63 | -5.27% | +0.81% | $12.57B | $38.93M | 3.23M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,514.38 | -3.30% | +3.02% | $11.47B | $9.50M | 3.26M | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $170.97 | -0.46% | -1.86% | $1.92B | $16.17M | 11.25M | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,680.49 | -5.43% | +1.89% | $1.36B | $4.18M | 369049.56 | |||
![]() BounceBit BTCBBTC | $92,666.48 | -0.86% | -0.15% | $1.33B | $5,549.82 | 14399.70 | |||
| $3,548.64 | -0.93% | +7.02% | $1.22B | $0 | 342597.66 | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $3,477 | -3.14% | +3.75% | $1.08B | $47,516.57 | 310861.60 | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $27.84 | -5.18% | -20.00% | $766.51M | $5.17M | 27.53M | |||
| $3,645.34 | -0.20% | +8.11% | $792.41M | $2.04M | 217375.53 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,606.13 | +0.35% | +8.35% | $833.11M | $221,156.24 | 231024.64 | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $3,288.34 | -4.17% | +2.61% | $629.06M | $169.26 | 191300.00 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.5796 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9360 | -0.02% | -0.42% | $490.90M | $0 | 524.46M | |||
| $179.37 | -2.74% | -5.84% | $472.88M | $3.72M | 2.64M | 取引 | |||
![]() Stader ETHxETHX | $3,459.18 | -3.32% | +2.59% | $481.84M | $0 | 139292.55 | |||
| $3,587.59 | -4.11% | +2.80% | $412.12M | $8.96M | 114874.45 | ||||
| $16.44 | -8.15% | -7.66% | $332.54M | $2.08M | 20.22M | ||||
| $3,609.22 | +0.64% | +5.73% | $315.47M | $10.83M | 87407.44 | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $952.02 | -0.37% | -1.74% | $286.21M | $39,404.67 | 300632.38 | |||
![]() JitoJTO | $0.4036 | -1.92% | -11.75% | $166.02M | $21.74M | 411.39M | 取引 | ||
| $173.38 | -3.79% | -3.21% | $157.32M | $253,500.98 | 907394.75 | ||||
![]() pufETHPUFETH | $3,528 | -0.34% | +8.79% | $124.61M | $0 | 35320.34 | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $172.48 | -2.99% | -2.00% | $112.96M | $28.02 | 654945.70 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.76 | -3.49% | -1.80% | $95.87M | $179,927.5 | 54.41M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -- | +0.01% | $83.54M | $0 | 82.51M | |||
![]() AnkrANKR | $0.007424 | -4.69% | -6.46% | $74.24M | $8.09M | 10.00B | 取引 | ||
![]() swETHSWETH | $3,539.1 | -3.74% | +2.25% | $64.94M | $43,144.16 | 18350.50 | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.74 | -3.53% | -1.83% | $58.51M | $32,310.62 | 33.59M | |||
![]() Rocket PoolRPL | $2.24 | -5.46% | -12.69% | $49.14M | $4.41M | 21.95M | 取引 | ||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,560.82 | +1.41% | +7.52% | $28.70M | $39.88 | 8059.40 | |||
![]() BENQIQI | $0.003582 | -5.80% | -7.49% | $25.79M | $1.38M | 7.20B | |||
![]() aPrioriAPR | $0.1269 | -14.33% | -4.60% | $23.48M | $14.66M | 185.00M | 取引 | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04095 | -4.00% | -12.04% | $21.57M | $6.86M | 526.80M | 取引 | ||
![]() StaderSD | $0.2543 | -2.20% | -0.16% | $16.83M | $5.91M | 66.17M | 取引 | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.05113 | -3.27% | -7.70% | $14.38M | $7.06M | 281.25M | 取引 | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $170.35 | -5.27% | -3.59% | $11.55M | $0 | 67802.29 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.002150 | -4.41% | -14.75% | $8.53M | $3.19M | 3.97B | 取引 | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $162.5 | -1.94% | -5.53% | $6.75M | $169,374.83 | 41551.96 | |||
![]() TranchessCHESS | $0.02836 | +0.24% | -1.15% | $5.84M | $9.79M | 205.97M | 取引 | ||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.2311 | +8.39% | -10.05% | $5.06M | $0 | 21.88M | |||
![]() StaFiFIS | $0.03058 | +19.08% | -28.31% | $4.09M | $9.39M | 133.74M | 取引 | ||
![]() BifrostBNC | $0.09946 | -0.40% | +8.03% | $4.49M | $689,309.37 | 45.11M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.01225 | +1.61% | -10.15% | $2.61M | $22,621.31 | 213.37M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.004742 | +24.51% | -16.28% | $2.08M | $22.85M | 439.65M | 取引 | ||
![]() MilkyWayMILK | $0.005290 | -13.51% | -49.64% | $1.97M | $630,285.63 | 372.82M | 取引 | ||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.7029 | -3.91% | -3.45% | $1.85M | $1,924.91 | 2.63M | |||
![]() StrideSTRD | $0.01936 | -24.39% | -64.80% | $1.70M | $42,045.14 | 87.83M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.1017 | -4.10% | -2.98% | $1.58M | $26,393.55 | 15.51M | |||
![]() MagmaGMON | $0.02639 | -5.72% | -10.79% | $1.39M | $48,939.13 | 52.86M |

















































