時価総額上位ミームトークン
ミームには時価総額$41.97B、平均価格変動+4.01%の通貨が1825枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Neiro InuNEIROINU | $0.{8}1600 | -- | -11.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatekPATEK | $30.52 | -0.03% | +3.78% | $0 | $15,873.94 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | $30.99 | +0.01% | +3.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UranusURS | $0.{4}4452 | -0.92% | -1.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $PLATINUM$PLAT | $0.{13}9950 | -9.33% | -0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Skibidi ToiletSKIBIDI | $0.{6}1357 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $50,504.58 | -0.17% | +3.79% | $0 | $2,505.72 | 0.00 | |||
![]() KaspyKASPY | $0.{5}3384 | -5.42% | +0.50% | $0 | $9,127.84 | 0.00 | |||
| $0.0008719 | -2.85% | -26.08% | $0 | $9,031.02 | 0.00 | ||||
| $0.{4}7940 | -2.62% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BURRRDBURRRD | $0.{9}2796 | -- | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1201 | -6.13% | -1.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MrBeastBEAST | $0.03582 | -9.82% | +400.11% | $0 | $42,131.59 | 0.00 | |||
![]() Alibaba AI AgentALIBABAAI | $0.{12}1489 | -0.61% | +24.83% | $0 | $46.48 | 0.00 | |||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}4038 | -1.50% | -1.97% | $0 | $4,337.45 | 0.00 | |||
![]() FinvestaFINVESTA | $2.55 | +2.05% | +11.73% | $0 | $4,452.08 | 0.00 | |||
![]() Nacho the KatNACHO | $0.{4}1394 | -7.15% | -21.11% | $0 | $117,529.22 | 0.00 | |||
![]() Queen SherexQSHX | $0.{4}4290 | -4.89% | -64.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() khaokheowzooKHEOWZOO | $0.{4}2568 | +1.60% | +0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TeUSDTEUSD | $1 | +0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() INFERNOINF | $0.{7}3202 | -0.17% | +16.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UtyaUTYA | $0.003304 | +10.40% | -19.80% | $0 | $22,703.57 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DRAGONCRAZYDRAGON | $0.{13}2820 | +0.88% | +0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XPiXPI | $0.0001125 | -1.87% | +11.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby MyroBABYMYRO | $0.{12}2473 | +0.00% | +0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{5}8701 | -0.63% | -5.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE P33LP33L | $0.{4}3670 | -- | -3.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrimaceGRIMACE | $0.{8}6601 | -86.67% | -86.67% | $0 | $0.61 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.{4}7302 | -61.96% | -71.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005798 | +243.21% | +148.80% | $0 | $252,251.29 | 0.00 | ||||
![]() HomerSIMPSON | $0.{13}4730 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1304 | +128.59% | +250.92% | $0 | $723,761.87 | 0.00 | ||||
![]() SummitSUMMIT | $0.{4}1708 | +0.45% | +12.76% | $0 | $102,782.37 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.0001842 | +3.36% | -6.55% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
![]() Meme IndexMEMEX | $0.0002573 | -0.75% | +10.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lily's CoinLILY | $0.0009502 | +2.15% | +4.40% | $0 | $54,597.44 | 0.00 | |||
![]() Turbo TrumpTURBO | $0.003957 | -94.25% | -95.84% | $0 | $185,270.37 | 0.00 | |||
![]() KAIKOKAI | $0.0007137 | +1.08% | -21.00% | $0 | $39,016.38 | 0.00 | |||
| $0.01682 | -0.61% | -5.88% | $0 | $316.64 | 0.00 | ||||
![]() GorbaganaGOR | $0.008132 | +9.82% | +10.34% | $0 | $4.13M | 0.00 | |||
![]() DOLLYDOLLY | $0.{5}1328 | -0.57% | -33.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orange DiamondOrange Diamond | $0.{4}8573 | -1.07% | -16.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sui MonsterSUIMON | $0.{5}1688 | -- | -5.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE ROCKETROCKET | $0.{4}2117 | -3.31% | -9.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BARKBARK | $0.{5}9302 | +2.20% | +2.20% | $0 | $55,412.75 | 0.00 | |||
![]() CatanaCATANA | $0.0001587 | +0.01% | -6.43% | $0 | $84,316.47 | 0.00 | |||
![]() Rita Elite OrderRITA | $0.0003473 | +13.30% | +13.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THECATTHECAT | $0.0004371 | -1.88% | -3.18% | $0 | $2.17 | 0.00 | |||
![]() Boss BurgerBOSSBURGER | $0.{4}2619 | -5.33% | -23.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlazeBLAZE | $0.{6}6253 | -- | +1.45% | $0 | $0 | 0.00 |





























.png)

.png)






.png)










