時価総額上位ミームトークン
ミームには時価総額$39.60B、平均価格変動+2.21%の通貨が1840枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}3058 | +2.12% | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0002744 | -0.90% | +8.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1667 | -1.29% | -7.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}9355 | +43.93% | -36.85% | $0 | $170.01 | 0.00 | |||
![]() LimitlessLIMITLESS | $0.0005244 | -3.63% | -6.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.0002985 | -5.55% | -1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FranklinFRANKLIN | $0.{13}8260 | -23.35% | +34.36% | $0 | $3,748 | 0.00 | |||
| $0.0004695 | -1.24% | -7.81% | $0 | $20,558.35 | 0.00 | ||||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}3438 | -45.53% | -68.23% | $0 | $1,766.33 | 0.00 | |||
Avatar 3AVATAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}5279 | -1.78% | -2.71% | $0 | $47.14 | 0.00 | |||
![]() CFBCFB | $0.{5}1061 | +1.13% | -32.58% | $0 | $3.66 | 0.00 | |||
| $0.{10}1304 | +13.12% | +54.53% | $0 | $217.6 | 0.00 | ||||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{9}1345 | -1.36% | -6.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luffy MugiwaraLUFFY | $0.{5}4365 | +0.25% | +0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DORK LORDDORKL | $0.{4}3690 | -- | -0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe of SolanaPEPE | $0.{5}4273 | +10.98% | -6.34% | $0 | $304.59 | 0.00 | |||
| $0.{7}1128 | -4.95% | -7.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}1369 | -15.10% | -15.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Trust The ProcessTRUST | $0.0002183 | -2.54% | -1.70% | $0 | $104,329.8 | 0.00 | |||
![]() Otto$OTTO | $0.{4}2138 | -23.08% | +4.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KenKEN | $0.{4}5969 | +2.39% | +3.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBcatBNBCAT | $0.{10}2475 | +0.23% | +0.77% | $0 | $48.74 | 0.00 | |||
![]() Shrimp PasteSHRIMP | $0.{4}2945 | -- | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cat in HoodieHODI | $0.{4}6342 | -13.45% | -29.07% | $0 | $1,043.11 | 0.00 | |||
| $0.0001182 | -7.00% | -10.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FineFINE | $0.{9}8054 | +0.12% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Focai.funFOCAI | $0.{4}2426 | -2.00% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() N64N64 | $0.0005613 | -2.52% | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DNA PEPEDNAPEPE | $0.{13}8950 | +1.52% | +1.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoppyPOPPY | $0.{4}3588 | -5.66% | -12.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | $0.{10}1573 | +0.00% | +0.84% | $0 | $52.17 | 0.00 | |||
![]() KenseiKENSEI | $0.{4}1728 | -3.26% | -11.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POMPOM | $0.001022 | +1.76% | -16.97% | $0 | $7,092.17 | 0.00 | |||
![]() CATZILLACATZILLA | $0.0002866 | -4.17% | -17.47% | $0 | $19,371.21 | 0.00 | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | $0.{10}1524 | +0.64% | +0.87% | $0 | $68.44 | 0.00 | |||
![]() CalciumCAL | $0.0004441 | -6.04% | +19.39% | $0 | $17.44 | 0.00 | |||
![]() Sage UniverseSAGE | $0.0001749 | -1.91% | +11.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0002705 | -0.12% | -4.29% | $0 | $1.64M | 0.00 | |||
| $0.{4}6028 | -8.43% | -11.04% | $0 | $11.96 | 0.00 | ||||
![]() SugarSUGR | $0.{4}3801 | +15.14% | +2.70% | $0 | $50,841.58 | 0.00 | |||
![]() Starship On SolanaSTSHIP | $0.{6}3372 | -2.63% | -3.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based MonstaMONSTA | $0.{4}5058 | -1.48% | +32.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}5817 | +0.70% | +1.25% | $0 | $61.95 | 0.00 | |||
![]() Matrix OneMATRIX | $0.{4}1464 | +1.08% | +12.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{4}4656 | +0.58% | -8.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snake wif HatSSSSS | $0.{4}3218 | -0.57% | -2.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Turtle PepeTUPE | $0.{4}3174 | -3.03% | -2.32% | $0 | $14.76 | 0.00 |

















.png)




























