時価総額上位ミームトークン
ミームには時価総額$43.12B、平均価格変動+6.91%の通貨が2023枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShroomatesSHROOM | $0.0002130 | -4.54% | -5.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | $0.0001693 | -10.54% | -8.89% | $0 | $79,885.82 | 0.00 | |||
![]() canwifhatCAN | $0.0003098 | -2.74% | +6.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5021 | +1.95% | -4.44% | $0 | $246.67 | 0.00 | ||||
![]() FlokiTonFLOKIT | $0.{8}3311 | -- | +13.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}3389 | +0.12% | -3.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOON INUMOON | $0.{9}4613 | +1.82% | +8.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2932 | -7.18% | -22.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNB FLOKIBNBFLOKI | $0.{13}5510 | -1.79% | -4.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titi FinancialTITI | $0.{9}2742 | -2.64% | -4.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{4}1541 | +193.17% | +137.19% | $0 | $282,535.26 | 0.00 | |||
![]() mfercoin$mfer | $0.003129 | +1.21% | -8.57% | $0 | $18,557.06 | 0.00 | 取引 | ||
![]() CatWifHatCATWIF | $0.{4}9363 | -0.52% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{6}6686 | -4.94% | -11.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAWKOINSDAW | $0.{4}2946 | -- | -2.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGA TrumpMAGATRUMP | $0.07467 | -4.59% | +1.57% | $0 | $114,962.75 | 0.00 | |||
![]() HachiHACHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0002413 | -8.68% | -9.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sussy Baka ImpostorAMOGUS | $0.{4}1451 | +0.13% | -34.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.002130 | -7.54% | -12.33% | $0 | $1,168.13 | 0.00 | |||
![]() Nobiko CoinLONG | $0.0004041 | +5.59% | +24.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{9}5769 | -- | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHUCHUCHUCHU | $0.01958 | -3.87% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0003345 | -7.27% | +4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.0001274 | -1.94% | +1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthereumFairETHF | $0.008401 | -0.02% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() TOP CATCAT | $0.{13}4190 | -2.53% | -6.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cramer CoinCRAMER | $0.0001219 | -- | +15.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}5993 | -3.17% | -5.11% | $0 | $18,211.6 | 0.00 | |||
![]() MeowcoinMEWC | $0.{4}6077 | +0.23% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8421 | -2.54% | -3.06% | $0 | $55.39 | 0.00 | ||||
![]() Ansem's CatHOBBES | $0.{4}9909 | +2.58% | -3.15% | $0 | $82.56 | 0.00 | |||
![]() popoPOPO | $0.{10}2264 | +0.00% | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatCAT | $0.{9}3454 | -6.43% | -4.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based PeachesPEACH | $0.{4}2261 | -24.67% | +94.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}2388 | +0.78% | -6.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FronkFRONK | $0.{8}2913 | +0.14% | +1.41% | $0 | $417.83 | 0.00 | |||
| $0.{10}1051 | -1.75% | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BogeBOGE | $0.{4}2425 | +0.03% | +39.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.{9}4515 | +3.65% | -2.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{9}4292 | -3.36% | -0.61% | $0 | $11,753.39 | 0.00 | |||
![]() JustAnEGGEGG | $0.001149 | +6.91% | +5.01% | $0 | $577.63 | 0.00 | |||
![]() WoofWork.ioWOOF | $0.{4}5694 | -1.39% | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() DOGITADOGA | $0.{6}5541 | -0.88% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1112 | -34.41% | -22.13% | $0 | $185.58 | 0.00 | |||
![]() FishkoinKOIN | $0.{7}1181 | -2.61% | -21.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby CatBABYCAT | $0.{13}2420 | -2.98% | -4.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKI CEOFLOKICEO | $0.{12}6493 | +147.40% | -5.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOGGOMOGGO | $0.006602 | -- | -20.47% | $0 | $0 | 0.00 |
















































