Ecossistema Polygon - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Polygon há 671 moedas com uma capitalização de mercado total de $64.77B e uma variação média de preço de +6.31%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JUNOJUNO | $0.05006 | -0.78% | -5.67% | $0 | $6,975.98 | 0.00 | Operar | ||
![]() Num ARS v2NARS | $0.0007149 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0005733 | -0.65% | -11.60% | $0 | $11,533.46 | 0.00 | Operar | ||
![]() Versus-XVSX | $0.006552 | +2.17% | +1.31% | $0 | $11,618.65 | 0.00 | |||
![]() TutellusTUT | $0.01547 | +1.23% | +12.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1058 | -10.68% | -32.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PigcoinPIG | $0.{8}8522 | -4.01% | -4.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnviDaEDAT | $0.01838 | -5.52% | -26.28% | $0 | $88,729.53 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.002105 | -1.95% | -9.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AviatorAVI | $0.0002526 | +1.41% | -5.12% | $0 | $73,370.72 | 0.00 | |||
| $0.002999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MillionMM | $0.9938 | +0.51% | -0.74% | $0 | $8.72 | 0.00 | |||
![]() Global TokenGBL | $2.97 | +3.18% | +71.98% | $0 | $29.24 | 0.00 | |||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.006139 | -1.48% | -4.14% | $0 | $10.46 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | $0.0006782 | -0.65% | -0.61% | $0 | $9.97M | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.01231 | +1.36% | -0.90% | $0 | $10,953.91 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002251 | +4.68% | +9.83% | $0 | $8,089.1 | 0.00 | |||
![]() NFTBooksNFTBS | $0.{9}2601 | +2.58% | -11.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004377 | -0.66% | -16.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EmiSwapESW | $0.001337 | -0.00% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.03106 | +0.17% | +0.31% | $0 | $343,888.11 | 0.00 | |||
![]() ArchethicUCO | $0.00010000 | -66.66% | -74.98% | $0 | $1,063.45 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.54 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BalancedBALN | $0.04086 | +4.22% | +16.65% | $0 | $109.04 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0003618 | -1.69% | -10.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MMXMMX | $0.01497 | -0.36% | +4.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001702 | +17.75% | -51.43% | $0 | $12,944.39 | 0.00 | ||||
![]() WebseaWBS | $1.51 | +3.72% | +4.56% | $0 | $53.38M | 0.00 | |||
| $0.4016 | +0.35% | +1.23% | $0 | $2,462.6 | 0.00 | ||||
![]() Own The DogeDOG | $0.0008955 | -0.26% | -6.10% | $0 | $21,742.05 | 0.00 | |||
![]() OvatoOVATO | $0.7241 | +0.92% | +4.56% | $0 | $87,819.56 | 0.00 | |||
![]() CryptomedaTECH | $0.{5}3122 | +0.04% | -9.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MorpherMPH | $0.01428 | +30.89% | +7.24% | $0 | $11,142.17 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.009898 | +2.17% | +12.64% | $0 | $1,738.9 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.2125 | -0.42% | -13.62% | $0 | $207,445.62 | 0.00 | Operar | ||
![]() Daily COPDLYCOP | $0.{7}7419 | -1.47% | -51.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crosschain IOTXCIOTX | $0.008909 | -3.06% | -7.27% | $0 | $6,523.8 | 0.00 | |||
![]() RealmREALM | $0.{4}9349 | +1.66% | +270.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minerva WalletMIVA | $0.001783 | -0.58% | -1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.0001177 | -3.29% | -14.60% | $0 | $0.57 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2842 | +0.42% | -6.43% | $0 | $27.01 | 0.00 | Operar | ||
![]() VeraVERA | $0.{4}8698 | -0.02% | -16.31% | $0 | $72,806.02 | 0.00 | |||
| $0.01128 | -8.97% | -26.32% | $0 | $346,555.41 | 0.00 | ||||
![]() Crystl FinanceCRYSTL | $0.0001770 | -4.27% | -10.43% | $0 | $1.98 | 0.00 | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.05100 | -5.58% | -56.43% | $0 | $7,197.73 | 0.00 | |||
![]() PolyAlpha FinanceALPHA | $0.2922 | -0.03% | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003684 | +1.16% | +7.95% | $0 | $41,307.31 | 0.00 | ||||
![]() HEXHEX | $0.001204 | -3.19% | +5.00% | $0 | $78,457.74 | 0.00 | Operar | ||
![]() AllbridgeABR | $0.05996 | +3.48% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6974 | -- | -9.57% | $0 | $0 | 0.00 |

















































