Портфель Arrington XRP Capital: топ по рыночной капитализации
Портфель Arrington XRP Capital — это монеты в количестве 37 с общей рыночной капитализацией $128.58B и средним изменением цены -3.37%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Arrington Capital инвестирует в цифровые активы и Web3 с 2017 года. Их хедж-фонд, Arrington XRP Capital, специализируется на венчурных инвестициях на ранних стадиях и публичных рынках с мультистратегическим подходом. Спектр вариантов использования, относящихся к платежам, таким как микроплатежи, DeFi и NFT, весьма разнообразен.
Подробнее
| Название | Ц ена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $2.05 | -0.37% | -1.75% | $124.84B | $1.36B | 60.79B | Торговать | ||
![]() PolkadotDOT | $2.16 | +1.94% | +3.44% | $3.58B | $155.44M | 1.66B | Торговать | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.72 | -0.47% | +1.39% | $2.21B | $156.20M | 1.29B | Торговать | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1288 | -1.47% | -3.78% | $1.14B | $31.34M | 8.86B | Торговать | ||
![]() StacksSTX | $0.3572 | -2.77% | -7.08% | $648.22M | $11.66M | 1.81B | Торговать | ||
![]() ImmutableIMX | $0.2900 | -3.22% | +6.12% | $576.77M | $41.78M | 1.99B | Торговать | ||
![]() ArweaveAR | $4.01 | -0.28% | +7.02% | $263.16M | $20.78M | 65.65M | Торговать | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4179 | -1.82% | -5.12% | $228.66M | $13.27M | 5.47T | Торговать | ||
| $0.03678 | +0.68% | -1.97% | $193.20M | $14.16M | 5.25B | Торговать | |||
![]() OasisROSE | $0.01384 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() KavaKAVA | $0.09375 | +3.29% | +6.28% | $101.52M | $7.36M | 1.08B | Торговать | ||
![]() CasperCSPR | $0.005024 | -1.18% | -0.45% | $69.20M | $1.70M | 13.77B | Торговать | ||
![]() SKALESKL | $0.01060 | +0.18% | +1.25% | $64.41M | $6.44M | 6.08B | Торговать | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03415 | +3.40% | +11.26% | $65.70M | $36.57M | 1.92B | Торговать | ||
| $5.94 | +0.61% | +13.81% | $52.81M | $28,286.09 | 8.88M | ||||
![]() PropyPRO | $0.3777 | -2.16% | -2.55% | $37.77M | $4.64M | 100.00M | |||
![]() ShentuCTK | $0.2669 | -0.66% | -7.36% | $41.31M | $2.59M | 154.81M | Торговать | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.27 | +0.11% | +1.82% | $35.87M | $8,620.86 | 28.27M | Торговать | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.1673 | -4.95% | +28.95% | $33.20M | $24,930.05 | 198.40M | |||
![]() MarlinPOND | $0.003890 | -1.63% | -0.60% | $32.00M | $1.27M | 8.23B | Торговать | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.004268 | -0.49% | +2.99% | $33.31M | $3.26M | 7.80B | Торговать | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.07838 | -0.24% | +5.61% | $27.15M | $8.73M | 346.40M | Торговать | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02602 | -7.64% | +8.46% | $27.09M | $8.03M | 1.04B | Торговать | ||
![]() BENQIQI | $0.003434 | -0.78% | -0.19% | $24.73M | $821,464.13 | 7.20B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.04692 | +0.25% | +11.12% | $20.65M | $2.08M | 440.22M | Торговать | ||
![]() ARPAARPA | $0.01310 | -0.08% | +1.03% | $19.91M | $5.41M | 1.52B | Торговать | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02937 | +1.36% | +5.07% | $14.03M | $0 | 477.84M | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.002645 | +0.48% | +1.04% | $7.27M | $6.97M | 2.75B | Торговать | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.02045 | -0.61% | -1.80% | $2.90M | $184,336.01 | 141.98M | Торговать | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003460 | +0.18% | +0.96% | $2.40M | $102,959.33 | 6.94B | Торговать | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}1530 | -4.48% | -14.98% | $853,776.1 | $257,725.02 | 55.79B | Торговать | ||
| $0.006198 | -0.05% | -5.53% | $481,848.77 | $1,449.49 | 77.74M | Торговать | |||
| $0.1213 | +0.19% | -15.21% | $0 | $189.47 | 0.00 | ||||
![]() Swing.xyzSWING | $0.0001031 | -0.02% | -0.07% | $0 | $77,828.88 | 0.00 | |||
![]() WitnetWIT | $0.002000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.03287 | +0.01% | +4.53% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать |




































