Лучшие токены RWA по рыночной капитализации
RWA содержат 152 монет с общей рыночной капитализацией $44.21B и средним изменением цены -1.93%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Активы реального мира (RWA) включают в себя материальные и нематериальные активы, существующие за пределами цифровой среды. Токенизируя эти активы в блокчейне, они преобразуются в цифровые токены, которые представляют собой право собственности или долю в реальных активах, что позволяет покупать, продавать или обменивать их, как традиционные криптовалюты. Токены защищены и отслеживаются в блокчейне, обеспечивая прозрачность и децентрализацию транзакций. Токенизация реальных активов может увеличить ликвидность на рынках, облегчить долевое владение и снизить пороги входа для инвесторов в области блокчейна и криптовалют. Однако существуют нормативные и технические преграды, которые необходимо преодолеть, чтобы раскрыть весь потенциал токенизации RWA.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.6 | -2.85% | -6.09% | $9.47B | $821.21M | 696.85M | Торговать | ||
![]() StellarXLM | $0.2405 | -3.83% | -5.45% | $7.78B | $196.43M | 32.35B | Торговать | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.07 | -8.74% | -11.22% | $5.61B | $556.18M | 429.43M | Торговать | ||
![]() HederaHBAR | $0.1289 | -5.50% | -8.69% | $5.47B | $199.50M | 42.48B | Торговать | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,254.16 | +1.28% | +1.12% | $1.61B | $16.25B | 377737.66 | Торговать | ||
![]() OndoONDO | $0.4713 | -1.44% | -4.02% | $1.49B | $80.95M | 3.16B | Торговать | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,278.23 | +1.62% | +1.38% | $1.46B | $161.77M | 340939.25 | Торговать | ||
![]() SkySKY | $0.05591 | +2.66% | +1.48% | $1.28B | $16.36M | 22.93B | Торговать | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1282 | -6.76% | -9.41% | $1.13B | $61.09M | 8.83B | Торговать | ||
![]() VeChainVET | $0.01181 | -4.21% | -11.06% | $1.02B | $36.44M | 85.99B | Торговать | ||
![]() QuantQNT | $82.24 | -3.61% | -12.10% | $992.83M | $20.74M | 12.07M | Торговать | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.04936 | -1.68% | -2.27% | $914.29M | $31.87M | 18.52B | Торговать | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9982 | -0.10% | +0.01% | $565.78M | $1.72M | 566.79M | |||
![]() InjectiveINJ | $5.37 | -5.99% | -10.50% | $536.87M | $90.56M | 99.97M | Торговать | ||
![]() IOTAIOTA | $0.1017 | -3.94% | +0.10% | $426.03M | $12.97M | 4.19B | Торговать | ||
![]() PendlePENDLE | $2.24 | -5.58% | -15.09% | $368.11M | $55.38M | 164.26M | Торговать | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2800 | +2.31% | +14.85% | $319.92M | $16.67M | 1.14B | Торговать | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4952 | -3.47% | -16.88% | $247.62M | $4.48M | 500.00M | Торговать | ||
| $0.002925 | -7.71% | -16.90% | $180.81M | $26.69M | 61.82B | Торговать | |||
![]() SynthetixSNX | $0.4774 | -3.55% | -14.40% | $163.97M | $21.84M | 343.47M | Торговать | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.2953 | -5.34% | +1.88% | $149.30M | $11.12M | 505.51M | Торговать | ||
![]() AxelarAXL | $0.1229 | -8.04% | +4.23% | $133.40M | $22.29M | 1.09B | Торговать | ||
![]() RavencoinRVN | $0.007668 | -3.37% | -4.91% | $121.92M | $7.08M | 15.90B | Торговать | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6647 | -5.80% | -8.87% | $115.09M | $10.00M | 173132.80T | Торговать | ||
![]() MANTRAOM | $0.07189 | -3.68% | -6.44% | $81.98M | $17.66M | 1.14B | Торговать | ||
![]() ChiaXCH | $5.37 | -5.64% | -7.39% | $77.32M | $2.29M | 14.41M | |||
![]() VenusXVS | $4.55 | -6.08% | -7.63% | $74.52M | $5.98M | 16.39M | |||
| $0.08258 | -7.45% | -3.70% | $73.72M | $19.42M | 892.77M | Торговать | |||
| $0.5072 | -1.30% | +12.02% | $66.13M | $22.62M | 130.39M | ||||
![]() PlumePLUME | $0.02145 | -2.80% | +2.75% | $67.28M | $34.09M | 3.14B | Торговать | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.05830 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9869 | -0.00% | +0.28% | $58.23M | $0 | 59.00M | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,245.41 | +0.32% | +0.46% | $51.02M | $558,553.79 | 12018.49 | |||
![]() LiskLSK | $0.2064 | +1.03% | -8.41% | $46.53M | $11.48M | 225.46M | Торговать | ||
![]() ChromiaCHR | $0.05019 | -7.77% | -8.92% | $42.66M | $4.89M | 849.88M | Торговать | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.04170 | -10.92% | +1.53% | $41.66M | $712,424.59 | 998.92M | |||
![]() PropyPRO | $0.4062 | -1.41% | -5.91% | $40.62M | $10.63M | 100.00M | |||
![]() DIADIA | $0.3144 | -5.75% | -8.52% | $37.63M | $5.99M | 119.68M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03551 | -4.23% | -10.99% | $30.06M | $2.11M | 846.45M | Торговать | ||
![]() IXSIXS | $0.1783 | -5.12% | +12.36% | $32.10M | $432,098.23 | 180.00M | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.03372 | -3.03% | -5.26% | $29.43M | $8,142.38 | 872.68M | |||
| $0.1712 | -8.87% | +7.43% | $25.91M | $1.42M | 151.38M | ||||
![]() Mey NetworkMEY | $0.08585 | +1.09% | +0.86% | $24.41M | $166,278.74 | 284.31M | |||
![]() DuskDUSK | $0.04561 | -3.78% | -2.17% | $22.21M | $4.73M | 487.00M | Торговать | ||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.008647 | +0.53% | +4.81% | $21.85M | $215,607.99 | 2.53B | |||
![]() GoldfinchGFI | $0.2427 | -1.26% | -1.59% | $20.51M | $216,399.94 | 84.50M | Торговать | ||
![]() Comtech GoldCGO | $137.05 | +0.83% | +1.33% | $19.32M | $1.37M | 141000.00 | |||
| $0.04430 | -0.05% | -6.43% | $17.22M | $2.87M | 388.75M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.1226 | -2.12% | -1.60% | $17.98M | $2.06M | 146.59M | Торговать |
















































