Лучшие токены Экосистема Base по рыночной капитализации
Экосистема Base содержат 745 монет с общей рыночной капитализацией $75.21B и средним изменением цены +5.92%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Base представляет собой обзор децентрализованных приложений и интеграций, которые приводят к ускорению обработки сделок, улучшению ценообразования и повышению ценности для пользователей. Используя токены, пользователи могут получить выгоду от распределения доходов от продаж NFT, возместить расходы, диверсифицировать потоки доходов, удержать налоги и получить доступ ко многим другим ценным возможностям.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PlanckPLANCK | $0.02902 | -5.52% | -36.12% | $2.22M | $7.88M | 76.56M | Торговать | ||
| $0.0001320 | -0.46% | -0.16% | $2.13M | $13,700.06 | 16.17B | ||||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0003407 | +1.33% | -2.61% | $2.11M | $431,969.42 | 6.20B | Торговать | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.004154 | +4.92% | -19.76% | $2.09M | $3.62M | 504.00M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.004943 | -5.62% | -52.19% | $2.17M | $1.54M | 439.65M | Торговать | ||
![]() BASEBASE | $0.{5}2041 | -8.78% | -9.46% | $1.90M | $4,885.44 | 929.46B | |||
![]() FuseFUSE | $0.008502 | -1.27% | +2.92% | $1.87M | $326,648.38 | 219.88M | Торговать | ||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.04591 | +1.03% | -8.04% | $1.89M | $486,932.35 | 41.27M | |||
![]() ProsperPROS | $0.04028 | -0.28% | -1.96% | $2.07M | $152,985.34 | 51.39M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0001133 | -1.52% | -17.94% | $1.77M | $164,074.53 | 15.61B | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1780 | -0.21% | +3.83% | $1.72M | $51,279.67 | 964.47B | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.003168 | -0.34% | +2.70% | $1.73M | $77,477.78 | 547.33M | |||
![]() GPUnetGPU | $0.1677 | +1.51% | +7.75% | $1.71M | $0 | 10.17M | |||
| $0.002089 | +1.65% | +0.00% | $1.67M | $484,194.25 | 797.25M | ||||
| $0.01098 | +6.84% | -3.80% | $1.71M | $187,966.35 | 155.50M | ||||
![]() FleekFLK | $0.08354 | -0.30% | -20.54% | $1.67M | $987,774.92 | 20.00M | Торговать | ||
![]() ModeMODE | $0.0006228 | -0.39% | -15.15% | $1.56M | $150,162.84 | 2.50B | Торговать | ||
![]() SilencioSLC | $0.{4}8447 | +7.16% | -10.99% | $1.47M | $93,101.99 | 17.43B | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.001487 | +2.98% | +1.13% | $1.49M | $3.26 | 1000.00M | |||
| $0.0004254 | -0.11% | -5.21% | $1.44M | $148,525.78 | 3.39B | ||||
![]() ShrubSHRUB | $0.001503 | -6.39% | -17.54% | $1.42M | $215,957.07 | 942.18M | |||
![]() Bitcoin.ℏBTC.ℏ | $0.5114 | +3.02% | -4.75% | $1.41M | $6,015.86 | 2.75M | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.001399 | +0.44% | -8.97% | $1.40M | $387,033.91 | 1000.00M | |||
![]() AnalogANLOG | $0.0007285 | +9.31% | -4.67% | $1.35M | $256,737.44 | 1.86B | Торговать | ||
![]() OpenxAI NetworkOPENX | $0.1323 | -4.95% | -13.71% | $1.32M | $599,328.87 | 10.00M | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.001441 | +0.73% | -2.01% | $1.32M | $376,379.67 | 917.61M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.01081 | +0.84% | +2.43% | $1.30M | $40,777.59 | 120.00M | Торговать | ||
![]() Eternal AIEAI | $0.004915 | -2.18% | -10.35% | $1.28M | $3,657.8 | 259.57M | |||
![]() GoChainGO | $0.0009037 | +2.49% | -42.24% | $1.21M | $599.26 | 1.33B | |||
![]() PresearchPRE | $0.002885 | -3.88% | -6.83% | $1.14M | $14,199.9 | 396.58M | |||
| $1.35 | +0.30% | -3.45% | $1.15M | $0 | 851583.50 | ||||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.3087 | -2.47% | -0.15% | $1.10M | $14,818.57 | 3.57M | |||
![]() DecubateDCB | $0.002820 | +0.03% | -12.85% | $1.07M | $77,471.87 | 380.03M | Торговать | ||
![]() ARCARC | $0.001172 | -2.92% | -15.19% | $1.08M | $8,302.66 | 922.62M | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001203 | -13.51% | -10.07% | $1.02M | $86,429.52 | 850.52M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.009977 | -2.83% | -1.07% | $1.02M | $668,795.64 | 102.62M | Торговать | ||
![]() Spheron NetworkSPON | $0.004627 | -1.32% | -15.60% | $987,915.09 | $229,870.66 | 213.50M | Торговать | ||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{6}9518 | +0.10% | +7.79% | $951,753.95 | $283,782.96 | 1000.00B | |||
| $0.004702 | -33.10% | +16.96% | $1.13M | $44.75 | 239.74M | ||||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.002402 | -0.97% | -8.66% | $1.00M | $348,400.88 | 416.65M | |||
![]() ZyFAIZFI | $0.01205 | +0.57% | -19.39% | $944,369.35 | $0 | 78.38M | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.006451 | -1.47% | +0.95% | $917,858.11 | $222,674.62 | 142.28M | Торговать | ||
| $0.001978 | +1.16% | -3.39% | $910,506.88 | $281,278.44 | 460.38M | ||||
![]() RedactedRDAC | $0.003468 | +15.08% | +17.82% | $919,178.89 | $5.19M | 265.08M | Торговать | ||
![]() EARNMEARNM | $0.0002686 | -4.20% | -2.64% | $873,638.75 | $23,747.62 | 3.25B | |||
![]() PacketPKT | $0.0002035 | -4.61% | -1.96% | $863,763.09 | $0 | 4.25B | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.0008682 | +0.91% | -11.96% | $849,850.12 | $27.02 | 978.86M | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.001723 | -1.08% | -9.30% | $844,359.47 | $251,085.03 | 489.91M | |||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.004108 | -1.85% | -12.57% | $824,636.35 | $122,776.4 | 200.74M |













.png)


































