CMC Crypto Yearbook 2024-25: топ по рыночной капитализации
CMC Crypto Yearbook 2024-25 — это монеты в количестве 27 с общей рыночной капитализацией $24.79B и средним изменением цены -0.21%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ToncoinTON | $1.74 | -0.07% | -6.63% | $4.20B | $89.63M | 2.42B | Торговать | ||
![]() BittensorTAO | $283.15 | -0.24% | +8.06% | $2.99B | $84.96M | 10.57M | Торговать | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.69 | +0.67% | -1.36% | $2.17B | $84.73M | 1.28B | Торговать | ||
![]() EthenaENA | $0.2279 | -1.84% | -5.20% | $1.81B | $145.78M | 7.96B | Торговать | ||
![]() OndoONDO | $0.3994 | -1.31% | -6.47% | $1.26B | $57.71M | 3.16B | Торговать | ||
![]() RenderRENDER | $2.3 | +2.28% | +24.98% | $1.19B | $75.69M | 518.67M | Торговать | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.6336 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.7315 | -0.96% | -6.38% | $478.93M | $24.91M | 654.76M | Торговать | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.06627 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.3788 | -1.20% | +15.00% | $378.38M | $124.48M | 998.84M | Торговать | ||
![]() PendlePENDLE | $2.12 | +2.49% | -4.10% | $356.23M | $21.17M | 168.38M | Торговать | ||
![]() MonadMON | $0.02492 | -6.30% | -16.44% | $269.88M | $97.07M | 10.83B | Торговать | ||
![]() ArweaveAR | $3.72 | -0.29% | -6.46% | $244.26M | $12.49M | 65.65M | Торговать | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.4062 | -1.03% | +2.10% | $219.75M | $33.34M | 540.98M | |||
| $0.03618 | -1.20% | -2.89% | $189.63M | $17.62M | 5.24B | Торговать | |||
![]() JitoJTO | $0.4411 | -2.84% | -2.98% | $186.44M | $16.58M | 422.65M | Торговать | ||
![]() AethirATH | $0.01025 | -2.14% | +3.93% | $161.12M | $11.05M | 15.73B | Торговать | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.1006 | +0.55% | +7.31% | $98.59M | $17.88M | 979.97M | |||
![]() ORDIORDI | $4.52 | +0.03% | -3.51% | $94.85M | $9.03M | 21.00M | Торговать | ||
| $0.001005 | -2.90% | +0.94% | $89.33M | $16.56M | 88.89B | Торговать | |||
![]() BerachainBERA | $0.5954 | -0.49% | -9.42% | $82.80M | $11.04M | 139.06M | Торговать | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0005827 | -3.32% | -1.36% | $57.94M | $10.25M | 99.43B | Торговать | ||
![]() BabylonBABY | $0.01891 | -6.45% | +11.47% | $53.60M | $21.51M | 2.84B | Торговать | ||
![]() ArkhamARKM | $0.2071 | -1.45% | -0.82% | $46.61M | $19.00M | 225.10M | Торговать | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03279 | +2.36% | -5.02% | $29.49M | $2.37M | 899.35M | Торговать | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.7602 | -2.02% | -2.05% | $27.20M | $1.14M | 35.77M | Торговать |

























