Лучшие токены Обернутые токены по рыночной капитализации
Обернутые токены содержат 20 монет с общей рыночной капитализацией $38.22B и средним изменением цены +2.12%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Wrapped-токены — это токены, которые представляют конкретные криптовалюты на другом блокчейне, сохраняя при этом ту же стоимость. Эти токены облегчают передачу стоимости между блокчейнами, не обладающими функциональной совместимостью, и позволяют создать децентрализованную финансовую экосистему, охватывающую несколько сетей.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $86,731.27 | -0.49% | -4.88% | $10.87B | $271.16M | 125330.51 | Торговать | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,273.43 | +3.80% | +5.13% | $7.74B | $381,913.82 | 2.37M | Торговать | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $90,502.04 | +3.46% | -0.72% | $6.32B | $401.41M | 69855.59 | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $856.95 | +0.63% | -7.05% | $1.36B | $553.24M | 1.58M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5098 | +0.81% | -4.27% | $526.57M | $83,123.64 | 1.03B | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.02924 | -0.24% | -1.26% | $269.22M | $8,774.18 | 9.21B | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $70.37 | +3.00% | -3.29% | $34.41M | $78,815.29 | 489066.06 | Торговать | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1335 | -0.85% | -9.23% | $32.82M | $1.78M | 245.80M | |||
| $89,880.73 | +2.98% | -1.21% | $27.97M | $127,359.74 | 311.19 | ||||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,148.79 | +1.34% | +0.08% | $25.49M | $0 | 8094.87 | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.02512 | +6.26% | +15.49% | $22.66M | $195,891.26 | 902.29M | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.1401 | +1.02% | -56.48% | $11.62M | $10,105.76 | 82.95M | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.05447 | -0.54% | +10.27% | $9.49M | $1.05M | 174.30M | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.4349 | +2.41% | -6.10% | $5.58M | $492,573.06 | 12.82M | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,180.88 | +0.11% | +0.08% | $5.34M | $21.4 | 329.89 | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $86.38 | +1.09% | -6.84% | $2.67M | $407,130.22 | 30862.03 | |||
| $220.26 | +5.63% | +4.00% | $183,237.48 | $111.75 | 831.92 | ||||
![]() teleBTCTELEBTC | $90,338.05 | +3.37% | -1.03% | $68,622.15 | $719,134.26 | 0.76 | |||
![]() Wrapped TONWTON | $1.61 | +5.47% | -6.14% | $0 | $947.89 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $36.36 | +20.62% | +45.12% | $0 | $18.7 | 0.00 |
















.png)


