Провідні токени рівня DeFi за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня DeFi представлено 1236 монет із загальною ринковою капіталізацією $268.87B і середньою зміною ціни +2.24%.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005496 | -3.16% | +0.12% | $401,849.59 | $15,470.95 | 731.18M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.5981 | -8.82% | -3.52% | $437,968.05 | $167.37 | 732248.44 | |||
![]() BiFiBIFI | $0.0008689 | -1.48% | +0.20% | $420,043.15 | $12,156.85 | 483.40M | |||
| $176.27 | -2.86% | -1.22% | $405,481.44 | $906,560.26 | 2300.40 | ||||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $150.23 | -3.05% | +1.17% | $407,509.47 | $28,282.87 | 2712.56 | Торгувати | ||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001781 | -9.69% | +5.98% | $395,725.28 | $151,973.37 | 222.23M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.007391 | +2.95% | -1.86% | $434,906.92 | $56,259.5 | 58.84M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0005062 | -0.77% | +0.12% | $400,245.7 | $157,123.97 | 790.64M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.01625 | -86.84% | -86.33% | $734,643.57 | $178.13 | 45.22M | |||
![]() Wrapped FuseWFUSE | $0.01001 | +19.52% | +24.45% | $373,718.16 | $0 | 37.33M | |||
![]() IntegralITGR | $0.001698 | -9.87% | +1.72% | $371,972.57 | $11,732.62 | 219.03M | |||
![]() ExpandXZK | $0.0005488 | +0.13% | -14.33% | $376,794.92 | $16,413.24 | 686.56M | Торгувати | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.002168 | -5.65% | -7.03% | $372,554.93 | $186,252.11 | 171.88M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0007411 | +3.00% | -26.55% | $370,552.72 | $68,548.74 | 500.00M | |||
| $0.0004213 | +18.23% | +49.47% | $344,104.01 | $172,282.18 | 816.72M | ||||
![]() SinverseSIN | $0.0004341 | -3.13% | -4.98% | $371,588.26 | $129,182.18 | 855.94M | Торгувати | ||
| $37.21 | -2.24% | -4.94% | $368,171.06 | $175,651.44 | 9895.03 | ||||
![]() ForTubeFOR | $0.0005083 | +5.47% | +4.90% | $404,130.73 | $15,022.83 | 795.00M | Торгувати | ||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}9462 | -1.34% | +3.96% | $357,036.2 | $0 | 3.77B | Торгувати | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6542 | -2.84% | +0.87% | $359,247.43 | $0 | 5.49B | |||
![]() UnificationFUND | $0.008051 | -36.10% | -14.91% | $277,325.27 | $0 | 34.45M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.004187 | -0.41% | -12.39% | $346,140.36 | $0 | 82.68M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1114 | -6.43% | -10.45% | $340,161.36 | $0 | 30536.85T | |||
![]() Bitcoin PlusXBC | $1.24 | -2.73% | -9.92% | $345,684.21 | $12.44 | 277823.56 | |||
| $1.78 | -2.55% | -2.48% | $344,411.49 | $5,007.75 | 193796.00 | ||||
![]() PlotXPLOT | $0.005099 | -3.67% | +1.73% | $338,185.03 | $0 | 66.32M | |||
![]() Omax CoinOMAX | $0.{4}5156 | +18.86% | -11.33% | $446,899.49 | $36,255.43 | 8.67B | Торгувати | ||
![]() TakerTAKER | $0.001923 | +9.87% | -10.93% | $326,841.46 | $334,012.22 | 170.00M | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.002965 | -2.21% | -10.91% | $331,558.16 | $191,573.91 | 111.82M | |||
![]() Wrapped-EnergiWNRG | $0.02610 | +0.44% | +0.22% | $334,894.01 | $0 | 12.83M | |||
| $0.1362 | -4.23% | +2.63% | $326,958.67 | $12,091.31 | 2.40M | ||||
| $15.23 | -3.12% | +3.36% | $328,268.63 | $232,221.6 | 21551.57 | ||||
![]() ElemonELMON | $0.0005022 | +2.06% | -1.15% | $323,855.57 | $0 | 644.91M | Торгувати | ||
| $36.12 | -4.30% | -4.98% | $320,560.25 | $187,564.12 | 8873.82 | ||||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0001584 | -0.59% | -1.91% | $262,588.75 | $0 | 1.66B | |||
| $0.003387 | -3.14% | -1.24% | $303,358.23 | $2,110.55 | 89.56M | ||||
![]() RookROOK | $0.1788 | -64.51% | -17.94% | $110,432.38 | $812.4 | 617636.40 | |||
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | -- | -- | $301,659.64 | $0 | 613.98M | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.001089 | -0.98% | -16.79% | $338,015.1 | $70,492.45 | 310.26M | |||
| $669.84 | -2.77% | -3.55% | $300,507.43 | $145,820.59 | 448.63 | ||||
![]() UniLendUFT | $0.003279 | +2.44% | +1.04% | $300,540.92 | $789.7 | 91.67M | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6851 | -0.26% | -0.90% | $298,263.97 | $59,392.66 | 4.35B | |||
![]() GoviGOVI | $0.009160 | -2.90% | -18.85% | $287,457.71 | $19,734.37 | 31.38M | |||
| $11.52 | -4.62% | -1.93% | $290,714.08 | $819.37 | 25239.10 | ||||
![]() ParibusPBX | $0.{4}3871 | -9.24% | -20.64% | $290,771.15 | $45,729.65 | 7.51B | |||
![]() PolkadexPDEX | $0.03289 | +9.16% | +5.95% | $274,925.89 | $12,531.04 | 8.36M | |||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}2572 | -4.94% | -27.54% | $255,659.5 | $16,754.01 | 9.94T | Торгувати | ||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0003185 | -1.28% | -4.48% | $274,876.12 | $3,770.82 | 863.08M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.005205 | -3.46% | +1.23% | $267,470.95 | $0 | 51.39M |





![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)










































