Провідні токени рівня DeFi за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня DeFi представлено 1236 монет із загальною ринковою капіталізацією $268.87B і середньою зміною ціни +2.24%.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.01306 | -4.96% | -10.86% | $261,128.22 | $11,626.79 | 20.00M | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.01015 | -2.21% | -9.01% | $264,771.45 | $16.49 | 26.09M | |||
![]() CanxiumCAU | $0.2167 | -1.43% | -3.83% | $267,004.65 | $7,358.27 | 1.23M | Торгувати | ||
![]() AutoAUTO | $3.36 | -0.31% | -0.93% | $257,386.8 | $0 | 76665.81 | |||
| $0.{5}8943 | +37.07% | +33.63% | $231,981.32 | $64,407 | 25.94B | ||||
![]() KarlsenKLS | $0.0001013 | +0.29% | +0.59% | $256,163.12 | $116,157.92 | 2.53B | |||
![]() Wrapped AccumulateWACME | $0.006991 | -- | +635.78% | $254,238.83 | $0 | 36.37M | |||
| $0.09345 | -2.60% | -2.24% | $253,543.63 | $0 | 2.71M | ||||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.002650 | -99.42% | +39.29% | $250,576.98 | $0 | 94.54M | |||
![]() OptionRoomROOM | $0.01350 | +4.65% | +130.55% | $168,690.07 | $9,822.57 | 12.49M | |||
![]() ChaingeXCHNG | $0.0005229 | -2.18% | -16.32% | $247,866.58 | $1,590.46 | 474.05M | Торгувати | ||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.02083 | -3.50% | -0.70% | $239,357.53 | $0 | 11.49M | |||
![]() Tiger King CoinTKING | $0.{6}3768 | -- | +8.10% | $243,423.35 | $0 | 646.00B | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}5682 | +9.58% | +6.62% | $252,069.25 | $19,118.06 | 4.44B | Торгувати | ||
![]() SwingbySWINGBY | $0.0002673 | -2.34% | +1.16% | $237,797.46 | $0 | 889.79M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003116 | -3.47% | -11.95% | $241,515.51 | $12,972.95 | 774.97M | |||
| $21.63 | -1.43% | -7.89% | $234,559.4 | $287,878.88 | 10844.29 | ||||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2869 | +36.39% | +37.26% | $286,780.54 | $859.91 | 10.00B | Торгувати | ||
| $0.009698 | -- | +3.07% | $240,692.71 | $0 | 24.82M | ||||
![]() CryowarCWAR | $0.0008433 | -1.49% | -12.94% | $219,248.3 | $12,344.86 | 260.00M | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1389 | +2.54% | +8.51% | $234,265.75 | $0 | 16.87B | |||
| $0.{4}3589 | -2.35% | +8.14% | $212,966.98 | $12,148.48 | 5.93B | Торгувати | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}5964 | -0.69% | -1.13% | $209,719.49 | $845,319.71 | 351.67B | |||
| $0.003636 | -0.06% | +0.77% | $212,416.53 | $0 | 58.42M | ||||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.07417 | -1.06% | -6.08% | $209,632.31 | $0 | 2.83M | |||
![]() SYNC NetworkSYNC | $0.0009976 | -- | -- | $209,513.77 | $0 | 210.02M | |||
![]() ZapZAP | $0.0008604 | +15.22% | +31.11% | $203,176.67 | $0 | 236.14M | |||
![]() XpanseHZN | $0.001670 | -- | -13.89% | $201,587.19 | $0 | 120.71M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.07388 | -12.34% | -10.45% | $199,554.15 | $0 | 2.70M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0003202 | -0.74% | -0.51% | $198,785.27 | $231.98 | 620.90M | |||
![]() Wrapped CANTOWCANTO | $0.002030 | -0.33% | -1.32% | $198,553.97 | $0 | 97.82M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007058 | -0.17% | -1.59% | $195,483.48 | $0 | 276.98M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001690 | -0.02% | -2.56% | $193,461.47 | $12,171.11 | 1.14B | |||
![]() GlitchGLCH | $0.002465 | +2.63% | +5.48% | $195,422.02 | $0 | 79.28M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.001805 | -0.02% | -2.37% | $180,362.22 | $329,231.61 | 99.91M | |||
| $10.53 | -7.54% | -1.76% | $177,637.2 | $327,419.08 | 16862.03 | ||||
| $0.0003836 | -2.46% | -9.10% | $171,072.24 | $1.86 | 446.01M | ||||
| $212.49 | -3.28% | -4.87% | $167,812.76 | $0 | 789.74 | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.02126 | -0.52% | -0.52% | $164,963.64 | $0 | 7.76M | Торгувати | ||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.3460 | -3.62% | +1.95% | $154,582.26 | $0 | 446726.78 | |||
| $0.002468 | -0.45% | +53.87% | $151,739.28 | $0 | 61.48M | ||||
![]() OctoFiOCTO | $0.1869 | +0.64% | -5.40% | $149,123.12 | $0 | 797953.20 | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}7979 | +2.31% | -12.47% | $159,574.12 | $0 | 2.00B | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002573 | -1.50% | +1.54% | $46,801.12 | $19,026.06 | 18.19M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0004811 | -1.02% | -3.02% | $47,629.91 | $51,631.82 | 99.00M | |||
| $0.001572 | -2.66% | -9.43% | $45,599.96 | $31.92 | 29.01M | ||||
![]() DeHiveDHV | $0.01117 | -1.41% | +17.12% | $44,889.14 | $11,589.78 | 4.02M | |||
![]() Privix newPRIVIX | $0.002120 | -4.52% | -5.03% | $44,518.33 | $0 | 21.00M |





































.png)









