Marketplace token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Marketplace gồm 101 coin với tổng vốn hóa thị trường là $155.25B và biến động giá trung bình là +0.17%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $894.28 | +0.95% | +0.00% | $123.17B | $1.47B | 137.74M | Giao dịch | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.15 | -3.72% | -5.19% | $8.44B | $1.10M | 921.90M | |||
![]() HederaHBAR | $0.1230 | -1.93% | -9.23% | $5.22B | $97.31M | 42.48B | Giao dịch | ||
![]() OKBOKB | $115.14 | +0.23% | +6.05% | $2.42B | $17.65M | 21.00M | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $10.68 | +0.33% | +4.48% | $1.39B | $2.75M | 129.68M | |||
| $10.43 | +0.66% | +1.75% | $837.79M | $1.71M | 80.29M | ||||
![]() ABAB | $0.005384 | +2.49% | +1.40% | $491.97M | $13.31M | 91.38B | Giao dịch | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4924 | -1.06% | -5.54% | $246.21M | $2.62M | 500.00M | Giao dịch | ||
![]() MX TokenMX | $2.15 | +1.28% | -0.33% | $198.88M | $20.72M | 92.46M | Giao dịch | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.6041 | -3.04% | -10.69% | $198.70M | $3.35M | 328.90M | Giao dịch | ||
| $0.3997 | -1.57% | -13.03% | $129.61M | $5.58M | 324.28M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6620 | -1.06% | -4.58% | $114.98M | $4.61M | 173678.87T | Giao dịch | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.06851 | -2.16% | +24.08% | $96.53M | $1.67M | 1.41B | Giao dịch | ||
![]() LoopringLRC | $0.06642 | +4.72% | +34.53% | $90.87M | $118.52M | 1.37B | Giao dịch | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7197 | -0.68% | -3.08% | $62.62M | $1.69M | 87.00M | Giao dịch | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.3291 | +6.13% | +12.12% | $58.20M | $38.82M | 176.84M | |||
![]() ArkARK | $0.2818 | -0.78% | -2.12% | $54.23M | $3.28M | 192.41M | Giao dịch | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.005033 | +0.26% | -11.20% | $50.33M | $887,149.63 | 10.00B | |||
![]() BORABORA | $0.04500 | +0.44% | -7.02% | $49.49M | $114,316.17 | 1.10B | Giao dịch | ||
| $0.2677 | -3.08% | -18.04% | $45.53M | $9.22M | 170.04M | ||||
![]() ArkhamARKM | $0.2134 | -2.12% | -3.35% | $48.04M | $27.69M | 225.10M | Giao dịch | ||
| $0.2484 | -1.35% | -8.96% | $47.36M | $3.58M | 190.61M | Giao dịch | |||
![]() ArcBlockABT | $0.3154 | -0.01% | -11.05% | $31.09M | $219,780.75 | 98.55M | Giao dịch | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.004222 | -0.36% | -1.89% | $30.36M | $527,751.18 | 7.19B | Giao dịch | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.98 | +1.02% | -2.48% | $29.81M | $21,841.33 | 10.00M | |||
![]() DevveDEVVE | $0.3027 | -2.56% | -5.80% | $29.19M | $581,251.29 | 96.44M | Giao dịch | ||
![]() NominaNOM | $0.008721 | +0.71% | -15.15% | $25.29M | $8.10M | 2.90B | Giao dịch | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.001978 | -1.08% | -9.94% | $21.37M | $1.90M | 10.81B | Giao dịch | ||
| $0.2999 | -0.76% | -3.40% | $21.31M | $4.46M | 71.06M | Giao dịch | |||
![]() SuperRareRARE | $0.02310 | -3.97% | -7.66% | $19.04M | $5.26M | 824.52M | Giao dịch | ||
![]() WanchainWAN | $0.07060 | +0.26% | +0.55% | $14.03M | $2.08M | 198.76M | |||
| $0.01512 | +0.55% | +0.23% | $10.22M | $1.97M | 676.16M | Giao dịch | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.02702 | -0.27% | -4.16% | $9.75M | $463,488.29 | 360.87M | |||
| $0.01266 | +1.80% | -4.88% | $9.78M | $88,077.79 | 772.29M | ||||
![]() AlturaALU | $0.009278 | +0.74% | -1.82% | $9.19M | $1.74M | 990.00M | Giao dịch | ||
![]() NashNEX | $0.1862 | +0.02% | -0.16% | $8.30M | $0 | 44.56M | |||
![]() PRIZMPZM | $0.001651 | +1.21% | +11.58% | $7.21M | $455.19 | 4.37B | |||
![]() ParticlPART | $0.4124 | +0.22% | +1.16% | $6.37M | $100,241.73 | 15.44M | |||
![]() RenREN | $0.006104 | -2.68% | +5.74% | $6.06M | $565,142.08 | 992.88M | Giao dịch | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03515 | +6.28% | -9.86% | $5.83M | $307,687.63 | 165.79M | |||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004631 | +0.66% | -0.67% | $3.98M | $0 | 8.58B | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0007533 | -6.10% | +0.15% | $3.84M | $43,003.73 | 5.10B | |||
![]() ZClassicZCL | $0.3801 | -20.78% | -13.55% | $3.53M | $514.94 | 9.29M | |||
![]() AirSwapAST | $0.01772 | +2.13% | -1.75% | $3.09M | $11,726.57 | 174.48M | |||
![]() BitSharesBTS | $0.001055 | +1.29% | +2.79% | $3.16M | $73,260.16 | 3.00B | |||
![]() SolCexSOLCEX | $0.003779 | -7.94% | -2.20% | $2.95M | $16,666.79 | 780.00M | |||
![]() EnergiNRG | $0.02575 | -1.73% | -0.90% | $2.59M | $120,129.6 | 100.52M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0005287 | +1.02% | +2.59% | $2.29M | $2.03M | 4.34B | Giao dịch | ||
![]() LATOKENLA | $0.005442 | +0.01% | -0.00% | $2.07M | $76.46 | 380.11M |

















































