AI Agents 板块币种市值榜
AI Agents 板块共收录 210 个币种,板块总市值是 $3.01B ,平均涨幅是 +3.55%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.007632 | -0.19% | -4.17% | $4.19M | $7.41 | 548.60M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01774 | +6.80% | +17.67% | $4.21M | $35,998.3 | 237.32M | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.7644 | -1.18% | -4.44% | $3.82M | $63,152.6 | 5.00M | 交易 | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SensaySNSY | $0.0006388 | +1.91% | -1.89% | $3.33M | $162,672.68 | 5.21B | |||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.003084 | +4.48% | -4.66% | $3.08M | $0 | 1000.00M | |||
![]() METAVERSEMETAV | $0.003001 | +0.30% | +2.92% | $3.00M | $332,522.02 | 1000.00M | |||
![]() SpectralSPEC | $0.1854 | -1.27% | -4.96% | $2.61M | $1.85M | 14.10M | |||
| $0.006529 | +6.58% | -7.62% | $2.22M | $140,340.37 | 340.00M | ||||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0003467 | +1.72% | +0.05% | $2.15M | $405,588.36 | 6.20B | 交易 | ||
![]() LinqAILNQ | $0.006816 | -1.44% | -16.29% | $1.98M | $421,849.26 | 290.30M | 交易 | ||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.01942 | +7.67% | -22.94% | $1.94M | $37,194.79 | 100.00M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.002614 | -0.70% | -0.51% | $1.77M | $952,438.08 | 678.22M | 交易 | ||
![]() yesnoerrorYNE | $0.001607 | +3.82% | -8.69% | $1.61M | $432,444.54 | 1000.00M | |||
| $0.003311 | -5.47% | -11.65% | $1.55M | $122,960.14 | 469.56M | 交易 | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.001580 | -1.19% | +18.94% | $1.45M | $332,947.5 | 916.01M | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.001087 | +11.70% | -10.87% | $1.06M | $8,534.97 | 978.86M | |||
| $0.002114 | +1.19% | -7.57% | $973,379.39 | $384,748.3 | 460.38M | ||||
![]() SallarALL | $0.0004912 | +9.07% | +22.33% | $884,132.65 | $3,823.09 | 1.80B | |||
![]() MAXMAX | $0.0007644 | +4.18% | +8.06% | $764,258.14 | $204,824.82 | 999.84M | |||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.0007267 | +2.22% | -18.67% | $726,595.57 | $65,857.99 | 999.88M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0006547 | -4.44% | +0.88% | $654,728.03 | $11,729.66 | 1000.00M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0009030 | +0.15% | -20.23% | $545,426.15 | $326,011.91 | 604.03M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0004972 | +1.87% | +0.69% | $493,844.19 | $403,437.38 | 993.28M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.004733 | +5.01% | -6.78% | $463,807.48 | $115,641.57 | 98.00M | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.001254 | +0.52% | -1.57% | $455,232.34 | $11,725.68 | 363.04M | |||
![]() Workloop AILOOP | $0.01269 | -11.99% | +17.10% | $458,740.25 | $0 | 36.15M | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.004086 | -4.92% | -17.80% | $402,437.29 | $78,403.33 | 98.50M | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.02824 | -1.58% | -26.10% | $412,872.39 | $674,946.31 | 14.62M | |||
| $0.002382 | -0.33% | -16.26% | $416,463.15 | $78,285.88 | 174.85M | 交易 | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0004009 | +9.89% | -6.90% | $395,394.76 | $64,925.08 | 986.23M | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.0002099 | +58.82% | -35.81% | $186,680.3 | $253,012.56 | 889.29M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0003708 | +5.67% | +3.36% | $356,174.47 | $231,154.55 | 960.55M | |||
![]() GG3GGX | $0.006671 | +10.10% | +10.34% | $348,300.32 | $133,221.93 | 52.21M | |||
![]() ŸYAI | $0.003767 | +3.66% | -0.64% | $342,802.67 | $107.42 | 91.00M | |||
![]() Cryptify AICRAI | $0.0003469 | +3.70% | +11.96% | $334,720.53 | $0 | 965.00M | |||
| $0.0002495 | +4.64% | -16.55% | $249,527.02 | $74,228.22 | 1000.00M | ||||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0002240 | +3.51% | -5.13% | $215,308.09 | $91,530.48 | 961.05M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003325 | +1.42% | -5.10% | $214,377.21 | $0 | 644.79M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0001738 | +3.53% | -5.28% | $173,771.26 | $232,275.4 | 999.99M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.0001781 | +4.50% | +1.94% | $178,063.6 | $0 | 999.98M | |||
![]() Commune AICOMAI | $0.001699 | -1.51% | -55.25% | $94,537.1 | $0 | 55.63M | 交易 | ||
![]() DarwinDARWIN | $0.0002153 | +1.84% | -22.08% | $86,120.55 | $10,334.1 | 400.00M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}8081 | +3.15% | +1.54% | $80,811.6 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Aiagent.appAAA | $0.{4}7436 | +1.03% | +7.02% | $74,357 | $0 | 999.97M | |||
![]() OrbitAIORBIT | $0.007251 | +7.41% | -24.14% | $68,880.78 | $0 | 9.50M | |||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.001594 | +2.27% | +3.18% | $58,702.11 | $0 | 36.83M |





































.png)








