AI Applications 板块币种市值榜
AI Applications 板块共收录 134 个币种,板块总市值是 $921.67M ,平均涨幅是 -4.24%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainOpera AICOAI | $0.5005 | -19.49% | -31.20% | $94.10M | $31.40M | 188.00M | 交易 | ||
| $0.003404 | -4.51% | -15.66% | $57.19M | $1.15M | 16.80B | 交易 | |||
![]() TaggerTAG | $0.0005228 | -4.26% | -3.29% | $56.67M | $3.77M | 108.40B | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.9409 | +12.37% | -0.09% | $53.71M | $88.53M | 57.08M | 交易 | ||
![]() Venice TokenVVV | $1.12 | +0.29% | -7.81% | $45.40M | $2.49M | 40.62M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.04201 | +1.29% | -11.99% | $36.39M | $10.30M | 866.26M | 交易 | ||
![]() MEET48IDOL | $0.03304 | -1.94% | -3.50% | $34.58M | $16.60M | 1.05B | |||
![]() MetYaMY | $0.1681 | +0.96% | -25.12% | $35.34M | $24.37M | 210.19M | |||
| $0.01449 | +2.55% | -2.14% | $31.56M | $8.28M | 2.18B | 交易 | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.1485 | +0.56% | -20.79% | $36.24M | $6.73M | 243.97M | 交易 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1792 | -0.10% | -19.73% | $22.36M | $5.09M | 124.74M | 交易 | ||
| $0.09186 | +3.92% | -4.86% | $21.55M | $8.90M | 234.57M | ||||
![]() PAAL AIPAAL | $0.02116 | +1.84% | -27.99% | $21.10M | $3.84M | 997.01M | |||
![]() INFINITIN | $0.06906 | +1.17% | -22.00% | $18.57M | $6.93M | 268.94M | 交易 | ||
![]() AdExADX | $0.1207 | -1.45% | -3.56% | $17.85M | $6.71M | 147.90M | |||
![]() Assemble AIASM | $0.01115 | +0.12% | -5.80% | $16.73M | $167,222.66 | 1.50B | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.1659 | -4.73% | -37.07% | $12.72M | $56,748.97 | 76.67M | |||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.001229 | -0.53% | -16.22% | $10.52M | $212,030.45 | 8.55B | |||
![]() AKEDOAKE | $0.0004147 | +14.87% | -43.64% | $9.45M | $9.42M | 22.80B | |||
![]() KryllKRL | $0.2122 | -1.44% | -6.35% | $8.47M | $175,411.9 | 39.90M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01329 | -3.18% | -23.07% | $8.64M | $327,473.82 | 649.97M | 交易 | ||
![]() GaleonGALEON | $0.01127 | -1.20% | -15.20% | $8.52M | $105,084.24 | 755.75M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.004887 | -5.23% | -34.29% | $7.90M | $711,118.68 | 1.62B | 交易 | ||
| $0.02808 | -6.70% | -31.42% | $6.11M | $4.73M | 217.50M | ||||
![]() OpulousOPUL | $0.01414 | +5.24% | -13.08% | $6.09M | $1.33M | 430.81M | 交易 | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02727 | -0.64% | -19.38% | $5.57M | $1.50M | 204.29M | 交易 | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003469 | +0.61% | -13.50% | $4.21M | $392,670.54 | 1.21B | |||
![]() FireverseFIR | $0.02883 | -0.64% | -1.74% | $3.94M | $2.51M | 136.71M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01571 | -0.60% | -14.37% | $3.73M | $2,130.62 | 237.32M | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.0002839 | -0.70% | -39.57% | $2.38M | $40,063.55 | 8.39B | 交易 | ||
| $0.2073 | +2.35% | -11.25% | $2.59M | $1,924.91 | 12.50M | 交易 | |||
![]() KinKIN | $0.{6}7581 | +6.23% | -16.88% | $2.09M | $62,145.91 | 2.76T | 交易 | ||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.009328 | -2.89% | -7.61% | $2.01M | $80,365.71 | 215.29M | |||
![]() GracyGRACY | $0.009826 | +3.83% | -3.75% | $1.83M | $289,956.47 | 185.79M | |||
![]() ARCARC | $0.001576 | -5.93% | -20.64% | $1.45M | $4,334.8 | 922.62M | |||
![]() UniBotUNIBOT | $1.63 | -1.13% | -16.96% | $1.63M | $66,102.13 | 1000000.00 | 交易 | ||
![]() LIKELIKE | $0.004252 | -4.50% | -21.37% | $1.41M | $263,313.67 | 331.16M | 交易 | ||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001378 | -2.21% | -32.99% | $1.17M | $76,990.45 | 850.52M | |||
| $0.01908 | -2.93% | -11.85% | $1.01M | $92,717.29 | 52.86M | ||||
![]() Rift AIRIFT | $0.003618 | +1.68% | -9.88% | $958,565.15 | $0 | 264.91M | |||
| $0.01782 | -8.46% | -40.84% | $961,051.55 | $10,260.87 | 53.94M | ||||
![]() SallarALL | $0.0004419 | +31.02% | -9.08% | $795,430.16 | $0 | 1.80B | |||
![]() Muhdo HubDNA | $0.0004324 | +5.25% | -5.28% | $726,260.21 | $0 | 1.68B |











































