Arbitrum 生态 板块币种市值榜
Arbitrum 生态 板块共收录 456 个币种,板块总市值是 $85.94B ,平均涨幅是 +22.35%;列表中币种是根据市值排列。
Arbitrum 生态系统包括专门为 Arbitrum 区块链设计的项目。Arbitrum 是一个 Layer-2 扩容解决方案,旨在提高以太坊交易的速度和效率,同时也减少与使用该平台有关的高额费用。Arbitrum 主网于2021年由 Offchain Labs 推出,已迅速成为市场上最受欢迎的区块链之一。一开始,Arbitrum 使用 Optimistic Rollups 技术来实现这一目标。到2022年下半年,Arbitrum 推出了 Nova,这是一条采用了 AnyTrust 技术(而非 Optimistic Rollups)的新链,而旧链已更名为 Arbitrum One。
该区块链于2023年3月推出了自己的代币 ARB,可用于支持 DAO 投票。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,784.92 | +0.35% | -1.73% | $12.78B | $5.02M | 3.38M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $90,404.33 | +0.08% | -0.72% | $11.33B | $40.62M | 125330.51 | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $3,113.35 | +0.31% | -1.81% | $10.51B | $1.14B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,373.68 | +0.40% | -0.80% | $9.93B | $1.87M | 2.94M | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.22 | +0.89% | -1.08% | $9.36B | $192.10M | 708.10M | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $5.5 | +1.18% | -7.25% | $3.49B | $139.17M | 635.16M | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $2.1 | +0.93% | -1.49% | $3.48B | $71.36M | 1.65B | 交易 | ||
![]() RainRAIN | $0.008917 | +1.70% | +11.49% | $3.03B | $60.78M | 339.70B | |||
![]() AaveAAVE | $164.94 | +0.69% | +0.46% | $2.53B | $132.29M | 15.31M | 交易 | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.15 | -0.01% | +0.10% | $1.54B | $7.65M | 1.35B | |||
![]() SkySKY | $0.05806 | -0.83% | -6.91% | $1.33B | $16.65M | 22.95B | 交易 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2075 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $3,297.28 | +0.41% | -0.93% | $1.13B | $53,184.39 | 343840.78 | ||||
![]() SolvBTCSolvBTC | $90,714.02 | +0.20% | -0.72% | $980.67M | $45,971.91 | 10810.52 | |||
![]() BonkBONK | $0.{4}1071 | +1.09% | -9.80% | $942.33M | $62.86M | 88.00T | 交易 | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,318.26 | +0.44% | -0.90% | $693.80M | $26,652.8 | 209085.67 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.05 | +2.67% | +1.86% | $689.15M | $51.30M | 335.46M | 交易 | ||
![]() tBTCTBTC | $90,908.44 | +0.46% | -0.45% | $619.52M | $4.92M | 6814.81 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5762 | -1.22% | +4.60% | $595.10M | $56,665.89 | 1.03B | |||
| $0.4068 | +0.54% | -4.19% | $590.65M | $36.36M | 1.45B | 交易 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.6336 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9516 | +0.08% | +0.30% | $499.08M | $2.18M | 524.46M | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.7490 | +0.67% | -4.51% | $490.39M | $18.21M | 654.76M | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.04167 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TelcoinTEL | $0.003814 | +2.30% | -5.51% | $363.03M | $941,346.87 | 95.18B | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.48 | +0.18% | +5.83% | $368.64M | $17.13M | 248.27M | 交易 | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,541.46 | -0.44% | -1.48% | $314.88M | $0 | 88912.19 | |||
![]() VisionVSN | $0.08856 | +0.11% | -1.49% | $304.64M | $16.45M | 3.44B | 交易 | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $90,196.22 | +0.51% | -0.38% | $268.27M | $1,157.8 | 2974.32 | |||
![]() CompoundCOMP | $26.44 | -0.62% | -0.57% | $263.39M | $11.87M | 9.96M | 交易 | ||
| $90,183.3 | +0.10% | -0.33% | $251.97M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() FluidFLUID | $3 | +0.08% | -2.13% | $231.30M | $2.14M | 77.03M | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.007100 | -0.63% | -5.21% | $218.99M | $749,264.1 | 30.85B | |||
| $0.03758 | +1.33% | -1.99% | $197.02M | $13.14M | 5.24B | 交易 | |||
![]() AethirATH | $0.01032 | -0.74% | -2.22% | $162.30M | $7.01M | 15.73B | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $3.11 | -2.79% | -3.74% | $151.08M | $15.49M | 48.65M | 交易 | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2225 | -1.20% | -4.66% | $122.87M | $2.61M | 552.11M | 交易 | ||
| $3,454.41 | +0.15% | -6.32% | $121.22M | $7.73M | 35091.99 | 交易 | |||
![]() ViciCoinVCNT | $17.07 | -0.15% | +0.04% | $103.93M | $72,477.56 | 6.09M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3229 | -0.77% | -4.06% | $92.62M | $9.95M | 286.83M | 交易 | ||
![]() VenusXVS | $5.37 | +3.11% | +18.23% | $88.22M | $19.31M | 16.42M | |||
![]() GMXGMX | $7.95 | -1.12% | -1.64% | $82.46M | $6.06M | 10.37M | 交易 | ||
| $0.1284 | +1.79% | +7.84% | $84.83M | $4.16M | 660.95M | 交易 | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.7697 | -0.56% | +15.53% | $67.92M | $2.50M | 88.23M | 交易 | ||
![]() SubsquidSQD | $0.07147 | -0.62% | -12.83% | $69.69M | $7.92M | 975.00M | |||
| $445.35 | +0.13% | +0.72% | $73.26M | $5.18M | 164498.03 | ||||
![]() AnkrANKR | $0.007254 | +0.95% | +4.18% | $72.54M | $5.94M | 10.00B | 交易 | ||
![]() EulerEUL | $2.91 | +0.14% | -4.02% | $70.41M | $2.18M | 24.24M | 交易 | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.006564 | -0.50% | +28.98% | $61.38M | $755,434.23 | 9.35B | 交易 |
















































