Base 生态 板块币种市值榜
Base 生态 板块共收录 867 个币种,板块总市值是 $75.58B ,平均涨幅是 +48551.80%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SapienSAPIEN | $0.1265 | -7.03% | -16.78% | $31.61M | $24.44M | 250.00M | 交易 | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01396 | -0.72% | -5.77% | $31.77M | $1.19M | 2.28B | 交易 | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.1813 | -8.37% | +59.44% | $32.58M | $49.19M | 179.65M | 交易 | ||
![]() DefinitiveEDGE | $0.1493 | -2.40% | -22.63% | $30.30M | $1.90M | 203.02M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.2976 | +4.70% | -16.35% | $29.01M | $2.00M | 97.50M | |||
![]() AdsharesADS | $0.7580 | +0.46% | -3.00% | $29.37M | $1.77M | 38.74M | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.1148 | -2.60% | -4.38% | $27.70M | $118,798.67 | 241.35M | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.2221 | +6.18% | -8.13% | $28.13M | $839,341.69 | 126.65M | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1360 | -0.78% | -12.73% | $27.98M | $6.83M | 205.71M | 交易 | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001257 | -0.02% | -5.08% | $27.22M | $10.45M | 21.65B | |||
| $0.009300 | +6.27% | -11.05% | $27.05M | $14.72M | 2.91B | 交易 | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1215 | +2.62% | -3.19% | $26.73M | $26.43M | 220.00M | 交易 | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.7010 | +2.08% | -21.07% | $25.08M | $2.79M | 35.77M | 交易 | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.02836 | +1.13% | -3.32% | $24.52M | $127,036.64 | 864.47M | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.08815 | -0.80% | -13.85% | $25.06M | $380,062.51 | 284.31M | |||
| $0.03629 | -0.98% | -8.16% | $23.56M | $3.68M | 649.28M | 交易 | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.002544 | +1.30% | -4.77% | $23.75M | $448,935.25 | 9.33B | 交易 | ||
| $0.03196 | -2.13% | +20.58% | $24.10M | $26.88M | 754.00M | 交易 | |||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01328 | -1.05% | -18.73% | $22.86M | $9.43M | 1.72B | 交易 | ||
| $0.1388 | -1.26% | +1.78% | $21.81M | $1.16M | 157.19M | ||||
![]() RecallRECALL | $0.1107 | -6.23% | -13.84% | $22.26M | $5.89M | 201.07M | 交易 | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.05864 | -4.85% | -16.06% | $22.18M | $12.38M | 378.23M | 交易 | ||
![]() SuperRareRARE | $0.02543 | -1.94% | -14.77% | $20.97M | $4.85M | 824.52M | 交易 | ||
| $0.006706 | -2.97% | +12.07% | $21.09M | $11.06M | 3.14B | ||||
| $0.08261 | -2.41% | -8.95% | $19.38M | $5.12M | 234.57M | ||||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01920 | +3.69% | -6.89% | $19.15M | $4.35M | 997.31M | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}5708 | +10.99% | +25.25% | $19.29M | $980,024.4 | 337.89B | 交易 | ||
![]() Hunt TownHUNT | $0.1437 | +1.43% | -1.25% | $18.13M | $3.18M | 126.17M | |||
![]() AvailAVAIL | $0.007915 | -2.03% | +2.96% | $18.57M | $4.97M | 2.35B | 交易 | ||
![]() TownsTOWNS | $0.008226 | +0.43% | -6.93% | $18.72M | $13.07M | 2.28B | 交易 | ||
![]() Hey AnonANON | $1.26 | +0.96% | -11.25% | $16.96M | $259,427.45 | 13.42M | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.01804 | +3.31% | -2.42% | $17.85M | $760,957.08 | 989.40M | |||
![]() IXSIXS | $0.09168 | -4.42% | +21.62% | $16.50M | $381,117.14 | 180.00M | |||
![]() YalaYU | $0.2290 | +5.78% | +64.94% | $19.06M | $253.85 | 83.26M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.04156 | -24.63% | -2.65% | $17.11M | $4.42M | 411.77M | 交易 | ||
![]() Assemble AIASM | $0.01052 | +1.58% | -2.13% | $15.78M | $276,323.52 | 1.50B | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.8716 | -0.16% | -6.29% | $16.10M | $103.42 | 18.48M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01164 | -0.57% | -4.96% | $15.37M | $2.29M | 1.32B | 交易 | ||
| $1.49 | -1.98% | -5.85% | $14.85M | $171,650.25 | 10.00M | ||||
![]() OpenServSERV | $0.02037 | +0.31% | -20.45% | $14.87M | $93,126.32 | 730.00M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.2663 | +0.46% | -0.69% | $14.04M | $1.96M | 52.75M | 交易 | ||
![]() BedrockBR | $0.05858 | -3.18% | -8.83% | $13.47M | $1.69M | 230.00M | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.006143 | -16.39% | -9.51% | $14.35M | $519.20M | 2.34B | 交易 | ||
![]() AukiAUKI | $0.01110 | +2.67% | -22.99% | $12.83M | $75,287.09 | 1.16B | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.0001892 | +0.68% | -8.99% | $12.79M | $560,508.98 | 67.62B | |||
| $0.002576 | -1.39% | -11.81% | $12.62M | $4.85M | 4.90B | ||||
![]() MamoMAMO | $0.02321 | -13.82% | -23.30% | $11.86M | $1.44M | 510.92M |
















































