Cronos 生态 板块币种市值榜
Cronos 生态 板块共收录 57 个币种,板块总市值是 $32.65B ,平均涨幅是 +4.97%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $85,747.8 | +1.61% | -10.29% | $10.90B | $204.28M | 127130.51 | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,815.99 | +2.22% | -11.43% | $9.50B | $1.02B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.43 | +2.54% | -12.23% | $8.66B | $540.12M | 696.85M | 交易 | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $850.24 | +2.41% | -9.49% | $1.35B | $439.61M | 1.58M | |||
![]() CosmosATOM | $2.53 | +1.20% | -11.86% | $1.21B | $64.29M | 479.24M | 交易 | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.1121 | -4.59% | -21.74% | $244.75M | $0 | 2.18B | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.007008 | -0.36% | -11.94% | $216.15M | $899,175.84 | 30.85B | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $13.36 | +0.82% | -14.44% | $224.82M | $177.68M | 16.83M | |||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $2,880.07 | -0.16% | -14.33% | $104.89M | $10,503.4 | 36420.00 | |||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.1083 | +10.02% | -5.65% | $84.20M | $3.05M | 777.66M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5619 | +5.96% | -8.32% | $30.88M | $1.84M | 549.65T | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.{7}1082 | +5.24% | -11.58% | $8.33M | $111,057.77 | 769.86T | ||||
| $0.003565 | +2.62% | -13.04% | $7.59M | $24,747.46 | 2.13B | ||||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.4084 | +0.43% | -19.12% | $4.64M | $17,407.29 | 11.36M | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.008575 | -2.07% | -19.75% | $4.07M | $26,780.3 | 474.51M | |||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}1739 | +5.72% | -10.73% | $4.31M | $29,420.97 | 247.73T | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}8576 | +1.57% | -14.94% | $3.52M | $13,229.1 | 410.28B | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}1505 | -7.40% | -33.44% | $3.79M | $0 | 252.04B | |||
![]() MintedMTD | $0.005036 | +2.61% | -9.42% | $932,637.24 | $4,161.7 | 185.21M | |||
![]() WAMWAM | $0.0007699 | -1.80% | -12.95% | $357,846.24 | $36,731 | 464.78M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1989 | +0.03% | +0.01% | $349,168.45 | $0 | 175.55T | |||
| $0.0003374 | -1.49% | -21.19% | $337,391.47 | $0 | 1000.00M | ||||
| $0.{11}7894 | -0.35% | -0.20% | $333,595.39 | $66,441.93 | 42259.69T | ||||
![]() Nova FoxNFX | $0.03237 | +3.45% | -4.47% | $299,432.98 | $4,669.11 | 9.25M | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3449 | +2.12% | -8.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xCRXXCRX | $0.0001415 | -14.60% | -19.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0006696 | +3.59% | -11.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006209 | +2.13% | -8.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Cronos IDCROID | $0.01356 | +0.17% | -8.11% | $0 | $16,386.65 | 0.00 | |||
| $0.01816 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Liquid CROLCRO | $0.1223 | +2.54% | -14.47% | $0 | $25,572.69 | 0.00 | |||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0004020 | -0.96% | -11.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0002972 | +5.79% | -4.88% | $0 | $941.03 | 0.00 | |||
![]() RobinROBIN | $0.{6}2937 | +6.97% | -7.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped zkCROwzkCRO | $0.09858 | +0.15% | -14.80% | $0 | $310.44 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}5839 | +2.98% | -16.02% | $0 | $23,969.3 | 0.00 | |||
![]() CRODEXCRX | $0.3004 | +9.54% | -13.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Capybara NationBARA | $0.{6}2449 | -27.32% | -37.97% | $0 | $67,162.74 | 0.00 | |||
![]() Single FinanceSINGLE | $0.{4}9484 | +0.90% | +17.41% | $0 | $10,610.22 | 0.00 | |||
| $0.0005716 | +2.68% | -13.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $0.9898 | +0.46% | -18.12% | $0 | $2,491.03 | 0.00 | |||
| $1.02 | -0.20% | +0.09% | $0 | $1,156.23 | 0.00 | ||||
![]() Argo FinanceARGO | $0.{4}5485 | +0.96% | +0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VersaGamesVERSA | $0.01093 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001268 | +6.57% | -3.98% | $0 | $4,393.72 | 0.00 | ||||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}2884 | +2.24% | +9.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WolfswapMOON | $0.0003156 | +2.20% | -13.16% | $0 | $70,446.78 | 0.00 | |||
| $0.007076 | -1.64% | -17.53% | $0 | $6,844.68 | 0.00 | ||||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0004770 | +0.90% | -16.75% | $0 | $3,590.64 | 0.00 |










































.png)






