治理 板块币种市值榜
治理 板块共收录 144 个币种,板块总市值是 $14.96B ,平均涨幅是 +0.52%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RIZERIZE | $0.01018 | -3.56% | -20.90% | $13.10M | $120,805.17 | 1.29B | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.05968 | -0.65% | -4.88% | $11.99M | $564,054.79 | 200.93M | 交易 | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5577 | -2.16% | -4.43% | $11.20M | $2.60M | 20.09M | 交易 | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.5229 | -1.78% | -12.76% | $10.98M | $2.97M | 21.00M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.2051 | +0.01% | -25.48% | $10.82M | $2.61M | 52.75M | 交易 | ||
![]() HOPRHOPR | $0.03146 | +1.09% | -1.76% | $10.73M | $169,464.94 | 341.17M | |||
![]() ParclPRCL | $0.02760 | +8.13% | -1.41% | $11.38M | $3.49M | 412.28M | 交易 | ||
| $0.01326 | -1.43% | -5.50% | $10.24M | $120,430.13 | 772.29M | ||||
| $0.006558 | +0.84% | +1.28% | $10.13M | $18,539.11 | 1.54B | ||||
![]() KARRATKARRAT | $0.01555 | +10.10% | +27.15% | $11.42M | $1.18M | 734.17M | |||
![]() BeefyBIFI | $114.83 | +1.08% | +1.25% | $9.19M | $670,288.47 | 80000.00 | |||
![]() YalaYALA | $0.02929 | +6.83% | -32.55% | $7.81M | $2.49M | 266.57M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.04446 | -1.02% | -12.61% | $7.56M | $14.75M | 170.00M | 交易 | ||
![]() RaribleRARI | $0.3734 | -1.81% | -5.08% | $7.28M | $506,624.63 | 19.49M | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.8509 | +4.13% | -1.14% | $6.73M | $379,386.06 | 7.90M | 交易 | ||
| $0.003177 | -0.68% | +7.36% | $5.93M | $1.90M | 1.87B | 交易 | |||
![]() TranchessCHESS | $0.02897 | -7.96% | -22.65% | $5.97M | $4.98M | 205.97M | 交易 | ||
![]() Dora FactoryDORA | $0.01050 | +0.93% | -2.78% | $5.64M | $708,560.27 | 537.28M | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.05972 | -0.30% | +27.60% | $5.49M | $16.52M | 92.00M | 交易 | ||
![]() AragonANT | $0.1278 | +0.81% | -24.18% | $5.52M | $0 | 43.19M | 交易 | ||
![]() dHedge DAODHT | $0.09906 | +0.63% | +5.32% | $5.39M | $9,053.82 | 54.37M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.02938 | -2.39% | -12.84% | $4.17M | $266,844.63 | 141.97M | 交易 | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003609 | -1.56% | -23.94% | $3.61M | $2.58M | 1.00B | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0005699 | +0.44% | -6.24% | $3.40M | $566,735.53 | 5.97B | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.007396 | +1.24% | -6.53% | $3.25M | $391,578.92 | 440.03M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $57.64 | -1.61% | -9.12% | $2.22M | $136,488.85 | 38596.00 | 交易 | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.13 | +0.20% | +0.24% | $2.11M | $47,809.93 | 1.86M | |||
![]() MatchainMAT | $0.1536 | -4.21% | -31.51% | $1.83M | $1.09M | 11.94M | 交易 | ||
![]() GamiumGMM | $0.{4}3963 | +0.04% | -10.14% | $1.94M | $18,146.06 | 48.96B | |||
| $0.02957 | -2.96% | -1.94% | $1.64M | $8.38 | 55.42M | ||||
| $0.01118 | -0.06% | -1.95% | $1.72M | $1.77M | 153.70M | 交易 | |||
| $0.002444 | -0.99% | -0.01% | $1.59M | $613,612.79 | 648.74M | ||||
![]() RedbrickBRIC | $0.005029 | -1.55% | -15.26% | $1.18M | $317,994.17 | 235.11M | 交易 | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01228 | -0.29% | -2.47% | $1.11M | $439,969.74 | 90.24M | 交易 | ||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002469 | -6.29% | +3.44% | $1.03M | $0 | 417.77M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.006207 | -0.22% | -5.22% | $941,332.26 | $232,840.1 | 151.67M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.03119 | +112.85% | +317.48% | $1.41M | $176.76 | 45.22M | |||
| $0.001359 | -0.43% | -8.28% | $818,875.14 | $101,637.37 | 602.38M | ||||
| $0.05996 | -4.35% | +1.41% | $747,790.37 | $0 | 12.47M | 交易 | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.08950 | +1.69% | -7.92% | $707,953.41 | $225,001.72 | 7.91M | 交易 | ||
![]() KromatikaKROM | $0.007345 | -53.99% | +2.49% | $589,675.07 | $59.97 | 80.28M | |||
| $0.01793 | +0.17% | -0.52% | $513,630.35 | $77,690.04 | 28.65M | ||||
![]() PrismPRISM | $0.0008098 | +8.91% | +21.65% | $467,354.73 | $12,115.43 | 577.15M | |||
| $0.002194 | -3.91% | -5.68% | $383,540.98 | $68,336.29 | 174.85M | 交易 | |||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}9031 | -3.83% | +5.14% | $340,642.92 | $564.38 | 3.77B | 交易 | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.005142 | -2.82% | +0.16% | $264,209.71 | $0 | 51.39M | |||
![]() XpanseHZN | $0.001894 | -2.35% | -0.11% | $228,602.39 | $0 | 120.71M |
























.png)






.png)














