代币首发平台 板块币种市值榜
代币首发平台 板块共收录 80 个币种,板块总市值是 $1.44B ,平均涨幅是 -0.50%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.002658 | -1.69% | -25.28% | $940.94M | $167.29M | 354.00B | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2070 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6548 | -5.37% | -16.31% | $112.30M | $12.78M | 171494.54T | 交易 | ||
![]() SignSIGN | $0.03842 | +3.89% | +4.08% | $51.86M | $17.37M | 1.35B | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03763 | -3.02% | -11.68% | $32.60M | $15.64M | 866.30M | 交易 | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01366 | -0.60% | -23.85% | $23.48M | $8.51M | 1.72B | 交易 | ||
| $0.03134 | -6.19% | -34.73% | $21.31M | $0 | 680.00M | ||||
![]() MinswapMIN | $0.008566 | -6.86% | -25.20% | $15.06M | $82,770.54 | 1.76B | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.06160 | -5.06% | -13.34% | $12.37M | $1.54M | 200.78M | 交易 | ||
| $0.{7}1153 | -11.13% | -33.27% | $11.53M | $4.99M | 1000.00T | ||||
![]() PolkastarterPOLS | $0.1049 | -4.76% | -13.44% | $10.40M | $3.43M | 99.21M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.09420 | -5.62% | -20.80% | $8.34M | $627,963.67 | 88.55M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1104 | -2.83% | -12.23% | $6.32M | $851,785.4 | 57.27T | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.5287 | -3.02% | -9.56% | $5.79M | $744,830.84 | 10.95M | |||
| $0.{4}6378 | +1.14% | -9.57% | $5.43M | $280,942.26 | 85.10B | ||||
![]() UNCX NetworkUNCX | $105.77 | -3.12% | -8.44% | $4.93M | $8,994.43 | 46627.70 | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.004547 | +1.14% | -23.92% | $4.55M | $3.17M | 1.00B | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.04516 | -4.52% | -30.33% | $4.68M | $5.11M | 103.57M | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04060 | -3.48% | -16.86% | $4.06M | $288,515.23 | 100.00M | |||
![]() KadenaKDA | $0.009958 | -4.09% | -63.28% | $3.34M | $267,004.08 | 335.29M | 交易 | ||
![]() PAIDPAID | $0.008889 | +9.68% | -21.86% | $4.83M | $178,205.99 | 542.83M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0005366 | -9.24% | -18.15% | $2.28M | $4.72M | 4.25B | 交易 | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.002636 | -0.94% | -2.75% | $1.79M | $933,793.07 | 678.22M | 交易 | ||
![]() GameZoneGZONE | $0.001650 | -5.08% | -16.43% | $1.39M | $9,944.08 | 840.12M | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.1972 | +2.38% | -0.43% | $1.03M | $61,282.39 | 5.23M | 交易 | ||
![]() AIPADAIPAD | $0.004602 | -9.68% | -15.38% | $894,190.49 | $160,177.42 | 194.29M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0009499 | -6.32% | -20.77% | $768,545.17 | $36,312.41 | 809.10M | |||
![]() RedactedRDAC | $0.002805 | +3.82% | -4.82% | $706,549.14 | $5.86M | 251.88M | 交易 | ||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.008867 | -5.08% | -13.85% | $702,333.3 | $12,300.21 | 79.21M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.001675 | -7.69% | -30.43% | $647,491.05 | $149,764.56 | 386.62M | |||
![]() TorumXTM | $0.003148 | -7.16% | -12.97% | $610,945.31 | $92,333.07 | 194.10M | |||
![]() VelasPadVLXPAD | $0.002280 | -7.32% | -14.07% | $572,718.3 | $0 | 251.18M | |||
![]() GainsGAINS | $0.01363 | -1.87% | -16.67% | $527,465.69 | $10,867.86 | 38.69M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.009037 | +1.77% | -2.66% | $506,108.53 | $58,049.97 | 56.01M | |||
![]() BSCSBSCS | $0.001340 | -4.12% | -8.14% | $361,803.66 | $10,573 | 269.96M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0009378 | -3.05% | -14.92% | $322,381.52 | $3,033.56 | 343.76M | |||
![]() Nova FoxNFX | $0.03237 | +3.45% | -4.47% | $299,432.98 | $4,669.11 | 9.25M | |||
| $0.1255 | -0.17% | -12.78% | $301,306.45 | $9,079.48 | 2.40M | ||||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0001620 | -3.05% | -5.82% | $268,502.63 | $0 | 1.66B | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009404 | -0.15% | -4.99% | $162,671.63 | $0 | 17.30M | |||
![]() GamestarterGAME | $0.001822 | -3.61% | -9.45% | $129,335.87 | $9,521.55 | 70.98M | |||
![]() IdeaologyIDEA | $0.{4}2253 | -10.92% | -30.84% | $112,649.72 | $2,079.56 | 5.00B | |||
| $0.{4}7940 | -27.63% | -29.05% | $84,031.55 | $33,141.87 | 1.06B | ||||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.001168 | -1.97% | -11.43% | $94,251.88 | $0 | 80.69M | |||
| $0.0002755 | +1.68% | +3.57% | $79,059.2 | $52,695.96 | 287.01M | ||||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0004365 | -16.24% | -15.35% | $32,694.69 | $14.36 | 74.91M | |||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0001497 | -2.52% | -7.58% | $24,814.32 | $8,919.31 | 165.72M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003478 | -10.94% | -10.53% | $22,060.32 | $279,896.37 | 63.43M | |||
| $0.{4}1740 | -9.82% | -21.66% | $1,800.66 | $0 | 103.51M | ||||
![]() BullPerksBLP | $0.{4}7673 | -- | -20.97% | $1,652.24 | $0 | 21.53M |

















































