模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 2030 个币种,板块总市值是 $41.93B ,平均涨幅是 +3.74%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SheboshisSHEB | $6.09 | -1.20% | +1.76% | $121,704.09 | $0 | 20000.00 | |||
![]() Fofar (fofar.meme)FOFAR | $0.0001249 | -- | -0.77% | $118,700.55 | $0 | 949.99M | |||
![]() SoyjakSOY | $0.0001284 | +1.87% | -13.30% | $118,927.21 | $1,147.83 | 926.56M | |||
![]() UNIUNI | $0.0001138 | +2.96% | -13.68% | $113,839.85 | $118.62 | 1000.00M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{5}1797 | +9.23% | -45.24% | $108,370.03 | $12,983.37 | 60.30B | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.0001210 | +0.85% | -19.86% | $121,032.59 | $50,931.5 | 999.99M | |||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{5}2117 | +1.89% | +5.46% | $112,821.02 | $28.1 | 53.30B | |||
![]() EvanEVAN | $0.0001130 | -0.04% | -4.22% | $112,999.29 | $71,473.68 | 999.82M | |||
![]() CatDogCATDOG | $0.{5}1114 | +3.69% | -9.87% | $111,356.77 | $154,173.32 | 100.00B | |||
![]() MobyMOBY | $0.{4}1092 | +4.56% | -10.27% | $109,200.96 | $6.72 | 10.00B | |||
![]() What's UpdogUPDOG | $0.0001073 | -1.41% | +0.20% | $107,315.3 | $0 | 999.96M | |||
| $0.0001070 | +1.89% | +10.37% | $107,008.65 | $83,164.03 | 999.98M | ||||
![]() Top HatHAT | $0.0001017 | +2.40% | -4.28% | $100,660.04 | $12,109.24 | 990.00M | |||
![]() KangalKANGAL | $0.{5}1008 | +0.92% | -0.54% | $100,821.21 | $0 | 100.00B | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.0001267 | +1.14% | -4.84% | $100,094.54 | $291,769.59 | 790.00M | |||
| $0.{9}9358 | -- | -5.64% | $99,346.15 | $0 | 106.16T | ||||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.0001355 | +0.03% | +2.63% | $98,660.73 | $42,603.46 | 728.04M | |||
| $97.35 | -1.04% | +6.77% | $97,352.83 | $0 | 1000.00 | ||||
![]() MooMOO | $0.{9}3667 | -0.11% | -3.45% | $101,245.2 | $0 | 276.07T | |||
![]() TamadogeTAMA | $0.{4}6975 | -- | -3.89% | $97,181.74 | $0 | 1.39B | 交易 | ||
![]() Tree Stuck in CatTREEINCAT | $0.0001072 | -1.14% | -5.51% | $94,135.02 | $25,900.55 | 877.80M | |||
| $0.{8}9713 | +0.21% | -7.57% | $93,790.54 | $0 | 9.66T | ||||
![]() CailaCA | $0.{4}9341 | -2.63% | -22.12% | $89,942.47 | $56.4 | 962.85M | |||
![]() MoutaiMOUTAI | $0.0001342 | +2.29% | +11.31% | $93,483.39 | $394.83 | 696.64M | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | $0.{4}9148 | +0.16% | -4.11% | $91,476.31 | $308.61 | 999.96M | |||
![]() TON CatTCAT | $0.0001469 | +2.51% | -11.48% | $89,835.17 | $190.87 | 611.46M | |||
![]() smiling dolphinMIHARU | $0.{4}9497 | +7.17% | +3.07% | $94,954.7 | $0 | 999.89M | |||
| $0.{7}2486 | +0.22% | -0.51% | $88,807.89 | $0 | 3.57T | ||||
![]() HanaHANA | $0.{4}1002 | +0.07% | -0.87% | $87,325.96 | $0 | 8.72B | |||
![]() Tiger SharkTIGERSHARK | $0.{4}8707 | -9.35% | -13.46% | $87,074.72 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}9580 | -- | -1.14% | $88,467.65 | $0 | 923.43M | ||||
![]() IzzyIZZY | $0.{6}2109 | -3.43% | -1.73% | $86,202.85 | $0 | 408.78B | |||
![]() KINGKING | $0.{5}9177 | -- | -2.80% | $85,069.29 | $0 | 9.27B | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{5}3402 | +0.68% | +11.15% | $83,919.47 | $8.74 | 24.67B | |||
![]() Milady Wif HatLADYF | $0.{6}3362 | -- | -20.73% | $84,057.19 | $0 | 249.99B | |||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}8751 | -2.00% | +8.25% | $82,801.29 | $0 | 946.22M | 交易 | ||
![]() USAcoinUSACOIN | $0.004054 | -2.94% | +6.34% | $81,086.69 | $0 | 20.00M | |||
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH | $0.{4}9422 | +3.52% | -0.29% | $80,909.02 | $124,928.98 | 858.72M | |||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{9}1859 | -3.65% | -9.82% | $78,224.75 | $51,330.41 | 420.69T | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.001204 | +16.02% | +34.39% | $79,636.05 | $27,019.71 | 66.16M | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{6}1096 | -2.48% | -32.13% | $73,074.71 | $6,913.06 | 666.67B | |||
| $0.0001575 | -- | +8.05% | $78,739.2 | $0 | 500.00M | ||||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.001681 | -0.14% | -5.64% | $77,580.54 | $0 | 46.15M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}7463 | -2.21% | +4.04% | $74,633.83 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}9615 | +122.06% | +123.07% | $96,146.01 | $316,454.54 | 1000.00M | ||||
![]() GoldenCatCATS | $0.{6}1072 | -0.58% | +7.17% | $72,354.99 | $0 | 675.07B | |||
![]() SpikeSPIKE | $0.{6}2075 | -- | +0.51% | $70,914.9 | $0 | 341.77B | |||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | $0.{4}6953 | +0.96% | -3.73% | $69,530.35 | $0 | 999.98M |

.png)

























![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)









.png)



.png)





