模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1953 个币种,板块总市值是 $41.42B ,平均涨幅是 +6.21%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{7}1215 | -- | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() popoPOPO | $0.{10}2272 | +0.00% | -0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOAF CATLOAF | $0.{6}2666 | -- | +3.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | $0.{4}2401 | +1.97% | +6.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KenKEN | $0.{4}5743 | -7.66% | +1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.003031 | -0.02% | -0.73% | $0 | $657,146.9 | 0.00 | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.008456 | +0.17% | -13.07% | $0 | $367,748.24 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}4614 | +2.10% | +2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() N64N64 | $0.0005619 | -6.17% | -5.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}5816 | -- | +3.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BALLTZEBALLTZE | $0.{4}1408 | -- | +13.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1056 | +0.32% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.{4}7509 | +15.01% | -10.46% | $0 | $2,168.35 | 0.00 | |||
![]() Baby BossBABYBOSS | $0.{13}4200 | +0.96% | +1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{11}7590 | -8.21% | -43.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wolf WifBALLZ | $0.{4}3815 | +0.13% | -0.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.0007985 | +23.34% | +102.12% | $0 | $414,259.9 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | $0.0002087 | -- | -10.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JOJOJOJO | $0.{4}2514 | -- | -1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KurtKURT | $0.0001353 | +10.56% | +34.49% | $0 | $5,065.05 | 0.00 | |||
![]() TokabuTOKABU | $0.{13}3250 | -3.49% | +0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ATUATU | $0.0001906 | +25.30% | +30.33% | $0 | $3,775.32 | 0.00 | |||
![]() SolnicSOLNIC | $0.001686 | -2.61% | -13.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolControlSCTRL | $0.0001936 | -- | -3.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() just mooncoinMOON | $0.{5}6504 | -4.92% | -1.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bald EagleEAGLE | $0.{4}3514 | -- | -5.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KoltKOLT | $0.{4}1620 | -3.81% | -10.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpeedrunRUN | $0.{5}5793 | -- | -27.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bull Pepe (bullpepe.com)BULLPEPE | $0.{5}9329 | -2.32% | -1.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnicornUWU | $0.{4}3522 | -3.80% | -10.21% | $0 | $133,839.31 | 0.00 | |||
![]() SLERFSLERF | $0.007134 | -0.08% | -4.37% | $0 | $194,752.13 | 0.00 | |||
![]() PeepaPEEPA | $0.{9}2593 | -- | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby SparkBABYSPARK | $0.{13}4140 | +0.21% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Neiro (ERC20)BABYNEIRO | $0.{10}8783 | -- | -9.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Babydoge 2.0BABYDOGE2.0 | $0.{13}6180 | -6.52% | -31.48% | $0 | $168.82 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}4530 | +0.46% | -0.87% | $0 | $9,709.68 | 0.00 | |||
![]() AI-XX | $0.{10}1684 | -4.09% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{11}1039 | -2.66% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FuroFURO | $0.{5}5255 | -- | +2.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0003046 | -0.54% | -8.37% | $0 | $28,923.78 | 0.00 | |||
![]() GPTONGPTON | $0.002091 | -6.27% | +44.13% | $0 | $55,893.83 | 0.00 | |||
![]() Aionix the Hub of AIAIONIX | $0.{5}8422 | -4.95% | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TotakekeTOTAKEKE | $0.{4}2820 | -- | -9.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luigi InuLUIGI | $0.0004141 | -2.82% | -3.05% | $0 | $610,903.01 | 0.00 | |||
| $0.002881 | -8.26% | -2.09% | $0 | $1.62M | 0.00 | ||||
![]() Baby Doge 2.0BABYDOGE2.0 | $0.{9}1427 | +2.11% | -18.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinancedogBINANCEDOG | $0.0001050 | +0.80% | -1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Green Dildo CoinDILDO | $0.{6}5951 | -2.53% | -6.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BounceBOUNCE | $0.{5}2520 | -- | -26.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnleashClubUNLEASH | $0.{4}2715 | -3.71% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |

































.png)















