Tokenized Assets 板块币种市值榜
Tokenized Assets 板块共收录 200 个币种,板块总市值是 $13.04B ,平均涨幅是 +0.85%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.87 | +0.57% | -4.46% | $8.97B | $623.42M | 696.85M | 交易 | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,153.34 | +0.94% | +1.47% | $1.57B | $15.22B | 377737.66 | 交易 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,168.44 | +1.02% | +1.56% | $1.39B | $183.79M | 333757.20 | 交易 | ||
| $426.07 | +1.75% | +4.13% | $50.28M | $18.15M | 117998.15 | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,186.48 | +0.66% | +1.46% | $50.31M | $247,114.3 | 12018.01 | |||
![]() PropyPRO | $0.3705 | +1.60% | -8.83% | $37.05M | $12.19M | 100.00M | |||
| $0.9999 | +0.03% | -0.02% | $38.44M | $5.72M | 38.45M | ||||
| $684.92 | +0.49% | +1.39% | $21.33M | $146.03 | 31136.02 | ||||
| $179.9 | +1.61% | -8.04% | $20.68M | $11.38M | 114953.48 | ||||
| $615.64 | +0.88% | +0.76% | $20.05M | $653,091.37 | 32565.58 | ||||
| $615.94 | +1.16% | +1.65% | $19.83M | $2.25M | 32202.00 | ||||
![]() Comtech GoldCGO | $133.53 | +0.52% | +0.91% | $18.83M | $1.35M | 141000.00 | |||
| $91.75 | +0.18% | +1.81% | $18.24M | $571,480.25 | 198857.77 | ||||
| $679.72 | +0.72% | +2.38% | $16.41M | $3.00M | 24149.13 | ||||
| $87.28 | -0.49% | +0.74% | $14.90M | $31.1 | 170694.52 | ||||
| $102.04 | +0.15% | +0.88% | $14.40M | $0 | 141165.17 | ||||
| $73.19 | +4.28% | +2.94% | $12.05M | $22.94M | 164598.40 | ||||
![]() ParclPRCL | $0.02948 | +0.58% | +0.39% | $12.15M | $2.10M | 412.28M | 交易 | ||
![]() BrickkenBKN | $0.1233 | +2.08% | +10.32% | $9.94M | $234,740.44 | 80.61M | |||
| $266.59 | +4.68% | +1.74% | $11.20M | $13.54M | 42000.00 | ||||
| $112.03 | -0.27% | +0.20% | $11.22M | $0 | 100145.47 | ||||
![]() ELYSIAEL | $0.002215 | +1.29% | -11.96% | $10.86M | $506,971.47 | 4.90B | |||
| $176.77 | +2.05% | -8.32% | $10.98M | $3.13M | 62099.50 | ||||
| $148.47 | -0.02% | +0.87% | $10.24M | $0 | 68963.26 | ||||
| $92.78 | -- | +0.76% | $9.67M | $0 | 104176.17 | ||||
| $77.98 | -0.57% | +1.91% | $9.32M | $60,152.94 | 119486.42 | ||||
| $464.15 | -- | -1.58% | $8.80M | $0 | 18968.31 | ||||
| $277.77 | +0.32% | +3.35% | $8.61M | $4.55M | 31004.44 | ||||
| $66.03 | -0.74% | -1.74% | $7.86M | $0 | 119030.40 | ||||
| $320.52 | -1.91% | +6.39% | $7.75M | $2.34M | 24166.31 | ||||
| $503.83 | +4.41% | +5.05% | $7.41M | $5,492.51 | 14709.78 | ||||
| $320.94 | -1.06% | +7.97% | $7.25M | $8.47M | 22599.21 | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,145.74 | +0.40% | +1.94% | $7.15M | $352,929.06 | 1724.56 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.008750 | +4.47% | -7.87% | $6.94M | $3,645.5 | 792.56M | |||
| $48.29 | +1.99% | +3.89% | $6.47M | $5,594.31 | 133996.47 | ||||
| $53.98 | +0.19% | -0.70% | $5.52M | $0 | 102242.60 | ||||
| $427.8 | +1.48% | +3.72% | $5.16M | $1.86M | 12061.25 | ||||
| $73.57 | +4.08% | +3.22% | $5.02M | $2.23M | 68249.37 | ||||
| $633.57 | -0.20% | +6.09% | $4.94M | $6.89M | 7799.90 | ||||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.03319 | -1.77% | -4.70% | $4.71M | $237,001.1 | 141.97M | 交易 | ||
![]() EstateXESX | $0.004775 | +4.43% | +13.40% | $4.53M | $13.49M | 948.88M | |||
| $1,101.07 | -1.15% | +5.14% | $4.38M | $655,774.6 | 3975.50 | ||||
| $178.69 | -- | +3.37% | $4.33M | $0 | 24226.74 | ||||
| $179.69 | +1.10% | -8.37% | $4.23M | $4.67M | 23515.74 | ||||
| $128.37 | +10.51% | +5.72% | $4.20M | $17.94M | 32699.85 | ||||
| $205.71 | +7.31% | -11.37% | $3.95M | $687.46 | 19209.01 | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $132.59 | +0.44% | +0.55% | $3.86M | $23,566.68 | 29100.00 | |||
![]() DefactorREAL | $0.01186 | -2.84% | +4.32% | $3.54M | $103,008.5 | 298.39M | |||
| $456.55 | +0.34% | -3.25% | $3.27M | $161.41 | 7156.86 | ||||
| $26.33 | +0.08% | +3.28% | $3.21M | $76.38 | 121766.98 |

















































