BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2700 個幣種,板塊總市值是 $221.10B,平均漲幅是 +4.94%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TAXADTAXAD | $0.001595 | +0.25% | +1.05% | $0 | $21.92 | 0.00 | |||
| $0.9170 | +3.80% | +18.09% | $0 | $719,581.84 | 0.00 | ||||
| $3,135.92 | -0.11% | +10.83% | $0 | $10.24M | 0.00 | ||||
| $90,587.44 | -1.47% | +2.14% | $0 | $84.71M | 0.00 | ||||
![]() Balance CoinBLC | $0.9928 | -0.89% | -0.22% | $0 | $2,366.52 | 0.00 | |||
![]() New Cat v2NCT | $0.{6}3578 | -3.48% | +10.10% | $0 | $74.5 | 0.00 | |||
| $0.0005993 | +0.01% | -9.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EAFINEAFIN | $0.003901 | -- | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZootopiaZOOTOPIA | $0.{13}1960 | -9.88% | -21.97% | $0 | $291.64 | 0.00 | |||
![]() SUPER BUNNYBUNNY | $0.{12}3495 | +0.45% | +8.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Karum CoinKARUM | $2.38 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EdgeAIEDGEAI | $3.06 | -4.37% | -4.32% | $0 | $76,616.33 | 0.00 | |||
![]() Mad PepeMADPEPE | $0.{10}5404 | -0.17% | +11.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TripTRIP | $37.34 | +0.02% | +3.28% | $0 | $87,632.22 | 0.00 | |||
![]() Y8UY8U | $0.0007416 | -8.09% | -26.11% | $0 | $19,387.9 | 0.00 | |||
| $0.07503 | -- | -7.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpaceGrimeGRIMEX | $0.{12}8722 | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mochi DeFiMOCHI | $0.{13}2710 | +0.38% | +9.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of BinanceBOOK | $0.003045 | +0.32% | +3.17% | $0 | $4,157.89 | 0.00 | |||
![]() USDGOLDUSDG | $0.7197 | -0.03% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NIAONIAO | $0.{9}3107 | -0.97% | -4.81% | $0 | $12,762.95 | 0.00 | |||
![]() Giggle PandaGIGL | $0.003108 | +32.40% | +10.80% | $0 | $324,784.56 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0005416 | +7.68% | +39.35% | $0 | $487,927.6 | 0.00 | |||
![]() IRRTOMAN | $0.{5}8000 | -0.01% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AdixADIX | $0.{5}8283 | -7.93% | -32.86% | $0 | $307,992.89 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $5.43 | -0.48% | +2.08% | $0 | $1.48M | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}3556 | -0.95% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB ETFVBNB | $0.{12}1661 | +0.39% | -60.22% | $0 | $84.79 | 0.00 | |||
![]() MATAR AIMATAR | $0.05440 | -1.46% | +3.82% | $0 | $10.67M | 0.00 | |||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.0001289 | -25.13% | -39.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.8093 | -0.46% | -4.58% | $0 | $1.69M | 0.00 | |||
![]() TomwifhatTWIF | $0.0001145 | -2.62% | -17.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Roma ProtocolROMA | $0.08476 | +4.47% | +8.52% | $0 | $7,433.05 | 0.00 | |||
![]() BiBiBIBI | $0.{9}2141 | -24.38% | -78.37% | $0 | $82.25 | 0.00 | |||
![]() VOPOVOPO | $0.{8}1083 | +1.63% | +8.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}5181 | -1.82% | -20.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB BUNNYBNBBUNNY | $0.{13}4650 | +0.63% | +11.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RunesoulRST | $1.69 | +0.74% | +375.40% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
![]() OracleXOEX | $0.1242 | -0.87% | +23.88% | $0 | $549,686.91 | 0.00 | |||
![]() MOST GlobalMOST | $0.7055 | -0.39% | +33.41% | $0 | $8.99 | 0.00 | |||
![]() CaoCao (New)CAOCAO | $0.07834 | -12.94% | -20.49% | $0 | $72,258.84 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | $0.09488 | -0.22% | +3.02% | $0 | $31,655.31 | 0.00 | |||
![]() Max PropertyMPRO | $0.005995 | +0.03% | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Loop NetworkLOOP | $0.01106 | +4.16% | +3.27% | $0 | $1,867.83 | 0.00 | |||
![]() GemlinkGLINK | $0.0009672 | -3.86% | +1.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}9201 | -9.93% | +1363.22% | $0 | $32,733.44 | 0.00 | |||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.0001574 | -22.56% | -77.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaturnaSAT | $0.{8}1617 | -1.78% | +6.42% | $0 | $0 | 0.00 |















































