概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表,以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表按照 24 小時平均價格漲幅排序。點擊每個板塊名稱,即可看到該板塊的所有幣種資訊。
| 板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 代幣化黃金 | +1459.29% | $3.19B | $17.09B | 11 / 2 | |
2 | Tokenized commodities | +947.88% | $3.19B | $17.09B | 12 / 8 | --/--/-- |
3 | 現實世界資產(RWA) | +129.03% | $43.03B | $19.00B | 47 / 105 | |
4 | Tokenized Assets | +114.55% | $13.51B | $18.04B | 65 / 99 | --/--/-- |
5 | Velas 生態系統 | +111.88% | $20.83B | $816.79M | 3 / 7 | |
6 | Abstract Chain Ecosystem | +33.19% | $20.01B | $1.77B | 2 / 6 | |
7 | 銘文 | +22.92% | $127.71M | $47.23M | 11 / 13 | |
8 | Startup Memes | +21.94% | $125.68M | $101.21M | 1 / 1 | |
9 | USD 穩定幣 | +21.84% | $310.82B | $125.04B | 48 / 14 | |
10 | 政治 MEME 幣 | +19.60% | $1.33B | $202.24M | 33 / 35 | |
11 | BRC-20 | +17.69% | $130.01M | $48.24M | 11 / 18 | --/--/-- |
12 | Internet Capital Markets | +17.37% | $408.48M | $239.90M | 25 / 42 | |
13 | Berachain 生態系統 | +15.87% | $19.29M | $3.04M | 1 / 1 | |
14 | 活動 | +13.95% | $6.07M | $2.15M | 2 / 2 | |
15 | Hospitality | +13.44% | $22.61M | $6.99M | 1 / 2 | |
16 | 穩定幣 | +12.25% | $317.67B | $125.24B | 80 / 71 | --/--/-- |
17 | 保險 | +10.40% | $46.79M | $262,025.43 | 5 / 7 | |
18 | AI Memes | +10.05% | $1.16B | $236.81M | 37 / 73 | |
19 | 音樂 | +8.32% | $654.25M | $3.20B | 8 / 14 | |
20 | Cosmos 生態系統 | +8.17% | $12.78B | $975.95M | 14 / 46 | |
21 | BONK Ecosystem | +7.85% | $14.31M | $608,020 | 1 / 1 | |
22 | Osmosis 生態系統 | +7.49% | $53.82B | $4.79B | 24 / 57 | |
23 | Four.Meme Ecosystem | +5.85% | $655.26M | $373.00M | 34 / 60 | |
24 | 點擊即賺錢(T2E) | +5.63% | $267.72M | $47.97M | 13 / 11 | |
25 | MEME 幣 | +5.60% | $42.15B | $3.65B | 848 / 1442 | |
26 | Polkastarter | +5.51% | $203.39M | $21.91M | 9 / 17 | |
27 | BNB 鏈生態系統 | +5.44% | $214.54B | $16.92B | 1156 / 1702 | |
28 | 可分割 NFT 協議(DN-404) | +5.15% | $926,061.65 | $423.86 | 2 / 1 | |
29 | Chromia 生態系統 | +5.09% | $85.79M | $12.70M | 2 / 7 | |
30 | CoinMarketCap 實驗室(CMC Labs) | +5.04% | $29.93M | $10.41M | 4 / 6 | |
31 | Injective 生態系統 | +5.02% | $15.62B | $1.29B | 19 / 63 | |
32 | Sino Global Capital | +4.89% | $367.24M | $39.03M | 1 / 1 | |
33 | Capital Launchpad | +4.44% | $54.75M | $23.02M | 2 / 1 | |
34 | 電子商務 | +4.25% | $46.90M | $4.70M | 6 / 9 | |
35 | Stablecoin Protocol | +4.08% | $875.30M | $331.84M | 4 / 3 | |
36 | Cardano 生態系統 | +3.72% | $26.07B | $1.57B | 17 / 35 | |
37 | 娛樂 | +3.34% | $1.46B | $510.11M | 36 / 53 | |
38 | SEC 證券代幣 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
39 | 足球 | +3.06% | $151.46M | $110.10M | 14 / 1 | |
40 | 貓咪主題 | +2.89% | $631.94M | $79.32M | 42 / 71 | |
41 | 演算法穩定幣 | +2.72% | $863.56M | $6.22M | 6 / 4 | |
42 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
43 | Eclipse Ecosystem | +2.55% | $13.34M | $17.49M | 1 / 1 | |
44 | Somnia Ecosystem | +2.47% | $848.29M | $143.94M | 1 / 1 | |
45 | 檔案共享 | +2.38% | $2.27B | $257.19M | 13 / 23 | |
46 | 1Confirmation 投資組合 | +2.35% | $2.18T | $104.59B | 3 / 8 | |
47 | 比特幣生態系統 | +2.14% | $1.85T | $83.24B | 33 / 90 | --/--/-- |
48 | Base 生態系統 | +1.99% | $75.82B | $4.52B | 259 / 665 | |
49 | PreStocks Ecosystem | +1.99% | $5.22M | $349,758.44 | 4 / 1 | |
50 | Apertum Ecosystem | +1.86% | $186.27B | $81.12B | 1 / 1 |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。