Animoca Brands 投資組合 板塊幣種市值榜
Animoca Brands 投資組合 板塊共收錄 80 個幣種,板塊總市值是 $3.23B,平均漲幅是 -0.02%;列表中的幣種是根據市值排列的。
「Animoca 品牌投資組合」包括與 Animoca 品牌投資組合相關的各種數位項目和加密貨幣。Animoca Brands 是一家領先的數位娛樂和風險投資公司,以其在手機遊戲和基於區塊鏈的應用程式相關的成就而聞名。該公司成立於 2014 年,迅速將自己定位於數位娛樂和非同質化代幣 (NFT) 領域的前沿。他們負責開發了多種流行遊戲和應用程式,同時也開創了將區塊鏈技術融入遊戲的先河。Animoca Brands 的知名成就之一,是與各種知名品牌和實體建立戰略合作夥伴關係,製作遊戲和數位收藏品。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MonadMON | $0.03116 | +8.21% | +8.21% | $337.52M | $543.99M | 10.83B | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1589 | +3.50% | -9.08% | $415.18M | $35.90M | 2.61B | 交易 | ||
![]() FlowFLOW | $0.2289 | -2.59% | -10.87% | $371.66M | $14.01M | 1.62B | 交易 | ||
| $0.1133 | -10.14% | -22.86% | $249.21M | $55.05M | 2.20B | 交易 | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.2759 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $1.14 | +1.94% | -8.55% | $190.32M | $20.18M | 167.19M | 交易 | |||
![]() KiteKITE | $0.1015 | +6.99% | +28.75% | $182.72M | $71.95M | 1.80B | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2030 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() pufETHPUFETH | $3,013.39 | +2.09% | -5.61% | $106.48M | $0 | 35334.09 | |||
![]() Open CampusEDU | $0.1511 | -2.32% | -4.24% | $93.85M | $10.03M | 621.09M | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6960 | +1.94% | -1.61% | $69.60M | $18.35M | 100.00M | 交易 | ||
| $0.09006 | +1.16% | -8.67% | $61.22M | $16.30M | 679.83M | 交易 | |||
![]() CyberCYBER | $0.7860 | +2.39% | -5.18% | $44.86M | $11.52M | 57.08M | 交易 | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.1339 | -4.74% | -6.31% | $42.97M | $96.20M | 320.86M | 交易 | ||
![]() CARVCARV | $0.1415 | -1.44% | -14.39% | $42.87M | $15.74M | 302.93M | 交易 | ||
![]() XaiXAI | $0.02100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MythosMYTH | $0.03999 | +0.50% | -24.61% | $34.76M | $52,103.62 | 869.17M | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.05304 | +3.50% | -6.95% | $33.70M | $11.04M | 635.47M | 交易 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.001419 | -1.01% | -37.92% | $29.81M | $1.96M | 21.01B | |||
| $0.6035 | +1.82% | -23.19% | $28.31M | $35.54M | 46.90M | 交易 | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.06175 | +1.88% | -12.85% | $29.00M | $996,848.54 | 469.68M | 交易 | ||
![]() NillionNIL | $0.09728 | +5.21% | -59.63% | $27.43M | $45.05M | 281.95M | 交易 | ||
| $0.01239 | +2.80% | -21.44% | $26.98M | $7.05M | 2.18B | 交易 | |||
| $0.08196 | +2.29% | +6.98% | $20.03M | $9.38M | 244.34M | 交易 | |||
| $0.04915 | +4.19% | -7.20% | $18.96M | $6.77M | 385.75M | ||||
![]() HighstreetHIGH | $0.2367 | -0.75% | -2.07% | $18.37M | $9.08M | 77.59M | 交易 | ||
![]() AriaAIARIA | $0.06601 | -2.38% | -20.58% | $16.49M | $15.07M | 249.83M | 交易 | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.06103 | +1.95% | -5.94% | $15.87M | $11.37M | 260.00M | 交易 | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002528 | -0.68% | -3.11% | $15.52M | $8.45M | 6.14B | 交易 | ||
![]() XIONXION | $0.3312 | -2.45% | -24.64% | $14.60M | $13.91M | 44.08M | 交易 | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.03456 | +9.17% | -1.33% | $13.92M | $3.09M | 402.78M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.06008 | +0.82% | -15.75% | $11.91M | $4.09M | 198.23M | 交易 | ||
| $0.01703 | +3.69% | -2.69% | $11.03M | $1.65M | 647.87M | ||||
| $0.006416 | +1.35% | +0.24% | $9.86M | $15,787.12 | 1.54B | ||||
![]() BONDEXBDXN | $0.05158 | +10.81% | +1.04% | $8.25M | $11.70M | 160.00M | 交易 | ||
![]() XterioXTER | $0.04920 | +4.77% | +0.80% | $7.03M | $6.80M | 142.79M | 交易 | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01809 | -9.31% | -26.88% | $6.35M | $8.25M | 351.00M | 交易 | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.4947 | +1.58% | -16.08% | $5.41M | $32,535 | 10.95M | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.008567 | -1.77% | -5.80% | $4.76M | $124,719.31 | 555.30M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.006736 | +0.31% | -13.23% | $4.07M | $529,015.24 | 603.78M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0005987 | +1.12% | -7.75% | $3.57M | $638,958.99 | 5.97B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0002080 | -4.94% | -19.91% | $3.23M | $143,687.3 | 15.51B | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0001072 | -5.40% | -25.19% | $2.66M | $172,177.23 | 24.79B | 交易 | ||
![]() FarcanaFAR | $0.0005383 | +34.36% | -5.14% | $2.17M | $185,796.29 | 4.03B | |||
![]() ProsperPROS | $0.04258 | +15.07% | -1.59% | $2.19M | $151,561.48 | 51.39M | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.0002340 | +6.14% | -14.32% | $1.96M | $52,765.71 | 8.39B | 交易 | ||
![]() zkRaceZERC | $0.01053 | +3.56% | +3.36% | $1.26M | $56,459.73 | 120.00M | 交易 |















































