現實世界資產(RWA) 板塊幣種市值榜
現實世界資產(RWA) 板塊共收錄 147 個幣種,板塊總市值是 $43.14B,平均漲幅是 +6.30%;列表中的幣種是根據市值排列的。
現實世界資產 (RWA) 包括存在於數位領域之外的有形和無形資產。透過在區塊鏈上對這些資產進行代幣化,它們被轉化為代表實際資產所有權或股權的數位代幣,允許它們像傳統加密貨幣一樣被購買、出售或交易。代幣在區塊鏈上受到保護和追蹤,為交易提供透明度和去中心化。代幣化 RWA 可以增強市場流動性,促進部分所有權,並降低投資者進入區塊鏈和加密貨幣領域的門檻。然而,要釋放 RWA 代幣化的全部潛力,還需要解決一些監管和技術障礙。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.43 | +2.54% | -12.23% | $8.66B | $540.12M | 696.85M | 交易 | ||
![]() StellarXLM | $0.2355 | +1.31% | -10.10% | $7.60B | $155.36M | 32.27B | 交易 | ||
![]() HederaHBAR | $0.1361 | +5.29% | -11.77% | $5.78B | $176.26M | 42.48B | 交易 | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.39 | +1.08% | -14.56% | $5.74B | $345.33M | 428.86M | 交易 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,057.25 | +0.01% | -0.98% | $1.35B | $86.98M | 333757.20 | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1378 | +1.54% | -16.20% | $1.21B | $44.09M | 8.80B | 交易 | ||
![]() VeChainVET | $0.01299 | +1.65% | -17.72% | $1.12B | $26.69M | 85.99B | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.04248 | +3.10% | -15.38% | $972.40M | $17.15M | 22.89B | 交易 | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.05209 | +4.32% | -3.05% | $964.67M | $26.69M | 18.52B | 交易 | ||
![]() QuantQNT | $76.03 | +4.36% | -12.43% | $917.83M | $24.43M | 12.07M | 交易 | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9982 | +0.01% | +0.05% | $561.92M | $119,265.78 | 562.94M | |||
![]() InjectiveINJ | $5.46 | +2.38% | -19.86% | $546.30M | $60.84M | 99.97M | 交易 | ||
![]() IOTAIOTA | $0.1157 | +0.92% | -13.75% | $479.82M | $13.14M | 4.15B | 交易 | ||
![]() PendlePENDLE | $2.2 | +4.02% | -6.84% | $362.25M | $35.54M | 164.80M | 交易 | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.3138 | +5.53% | -32.83% | $357.31M | $26.28M | 1.14B | 交易 | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.5276 | +1.74% | -7.20% | $263.78M | $3.02M | 500.00M | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.5702 | -0.06% | -22.63% | $195.86M | $20.63M | 343.47M | 交易 | ||
| $0.003264 | -0.11% | -15.71% | $200.32M | $10.75M | 61.37B | 交易 | |||
![]() CreditcoinCTC | $0.3489 | +32.48% | -3.47% | $176.35M | $26.59M | 505.51M | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.1309 | +4.93% | -8.79% | $140.81M | $8.70M | 1.08B | 交易 | ||
![]() RavencoinRVN | $0.008038 | -1.68% | -14.23% | $127.27M | $8.50M | 15.83B | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6909 | +5.44% | -13.46% | $118.66M | $8.09M | 171740.62T | 交易 | ||
![]() MANTRAOM | $0.07289 | -1.41% | -14.60% | $81.32M | $19.60M | 1.12B | 交易 | ||
![]() PlumePLUME | $0.02410 | -1.28% | -21.09% | $75.58M | $18.65M | 3.14B | 交易 | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1202 | +3.27% | -27.02% | $68.30M | $4.88M | 568.15M | |||
![]() PolymeshPOLYX | $0.06530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() VenusXVS | $3.84 | +1.83% | -8.95% | $62.84M | $8.84M | 16.36M | |||
| $0.07078 | -0.23% | -10.31% | $62.91M | $8.62M | 888.86M | 交易 | |||
| $0.4533 | -0.83% | -0.95% | $58.92M | $8.43M | 129.98M | ||||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9822 | -0.01% | -1.64% | $58.50M | $0 | 59.56M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.05765 | +3.71% | -12.56% | $48.94M | $3.54M | 848.98M | 交易 | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,085.23 | -0.02% | -0.52% | $49.09M | $231,547.24 | 12017.53 | |||
![]() DIADIA | $0.3439 | -0.09% | -18.05% | $41.16M | $4.48M | 119.68M | |||
![]() LiskLSK | $0.1733 | -3.25% | -34.41% | $38.33M | $13.35M | 221.10M | 交易 | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.04573 | +2.66% | -16.87% | $38.43M | $7.20M | 840.45M | 交易 | ||
![]() PropyPRO | $0.3330 | -1.11% | -23.91% | $33.30M | $5.61M | 100.00M | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.03146 | +11.37% | -13.10% | $31.43M | $618,673.82 | 998.92M | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.03331 | -1.98% | -2.03% | $29.07M | $0 | 872.68M | |||
![]() DuskDUSK | $0.06166 | +6.60% | +6.70% | $30.03M | $10.84M | 487.00M | 交易 | ||
![]() Mey NetworkMEY | $0.09522 | +3.65% | -6.43% | $27.07M | $287,429.26 | 284.31M | |||
![]() GoldfinchGFI | $0.2704 | +7.12% | -14.31% | $22.84M | $383,496.85 | 84.48M | 交易 | ||
| $0.1434 | +1.69% | -2.21% | $22.47M | $1.27M | 156.74M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.1320 | +0.92% | -5.74% | $19.34M | $2.65M | 146.59M | 交易 | ||
![]() Comtech GoldCGO | $130.63 | +0.19% | -0.27% | $18.42M | $1.34M | 141000.00 | |||
![]() OraichainORAI | $1.21 | +4.87% | +8.03% | $16.74M | $341,683.13 | 13.82M | 交易 | ||
| $0.04680 | +2.90% | -16.36% | $18.05M | $3.46M | 385.75M | ||||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.006466 | +5.61% | -4.02% | $15.84M | $437,821.89 | 2.45B | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.5626 | -2.88% | -8.19% | $16.88M | $8.13M | 30.00M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.01237 | +0.60% | -17.04% | $16.44M | $4.54M | 1.33B | 交易 |
















































