概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表,以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表按照 24 小時平均價格漲幅排序。點擊每個板塊名稱,即可看到該板塊的所有幣種資訊。
板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 代幣化黃金 | -1.82% | $2.56B | $691.89M | 2 / 11 | |
202 | 流動性挖礦 | -1.82% | $33.18B | $2.12B | 35 / 76 | |
203 | 去中心化物理基礎設施網路(DePIN) | -1.84% | $35.28B | $3.61B | 66 / 134 | |
204 | Solana 生態系 | -1.85% | $285.79B | $26.32B | 507 / 1133 | |
205 | Bounce Launchpad | -1.87% | $52.04M | $8.24M | 2 / 6 | |
206 | FTX Bankruptcy Estate | -1.87% | $3.30T | $135.69B | 2 / 20 | |
207 | 流動性質押衍生品 | -1.88% | $93.73B | $414.14M | 11 / 63 | |
208 | 娛樂 | -1.89% | $2.56B | $1.07B | 25 / 60 | |
209 | 數據可用性 | -1.92% | $5.07B | $386.16M | 2 / 6 | |
210 | Velas 生態系統 | -1.93% | $15.45B | $363.91M | 2 / 8 | |
211 | 2024 年 CoinMarketCap 加密貨幣大獎 | -1.97% | $129.55B | $8.13B | 1 / 3 | |
212 | TRON 生態系統 | -2.02% | $33.87B | $1.16B | 13 / 22 | |
213 | 名人迷因(Meme) | -2.03% | $1.82B | $328.74M | 5 / 12 | |
214 | Animal Memes | -2.05% | $54.12B | $4.95B | 81 / 261 | |
215 | BTCfi | -2.05% | $1.18B | $228.39M | 1 / 8 | |
216 | Elrond 生態系統 | -2.06% | $1.90B | $74.76M | 1 / 16 | |
217 | Binance Launchpad | -2.06% | $6.30B | $784.05M | 6 / 30 | |
218 | Plasma Ecosystem | -2.07% | $43.36B | $5.34B | 2 / 3 | |
219 | 再質押 | -2.13% | $75.57B | $489.20M | 4 / 31 | --/--/-- |
220 | PetRock Capital 投資組合 | -2.16% | $785.79M | $47.22M | 1 / 9 | |
221 | Aptos 生態系統 | -2.20% | $33.44B | $3.68B | 20 / 24 | |
222 | Fantom 生態系統 | -2.20% | $54.47B | $4.20B | 36 / 76 | --/--/-- |
223 | Binance Alpha | -2.26% | $23.14B | $16.77B | 65 / 235 | |
224 | 匯總即服務(RaaS) | -2.27% | $355.20M | $48.12M | 3 / 5 | |
225 | ETH 2.0 質押 | -2.29% | $39.96B | $58.97M | 1 / 5 | |
226 | Poolz Finance 投資組合 | -2.33% | $25.08M | $1.03M | 3 / 9 | |
227 | AI 與大數據 | -2.35% | $34.34B | $7.76B | 175 / 463 | |
228 | 現實世界資產(RWA) | -2.38% | $70.89B | $3.97B | 42 / 113 | |
229 | Genpad | -2.39% | $0.00 | $36,270.41 | 1 / 2 | |
230 | Terminal of Truths | -2.42% | $724.06M | $180.69M | 1 / 3 | |
231 | Camelot Launchpad | -2.43% | $6.07M | $244,467.92 | 2 / 4 | |
232 | Toncoin 生態系 | -2.45% | $23.43B | $740.57M | 34 / 78 | |
233 | Mobile Mining | -2.45% | $1.92B | $46.50M | 1 / 4 | |
234 | CoinMarketCap 社群投票獲獎者 | -2.46% | $84.23M | $10.94M | 14 / 33 | |
235 | Linea 生態系統 | -2.48% | $49.73B | $7.62B | 12 / 23 | --/--/-- |
236 | WLFI Ecosystem | -2.50% | $25.23B | $2.19B | 5 / 11 | |
237 | Olympus Pro 生態系統 | -2.54% | $996.93M | $126.74M | 10 / 14 | |
238 | Polkadot 生態系統 | -2.54% | $22.55B | $1.28B | 16 / 23 | |
239 | 工作 | -2.58% | $1.93M | $310,009.91 | 1 / 2 | |
240 | 忠誠 | -2.61% | $1.39B | $40.65M | 4 / 10 | |
241 | Move VM (MVM) | -2.63% | $68.13B | $5.64B | 40 / 88 | --/--/-- |
242 | zkSync Era 生態系統 | -2.64% | $61.06B | $7.50B | 14 / 28 | --/--/-- |
243 | AI Agent Launchpad | -2.67% | $1.07B | $146.10M | 5 / 21 | |
244 | ERC-404 協議 | -2.68% | $7.16M | $195,454.2 | 1 / 6 | |
245 | Harmony 生態系統 | -2.70% | $31.43B | $2.50B | 10 / 11 | |
246 | Pump Fun Ecosystem | -2.72% | $4.30B | $929.77M | 148 / 298 | |
247 | 房地產 | -2.73% | $484.80M | $47.82M | 7 / 13 | |
248 | LaunchZone | -2.75% | $1.11M | $1,281.37 | 1 / 4 | |
249 | Injective 生態系統 | -2.78% | $27.05B | $2.04B | 22 / 54 | |
250 | Farastarter | -2.79% | $56,694.74 | $1,836.32 | 1 / 1 |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。