Three Arrows Capital 投資組合 板塊幣種市值榜
Three Arrows Capital 投資組合 板塊共收錄 27 個幣種,板塊總市值是 $2.20T,平均漲幅是 -0.54%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $90,589.38 | +0.10% | -0.63% | $1.81T | $12.00B | 19.97M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $3,091.4 | +0.33% | -1.65% | $373.12B | $6.67B | 120.69M | 交易 | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.76 | +0.74% | -1.73% | $5.92B | $130.71M | 430.29M | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $2.1 | +0.93% | -1.49% | $3.48B | $71.36M | 1.65B | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $5.5 | +1.18% | -7.25% | $3.49B | $139.17M | 635.16M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $164.94 | +0.69% | +0.46% | $2.53B | $132.29M | 15.31M | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.69 | +0.67% | -1.36% | $2.17B | $84.73M | 1.28B | 交易 | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.6336 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CompoundCOMP | $26.44 | -0.62% | -0.57% | $263.39M | $11.87M | 9.96M | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4740 | -0.48% | +2.34% | $162.80M | $12.67M | 343.47M | 交易 | ||
| $3,454.41 | +0.15% | -6.32% | $121.22M | $7.73M | 35091.99 | 交易 | |||
![]() MinaMINA | $0.08490 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OrcaORCA | $1.17 | -0.06% | +2.29% | $70.42M | $3.30M | 60.16M | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.02940 | +7.40% | +4.51% | $55.56M | $6.54M | 1.89B | 交易 | ||
| $0.2396 | +0.17% | -1.75% | $45.72M | $3.35M | 190.82M | 交易 | |||
![]() BonfidaFIDA | $0.03622 | +0.97% | -4.11% | $35.89M | $2.20M | 990.91M | 交易 | ||
![]() DODODODO | $0.01875 | -1.00% | -0.63% | $13.61M | $1.27M | 725.70M | 交易 | ||
![]() SynapseSYN | $0.06513 | -1.43% | +11.60% | $12.10M | $3.42M | 185.82M | 交易 | ||
![]() dHedge DAODHT | $0.1672 | -0.34% | +11.53% | $9.09M | $2,966.25 | 54.37M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.2021 | +1.33% | +2.60% | $8.42M | $9.13M | 41.66M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.03055 | -1.88% | +0.20% | $6.29M | $1.15M | 205.97M | 交易 | ||
| $0.08789 | -3.89% | -8.34% | $5.80M | $948,813.33 | 66.00M | 交易 | |||
![]() MultichainMULTI | $0.3071 | +1.32% | -2.96% | $4.47M | $12,791.19 | 14.54M | 交易 | ||
| $0.03006 | +0.70% | +1.00% | $1.67M | $8.51 | 55.42M | ||||
![]() RookROOK | $0.3352 | +13.14% | +25.55% | $207,041.49 | $12.62 | 617636.40 | |||
| $0.0004404 | -1.39% | +0.67% | $20,362.56 | $0 | 46.24M | ||||
![]() HXROHXRO | $0.004804 | -1.04% | -11.02% | $0 | $0 | 0.00 |


























