Kategori mata uang kripto
Kami telah mengumpulkan daftar kategori mata uang kripto yang luas untuk menampilkan karakteristik unik dari setiap mata uang kripto. Kategori ini disortir berdasarkan perubahan harga rata-rata 24 jam mereka. Klik pada kategori untuk menjelajahi detail informasi mengenai mata uang kripto di dalamnya.
| Nama | Harga rata-rata 24j (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Jumlah Gainer/Loser | Koin teratas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
51 | BRC-20 | +1.34% | $126.12M | $40.13M | 16 / 10 | |
52 | Ekosistem Everscale | +1.33% | $20.86B | $1.24B | 2 / 3 | |
53 | Privacy Blockchain | +1.14% | $7.49B | $544.25M | 18 / 22 | |
54 | Tokenized commodities | +1.13% | $3.45B | $460.87M | 17 / 3 | |
55 | Berbagi file | +1.12% | $2.07B | $197.96M | 10 / 27 | |
56 | Privacy Coins | +1.09% | $17.87B | $746.01M | 35 / 31 | |
57 | Ekosistem SEI | +0.95% | $19.43B | $1.42B | 9 / 9 | |
58 | Portofolio BoostVC | +0.94% | $2.12T | $64.47B | 8 / 8 | |
59 | WLFI Ecosystem | +0.90% | $18.38B | $1.91B | 7 / 8 | |
60 | Sepak bola | +0.90% | $143.30M | $62.01M | 11 / 6 | |
61 | Ekosistem Olympus Pro | +0.89% | $426.20M | $66.29M | 8 / 15 | |
62 | Launchpad TokenFi | +0.86% | $405.95M | $38.41M | 1 / 4 | |
63 | Video | +0.86% | $1.28B | $67.33M | 3 / 9 | |
64 | Kripto Rehipotetis | +0.83% | $181.21B | $3.40B | 49 / 121 | |
65 | Portofolio Paradigm | +0.76% | $2.11T | $64.12B | 8 / 13 | |
66 | Stablecoin USD | +0.74% | $310.36B | $99.86B | 16 / 46 | |
67 | Ekosistem Tezos | +0.74% | $514.17M | $63.22M | 2 / 3 | |
68 | Judi | +0.67% | $250.14M | $2.63M | 12 / 20 | |
69 | Portofolio Three Arrows Capital | +0.64% | $2.12T | $64.86B | 10 / 18 | |
70 | Portofolio OKX Ventures | +0.63% | $72.09B | $5.45B | 36 / 38 | |
71 | Transportasi | +0.59% | $15.70M | $912,449.11 | 3 / 1 | |
72 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | +0.58% | $0.00 | $10,537.28 | 1 / 1 | |
73 | Meme Startup | +0.55% | $108.09M | $14.25M | 1 / 1 | |
74 | ParaFi Capital | +0.54% | $7.08B | $655.67M | 5 / 9 | |
75 | Derivatif Staking Likuid | +0.52% | $61.08B | $203.89M | 23 / 47 | |
76 | Layer 2 | +0.49% | $10.00B | $750.59M | 17 / 44 | |
77 | DeSci | +0.48% | $477.06M | $150.67M | 18 / 15 | |
78 | Marketplace | +0.47% | $146.30B | $2.59B | 46 / 59 | |
79 | Media | +0.47% | $28.21B | $551.87M | 10 / 27 | |
80 | Analitik | +0.45% | $579.21M | $75.84M | 5 / 12 | |
81 | Hashkey Chain Ecosystem | +0.43% | $8.74B | $347.95M | 1 / 1 | |
82 | Laboratorium CMC | +0.42% | $32.38M | $7.76M | 6 / 4 | |
83 | Ekosistem XDC | +0.41% | $88.35B | $9.89B | 9 / 7 | |
84 | Xlayer Ecosystem | +0.41% | $31.76B | $1.60B | 2 / 7 | --/--/-- |
85 | Portofolio LedgerPrime | +0.40% | $699.37M | $29.17M | 5 / 4 | |
86 | Runes | +0.40% | $191.71M | $10.56M | 5 / 6 | |
87 | Yearn Partnerships | +0.40% | $201.84M | $22.32M | 3 / 5 | |
88 | Ekosistem MultiversX | +0.35% | $195.09M | $10.50M | 6 / 33 | |
89 | Chinese Meme | +0.34% | $154.54M | $18.85M | 7 / 4 | |
90 | Kontrak Pintar | +0.33% | $519.81B | $25.57B | 55 / 102 | |
91 | Portofolio VBC Ventures | +0.30% | $229.73M | $31.93M | 12 / 11 | |
92 | Binance Wallet IDO | +0.29% | $1.74B | $671.21M | 19 / 36 | |
93 | Portofolio Winklevoss Capital | +0.29% | $2.11T | $64.17B | 2 / 4 | --/--/-- |
94 | Neobank | +0.29% | $4.18B | $195.44M | 2 / 5 | |
95 | Perhotelan | +0.24% | $21.02M | $6.25M | 1 / 2 | |
96 | Etherlink Ecosystem | +0.23% | $419.00B | $98.61B | 4 / 11 | --/--/-- |
97 | Pembuatan Konten | +0.23% | $3.31B | $328.80M | 22 / 39 | |
98 | Terminal of Truths | +0.23% | $332.46M | $78.56M | 2 / 1 | |
99 | Emas Bertoken | +0.22% | $3.45B | $459.06M | 10 / 2 | --/--/-- |
100 | Stablecoin | +0.20% | $317.34B | $100.16B | 62 / 91 | --/--/-- |
FAQ
Mengapa ada begitu banyak kategori mata uang kripto?
Ekosistem blockchain telah tumbuh menjadi ruang yang berkembang dan beragam. Untuk membantu investor menavigasi berbagai sektor, berbagai kategori mata uang kripto telah dibuat. Kategori-kategori ini dapat diklasifikasikan secara luas ke dalam empat jenis utama, masing-masing dengan beberapa subkategori:
Ekosistem chain publik: Termasuk ekosistem Bitcoin, ekosistem Ethereum, ekosistem Arbitrum, ekosistem Era zkSync, dan banyak lagi.
Portofolio investasi institusional: Mencakup proyek-proyek yang didukung oleh perusahaan-perusahaan seperti a16z, DCG, Galaxy Digital, dan Multicoin Capital.
Konsep industri: Mencakup konsep-konsep seperti Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoin, Layer-2, rollup, koin meme, play-to-earn, dan token yang dapat ditambang.
Kasus penggunaan: Berfokus pada penerapan di kehidupan nyata seperti game, AI dan data besar, olahraga, edukasi, dan banyak lagi.
Apakah jumlah kategori mata uang kripto bersifat tetap?
Tidak, jumlah kategori mata uang kripto tidaklah tetap. Seiring dengan perkembangan industri blockchain dan tren baru yang muncul, kategori baru akan terus ditambahkan dari waktu ke waktu.
Bagaimana total kapitalisasi pasar dari setiap kategori mata uang kripto dihitung?
Total kapitalisasi pasar setiap kategori mata uang kripto dihitung dengan menjumlahkan kapitalisasi pasar semua mata uang kripto di dalam kategori tersebut.
Bagaimana kategori mata uang kripto dapat membantu dalam berinvestasi?
Kategori mata uang kripto menawarkan dua manfaat utama bagi para investor:
1. Mereka memungkinkan investor untuk membandingkan kinerja mata uang kripto di dalam kategori yang sama, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi peluang investasi yang menjanjikan.
2. Ketika sektor tertentu mendapatkan momentum, proyek-proyek di dalam kategori yang relevan sering kali mengalami aktivitas pasar yang signifikan. Kategori membantu investor dengan cepat menilai dinamika pasar dan memanfaatkan tren yang muncul.