Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWawasanSelengkapnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.04093$0.03728+0.56% -31.45%$7.02M$6.66M 01/01Trading$0.03728 01/01
AITV
AITVAITV
$0.04957$0.04845-3.75% -36.46%$0$3,661.84 01/01Trading$0.04845 01/01
$0.002226$0.001819-40.25% -86.62%$376,166.64$1.28M 01/01Trading$0.001819 01/01
Diem
DiemDIEM
$93.58$76.59+3.55% -5.78%$0$3,189.67 01/01Trading$76.59 01/01
Silentis
SilentisSILENTIS
$0.{4}3160$0.{4}3151-2.73% -27.31%$0$50,213.38 01/01Trading$0.{4}3151 01/01
$0.0004492$0.0004422-12.30% -33.15%$395,312.87$272,420.67 01/01Trading$0.0004422 01/01
$0.009955$0.008141-0.97% -9.11%$0$17,434.3 01/01Trading$0.008141 01/01
Alkimi
AlkimiALKIMI
$0.02315$0.02320-6.87% -10.06%$0$68,453.73 01/01Trading$0.02320 01/01
$330.21$319.04+0.77% -2.58%$96,271.96$77,983.11 01/01Trading$319.04 01/01
EDENA
EDENAEDENA
$2.55$2.39+2.58% -41.70%$19.25M$928,047.59 01/01Trading$2.39 01/01
GPTON
GPTONGPTON
$0.001599$0.0007409+8.82% -87.72%$0$44,597.29 01/01Trading$0.0007409 01/01
$0.0002946$0.{4}1056+233.61% +223.04%$0$437,574.36 01/01Trading$0.{4}1056 01/01
$0.{4}5457$0.{4}5006+7.70% -5.41%$35,291.84$35,197.67 01/01Trading$0.{4}5006 01/01
$0.002307$0.0004119+11.08% +6.47%$511,095.97$1.24M 01/01Trading$0.0004119 01/01
$0.{5}2211$0.{5}1965+0.03% -4.31%$0$55,186.96 01/01Trading$0.{5}1965 01/01
$3.24$2.64+1.70% +12.12%$0$718,517.17 01/01Trading$2.64 01/01
$0.01705$0.01667-1.56% -3.49%$1.85M$2.58M 01/01Trading$0.01667 01/01
$0.01004$0.009972-13.80% -42.37%$2.12M$1.35M 01/01Trading$0.009972 01/01
$0.001259$0.0001874+257.70% -89.44%$0$200,303.81 01/01Trading$0.0001874 01/01
$0.{4}2255$0.{4}1893+5.06% -2.58%$0$146,617.07 01/01Trading$0.{4}1893 01/01
$0.01133$0.01117-1.56% -0.22%$1.11M$771,184.95 01/01Trading$0.01117 01/01
$0.03962$0.03661+1.23% +2.58%$10.00M$4.66M 01/01Trading$0.03661 01/01
UPTOP
UPTOPUPTOP
$0.002727$0.002711-1.03% -0.42%$572,766.44$17,360.61 01/01Trading$0.002711 01/01
Taker
TakerTAKER
$0.003582$0.003426-2.56% -27.91%$608,942.2$1.04M 01/01Trading$0.003426 01/01
$0.0002606$0.0002241+9.45% -21.27%$0$1,421.64 01/01Trading$0.0002241 01/01
$0.001414$0.001158+5.60% +14.36%$0$230,490.26 01/01Trading$0.001158 01/01
$1.31$1.03+1.12% -15.75%$0$77.49M 01/01Trading$1.03 01/01
$0.003180$0.002209+28.91% +0.10%$0$39,146.36 01/01Trading$0.002209 01/01
$0.02470$0.02184+1.14% -10.76%$0$1,360.69 01/01Trading$0.02184 01/01
$321.74$319.59+0.02% -2.40%$2.12M$5,932.13 01/01Trading$319.59 01/01
$333.51$331.53-0.04% -7.89%$500,268.02$60,154.09 01/01Trading$331.53 01/01
$0.01796$0.01673+2.00% -17.36%$14.37M$11.66M 01/01Trading$0.01673 01/01
$0.{4}1323$0.{7}6745-90.13% -94.24%$0$191,549.84 01/01Trading$0.{7}6745 01/01
$0.001677$0.001585+0.43% -5.19%$134,097.5$204,330.97 01/01Trading$0.001585 01/01
$83.48$80.96+1.67% -12.64%$2.58M$329,906.77 01/01Trading$80.96 01/01
$0.3998$0.3948-1.63% -17.27%$25.71M$41,747.84 01/01Trading$0.3948 01/01
LOCK IN
LOCK INLOCKIN
$0.002075$0.001839+3.37% -14.46%$0$556,361.66 01/01Trading$0.001839 01/01
$0.0003171$0.0003005-17.23% -51.30%$0$21,126.02 01/01Trading$0.0003005 01/01
$0.3244$0.3079+5.27% -17.10%$0$26,958.28 01/01Trading$0.3079 01/01
$0.{4}9431$0.{4}3678+0.33% -22.55%$0$49,682.26 01/01Trading$0.{4}3678 01/01
$0.{4}2553$0.{4}2454+2.71% -9.05%$255,273.36$687,063.94 01/01Trading$0.{4}2454 01/01
SAVVA
SAVVASAVVA
$0.003235$0.002511+4.56% -4.96%$0$2,284.78 01/01Trading$0.002511 01/01
$0.03705$0.02918+14.68% +20.38%$342,704.58$6,288.97 01/01Trading$0.02918 01/01
$0.005836$0.005630-9.10% -34.46%$72,409.22$34,345.86 01/01Trading$0.005630 01/01
RIZE
RIZERIZE
$0.01004$0.009237-3.81% +3.26%$9.75M$142,521.62 01/01Trading$0.009237 01/01
$0.0007889$0.0005164+11.11% -3.17%$0$2,831.93 01/01Trading$0.0005164 01/01
$0.2413$0.2374-3.15% -14.19%$2.85M$1.48M 01/01Trading$0.2374 01/01
$0.1055$0.09264-19.27% -13.90%$8.19M$17,560.75 01/01Trading$0.09264 01/01
$0.{4}4808$0.{4}3309-22.79% -5.29%$0$229,737.71 01/01Trading$0.{4}3309 01/01
$0.008580$0.007020-1.72% +1.75%$2.37M$34,809.43 01/01Trading$0.007020 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?