時価総額上位Ethereum エコシステムトークン
Ethereum エコシステムには時価総額$560.74B、平均価格変動+17913746000000000.00%の通貨が2930枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NuklaiNAI | $0.0005790 | +5.52% | -18.04% | $0 | $48,742.28 | 0.00 | |||
| $0.005939 | +2.35% | -8.94% | $0 | $176,416.64 | 0.00 | ||||
![]() XRP 2.0XRP2.0 | $0.{13}4980 | +3.03% | -8.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBI Real EstateOBICOIN | $0.01815 | +27.90% | +42.88% | $0 | $153,110.72 | 0.00 | |||
![]() KounotoriKTO | $0.{9}5121 | +2.54% | -4.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XAU9999 MemeXAU | $0.{10}1791 | +5.31% | -13.73% | $0 | $399.92 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.001971 | -0.84% | -6.77% | $0 | $10,605.63 | 0.00 | |||
| $0.{5}3847 | +5.69% | -38.87% | $0 | $5,106.66 | 0.00 | ||||
![]() WX TokenWX | $0.007900 | +59.82% | +53.14% | $0 | $9,616.82 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{5}1317 | +2.11% | -18.56% | $0 | $51,304.39 | 0.00 | |||
![]() Think ProtocolTHINK | $0.002761 | -4.69% | -34.50% | $0 | $283,109.98 | 0.00 | 取引 | ||
![]() BlocksportBSPT | $0.{4}7088 | +4.33% | -1.26% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() Colle AICOLLE | $0.{4}2993 | -9.75% | -5.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}1509 | -- | -29.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETH 2.0ETH2.0 | $0.{13}3510 | +9.96% | +6.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.003594 | +14.39% | -26.30% | $0 | $12,759.68 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.02754 | -1.80% | +5.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Axl InuAXL | $0.{7}6642 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004938 | +1.40% | +16.65% | $0 | $72,926.69 | 0.00 | ||||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.15 | +0.22% | -0.61% | $0 | $2.81M | 0.00 | |||
| $0.0006044 | +0.60% | -12.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SlippySLIPPY | $0.{6}2226 | +13.73% | +1.56% | $0 | $1,001.73 | 0.00 | |||
![]() CryptoCart V2CCV2 | $0.7033 | +6.61% | -15.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.{14}5500 | +2.60% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04704 | +5.10% | -6.88% | $0 | $22.68 | 0.00 | ||||
![]() SpurdoSPURDO | $0.{10}3438 | +2.11% | -8.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yes ChadYES | $0.{6}7697 | -- | -53.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 99StarzSTZ | $0.009347 | -0.42% | -0.28% | $0 | $2,978.93 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.2811 | +0.28% | -5.39% | $0 | $8,656.42 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.002074 | -7.93% | -14.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.{6}1345 | -0.74% | -10.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | $0.{9}1566 | -2.32% | +10.90% | $0 | $3,025.12 | 0.00 | |||
![]() Matt Furie's Boys ClubBOYSCLUB | $0.001180 | -9.11% | -28.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOWGEDOWGE | $0.{13}1240 | +0.00% | +70.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.01036 | +1.37% | -33.46% | $0 | $220,668.53 | 0.00 | |||
| $0.007295 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MAOMAO | $0.{4}2530 | +3.03% | -11.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1818 | -- | -0.09% | $0 | $15.64 | 0.00 | |||
![]() Dogecoin20DOGE20 | $0.{5}4476 | -1.69% | -17.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tethor USDUSDT.a | $0.9995 | +0.01% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Reform DAORFRM | $0.008105 | -0.39% | -0.68% | $0 | $71,740.13 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.0002511 | +0.02% | +0.38% | $0 | $10,099.26 | 0.00 | ||||
![]() Alpaca CityALPA | $0.007563 | +12.15% | +0.03% | $0 | $4,202.15 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MinoTariWXTM | $0.003001 | +12.81% | -1.18% | $0 | $25,098.28 | 0.00 | |||
![]() CryoDAOCRYO | $0.4044 | -1.04% | -9.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitcoivaBCA | $9.91 | +0.52% | +1.04% | $0 | $119,112.68 | 0.00 | |||
![]() FreeRossDAOFREE | $0.{4}4133 | -5.40% | -18.18% | $0 | $252.44 | 0.00 | |||
| $0.{6}1476 | +1.75% | -3.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BIRDDOGBIRDDOG | $0.{6}2050 | -- | -20.00% | $0 | $0 | 0.00 |







.png)








































