時価総額上位Ethereum エコシステムトークン
Ethereum エコシステムには時価総額$559.41B、平均価格変動+14572537300000000.00%の通貨が3027枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeGateDG | $0.04818 | -0.90% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RailgunRAIL | $3.2 | +4.26% | +0.45% | $0 | $2.08M | 0.00 | |||
![]() GyrowinGYROWIN | $0.0001002 | +0.55% | -8.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MillionMM | $0.9969 | -2.41% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HayCoinHAY | $60,294.63 | +0.53% | -32.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USADUSAD | $0.9994 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CresoCRE | $0.{6}4955 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{5}1100 | +1.40% | -14.13% | $0 | $46,715.62 | 0.00 | |||
![]() ApuAPU | $0.{6}1169 | +4.46% | +17.04% | $0 | $3.19 | 0.00 | |||
![]() Qace DynamicsQACE | $0.006944 | +4.46% | -2.26% | $0 | $3,734.97 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.6486 | +0.18% | -12.28% | $0 | $1,443.48 | 0.00 | |||
![]() Dogecoin ETFDOJE | $0.{14}1800 | +227.89% | +173.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $33.13 | -8.54% | +36.08% | $0 | $15.14 | 0.00 | |||
![]() Liquid AgentLIQUID | $0.004059 | +3.68% | -3.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpacePi (ETH)SPACEPI | $0.{9}7093 | -7.82% | -12.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MContentMCONTENT | $0.{9}5693 | +24.99% | +16.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mandox TokenMANDOX | $0.{8}8560 | -- | -17.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE ETFDOJE | $0.{15}9000 | +83.62% | +31.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Verge (ETH)XVG | $0.0001205 | +16.62% | +9.04% | $0 | $10,036.82 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | $0.0006784 | +0.23% | -0.48% | $0 | $10.17M | 0.00 | |||
![]() ETFETF | $0.{8}8996 | +49.99% | +200.11% | $0 | $768.96 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.005856 | -0.03% | -4.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE ETFTDOG | $0.{14}5300 | +21.64% | +49.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BumperBUMP | $0.001045 | -2.10% | -3.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liquid MercuryMERC | $0.005796 | -0.07% | -3.27% | $0 | $37.97 | 0.00 | |||
![]() BitBase TokenBTBS | $0.09042 | +2.13% | +3.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD X20USDX | $0.001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{4}3807 | -0.28% | +15.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{10}1161 | +73.56% | +39.17% | $0 | $313,163.93 | 0.00 | |||
![]() Web-x-aiWEB | $0.{6}1368 | -- | -13.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.002466 | -0.11% | +45.71% | $0 | $4.48 | 0.00 | |||
![]() EthXYSEXY | $0.01355 | -1.30% | -20.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COINDEPOCOINDEPO | $0.08705 | -2.92% | +2.94% | $0 | $724,309.31 | 0.00 | |||
![]() DAOhausHAUS | $0.2326 | -17.10% | -20.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Galactica.comGNET | $0.02866 | +3.70% | +1.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004406 | -0.79% | -14.41% | $0 | $1,169.93 | 0.00 | ||||
![]() OpalOPAL | $0.06638 | -4.14% | -29.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.4768 | -0.17% | -0.39% | $0 | $57,308.25 | 0.00 | |||
![]() Tether USD (Bridge TC10)USDT.C | $1 | +0.02% | +0.11% | $0 | $67,386.22 | 0.00 | |||
![]() EmiSwapESW | $0.001337 | +0.02% | +0.10% | $0 | $16,627.13 | 0.00 | |||
| $0.9208 | +0.04% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GVNRGVNR | $0.2449 | -0.17% | -10.41% | $0 | $100,045.94 | 0.00 | |||
![]() LinkPoolLPL | $0.2616 | +0.34% | +0.13% | $0 | $21.36 | 0.00 | |||
![]() DopexDPX | $3.55 | +7.30% | -7.59% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() SyndicateSYND | $0.1145 | +9.67% | -2.10% | $0 | $5.41M | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $21.23 | +0.81% | +5.37% | $0 | $150,484.49 | 0.00 | |||
![]() Inu HarikoHARIKO | $0.{4}4279 | -3.96% | -31.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CFX QuantumCFXQ | $0.001518 | +0.02% | +0.10% | $0 | $8,244.34 | 0.00 |















































