時価総額上位ミームトークン
ミームには時価総額$41.74B、平均価格変動+1.54%の通貨が1900枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SlippySLIPPY | $0.{6}2055 | -6.48% | -3.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CUTTLEFISHYCUUT | $0.{5}9601 | -1.03% | -3.05% | $0 | $52,629.08 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.{14}7700 | -0.00% | -19.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{5}1037 | -0.84% | +9.75% | $0 | $384.11 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0008061 | -4.46% | +6.70% | $0 | $68,208.22 | 0.00 | |||
![]() meloMELO | $0.{7}7416 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk 2.0BONK2.0 | $0.{9}4795 | -8.17% | -4.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GegagedigedagedagoNUGGET | $0.{4}2492 | -0.46% | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jeo BodenBODEN | $0.001836 | -0.18% | +6.31% | $0 | $7,415.94 | 0.00 | |||
![]() Monkey PoxPOX | $0.001691 | -2.99% | +4.69% | $0 | $114.02 | 0.00 | |||
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | $0.{9}1310 | -1.08% | -14.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.{4}2672 | -1.80% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LaunchpadRUGPROOF | $0.{5}7999 | -9.86% | +1.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() motionMOTION | $0.{4}1056 | -1.83% | -5.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002607 | +258.67% | +188.60% | $0 | $364,636.23 | 0.00 | ||||
| $0.{9}4166 | -35.99% | -28.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bongo CatBONGO | $0.{4}6763 | -4.48% | -0.35% | $0 | $99.97 | 0.00 | |||
![]() LABUBU (labubu.farm)LABUBU | $0.0002351 | -94.75% | -93.80% | $0 | $179,108 | 0.00 | |||
| $0.{5}4649 | -2.68% | -8.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Capy coinCAPY | $0.{4}2280 | -1.33% | -3.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BigStrategy IncBSTR | $0.{4}2086 | +0.43% | -24.95% | $0 | $49.34 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Wolf WifBALLZ | $0.{4}4085 | -6.49% | +6.83% | $0 | $4.12 | 0.00 | |||
![]() Mars Meme IncMARSMI | $0.05263 | -5.02% | -1.27% | $0 | $151,129.9 | 0.00 | |||
![]() emmmEMMM | $0.{4}1701 | +0.50% | -5.57% | $0 | $15.5 | 0.00 | |||
![]() SolnicSOLNIC | $0.001612 | -5.15% | +1.52% | $0 | $3,750.36 | 0.00 | |||
![]() AICellAICELL | $0.002500 | +0.01% | -0.02% | $0 | $9.30M | 0.00 | |||
![]() Latina CoinLATINA | $0.0002430 | -0.57% | -6.51% | $0 | $159.57 | 0.00 | |||
![]() DROPDROP | $3.17 | -0.37% | -5.66% | $0 | $200.29 | 0.00 | |||
| $0.{4}4903 | -0.67% | -0.00% | $0 | $1,300.27 | 0.00 | ||||
![]() DeSci MemeDESCI | $0.{12}1256 | -2.66% | -2.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}3673 | -4.38% | -7.36% | $0 | $123,557.98 | 0.00 | ||||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}3574 | -0.24% | +9.31% | $0 | $20,440.88 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}4802 | -2.95% | -2.10% | $0 | $1.16M | 0.00 | |||
![]() ChimpzeeCHMPZ | $0.{4}1833 | -1.25% | +2.25% | $0 | $131,860.85 | 0.00 | |||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{4}1116 | -6.14% | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lil BrettLILB | $0.{4}1833 | +16.10% | +26.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TROLLGETROLLGE | $0.{5}8357 | -2.62% | +2.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeepaPEEPA | $0.{9}2488 | -- | -4.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOULOULOULOU | $0.001851 | -3.01% | +9.05% | $0 | $37,909.08 | 0.00 | |||
![]() Justice for Pnut and FredJUSTICE | $0.{4}1814 | -3.89% | +3.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FARTLESS COINFARTLESS | $0.0001977 | -7.24% | +1.71% | $0 | $249,158.73 | 0.00 | |||
| $0.{4}2702 | -3.82% | -0.81% | $0 | $185.96 | 0.00 | ||||
![]() SPX 6969SPX6969 | $0.{4}8994 | -4.79% | -33.68% | $0 | $2,432.17 | 0.00 | |||
![]() AspirinASPIRIN | $0.{12}1174 | +2.54% | +2.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANTTIMEANT | $0.0002703 | -0.03% | -1.97% | $0 | $11,809.17 | 0.00 | |||
![]() BonkeyBONKEY | $0.{4}4574 | +7.07% | +68.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TROPPYTROPPY | $0.{7}5301 | -1.32% | +36.92% | $0 | $51,454.34 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.1513 | -1.97% | -5.91% | $0 | $5,839.19 | 0.00 | |||
| $0.0003161 | -5.30% | -1.44% | $0 | $0 | 0.00 |
















































