時価総額上位Solana エコシステムトークン
Solana エコシステムには時価総額$183.67B、平均価格変動+5.00%の通貨が1720枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerumです。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.01508 | +3.56% | -12.78% | $14.12M | $3.29M | 936.07M | |||
![]() FartboyFARTBOY | $0.01223 | +25.39% | -18.64% | $12.22M | $708,964.72 | 999.44M | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.6068 | +0.81% | +4.55% | $12.74M | $3.42M | 21.00M | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.06371 | -0.82% | -4.28% | $12.80M | $857,403.54 | 200.89M | 取引 | ||
| $0.02276 | -2.19% | +11.81% | $11.38M | $891,386.11 | 500.00M | ||||
![]() EclipseES | $0.09318 | -1.42% | -4.61% | $12.36M | $15.20M | 132.65M | |||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.1316 | +3.43% | -0.37% | $11.95M | $24,844.62 | 90.79M | |||
![]() ParclPRCL | $0.02859 | -3.29% | -20.76% | $11.79M | $1.68M | 412.28M | 取引 | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001541 | +1.24% | -4.98% | $11.94M | $5.83M | 7.75B | 取引 | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $160.66 | -1.26% | -6.14% | $12.17M | $0 | 75744.88 | |||
![]() NosanaNOS | $0.2432 | +1.67% | +0.16% | $11.72M | $551,168.87 | 48.20M | |||
| $0.003080 | +20.66% | +10.05% | $12.99M | $640,340.62 | 4.22B | 取引 | |||
| $72.89 | -3.12% | -6.34% | $12.00M | $12.27M | 164598.40 | ||||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.03776 | +3.29% | -2.54% | $12.00M | $195,808.42 | 317.74M | |||
| $0.1217 | -1.66% | -18.91% | $10.59M | $607,431.13 | 87.05M | ||||
![]() AGENDA 47A47 | $0.01171 | +0.12% | -2.63% | $11.71M | $1.82M | 999.99M | 取引 | ||
![]() AVAAVA | $0.01044 | +2.84% | -13.13% | $10.43M | $2.16M | 999.21M | 取引 | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01039 | -1.24% | -28.45% | $10.39M | $43,098.85 | 1000.00M | |||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}2809 | -2.78% | -15.12% | $11.12M | $770,607.1 | 395.69T | 取引 | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01854 | -1.41% | -2.71% | $10.92M | $4.63M | 589.26M | |||
| $173.85 | -3.25% | -10.74% | $10.80M | $3.88M | 62099.50 | ||||
![]() AspectaASP | $0.04160 | +3.60% | +5.84% | $10.50M | $4.85M | 252.42M | |||
| $0.0004728 | -5.18% | -5.82% | $9.93M | $375,616.04 | 21.00B | ||||
| $0.009880 | +0.73% | -9.63% | $9.88M | $5.35M | 1000.00M | 取引 | |||
![]() HAiOHAIO | $0.03465 | -4.21% | +9.57% | $11.50M | $2.66M | 331.98M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.2459 | +2.70% | -12.21% | $10.24M | $16.99M | 41.66M | |||
![]() StonksSTNK | $17.97 | +34.89% | +61.82% | $10.46M | $437,445.86 | 581910.20 | 取引 | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $14.16 | -3.72% | -9.46% | $10.08M | $28,747.92 | 712117.40 | |||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.05913 | -1.79% | -9.08% | $10.00M | $163,557.62 | 169.06M | |||
![]() WenWEN | $0.{4}1372 | +3.22% | -20.11% | $9.98M | $3.01M | 727.72B | 取引 | ||
![]() Verse WorldVERSE | $0.09988 | +1.74% | -0.04% | $9.99M | $2.70M | 100.00M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03875 | +5.77% | -10.16% | $9.58M | $470,199.76 | 247.22M | |||
![]() SaveSAVE | $0.2212 | +25.70% | +28.70% | $10.10M | $8,148.74 | 45.66M | |||
![]() NeuralAINEURAL | $0.8245 | +1.55% | -11.34% | $8.24M | $88,599.36 | 10.00M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0004226 | +0.97% | +2.76% | $9.39M | $635,129.82 | 22.22B | 取引 | ||
| $0.01362 | +2.39% | -3.75% | $9.21M | $1.28M | 676.16M | 取引 | |||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.001047 | -2.74% | -13.25% | $8.95M | $243,534.94 | 8.55B | |||
| $0.{7}1135 | -3.68% | -7.78% | $8.74M | $92,512.95 | 769.86T | ||||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01616 | +1.84% | -4.84% | $9.69M | $700,051.47 | 599.63M | 取引 | ||
![]() DIMODIMO | $0.02066 | +7.37% | -5.61% | $8.54M | $723,634.24 | 413.24M | 取引 | ||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.009827 | +8.75% | -32.92% | $9.59M | $6.94M | 975.64M | |||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}2035 | +2.71% | +4.40% | $8.49M | $708,995.4 | 417.21B | |||
![]() WojakWOJAK | $0.0001242 | +5.56% | -12.19% | $8.62M | $745,569.22 | 69.40B | 取引 | ||
| $275.08 | +1.63% | +2.49% | $8.53M | $6.17M | 31004.44 | ||||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.008489 | +16.19% | +50.36% | $8.49M | $1.10M | 999.98M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01242 | +3.38% | -9.21% | $8.07M | $180,855.92 | 649.97M | 取引 |






















.png)




![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)












.png)




