時価総額上位Solana エコシステムトークン
Solana エコシステムには時価総額$183.67B、平均価格変動+5.00%の通貨が1720枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerumです。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RealREAL | $0.008028 | +0.23% | -3.59% | $7.99M | $399,113.63 | 995.22M | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.03066 | +2.53% | -12.47% | $7.59M | $12.46M | 247.50M | 取引 | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.04248 | +3.05% | -32.26% | $7.29M | $8.30M | 171.61M | 取引 | ||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.3905 | +0.33% | +21.72% | $7.54M | $302,435.21 | 19.31M | |||
| $313.8 | +3.40% | +8.73% | $7.09M | $11.64M | 22599.21 | ||||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $165.79 | +4.23% | -0.29% | $7.19M | $124,180.25 | 43382.66 | |||
| $0.006777 | +12.68% | +31.52% | $6.78M | $1.17M | 999.92M | ||||
| $472.95 | -2.45% | -7.04% | $6.96M | $5,377.21 | 14709.78 | ||||
| $0.001605 | +2.06% | -6.07% | $7.22M | $1.14M | 4.50B | ||||
| $251.27 | +3.43% | -6.33% | $6.78M | $11.74M | 27000.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MyroMYRO | $0.007103 | +2.80% | -13.46% | $6.71M | $1.56M | 944.20M | 取引 | ||
![]() KenduKENDU | $0.{5}6643 | -0.91% | -5.58% | $6.30M | $6,195.32 | 948.43B | |||
| $0.07860 | +3.72% | -31.22% | $5.19M | $1.08M | 66.00M | 取引 | |||
![]() MobyMOBY | $0.006687 | -1.06% | -13.36% | $6.69M | $1.89M | 999.97M | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.06184 | -4.83% | -14.35% | $6.18M | $1.82M | 100.00M | 取引 | ||
![]() Helium IOTIOT | $0.0003217 | +7.22% | -5.37% | $6.52M | $4,874.35 | 20.25B | |||
![]() AuroryAURY | $0.08611 | +0.75% | +1.16% | $6.47M | $87,625.06 | 75.13M | 取引 | ||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}7925 | +11.77% | -7.83% | $6.15M | $87,275.38 | 77.58B | |||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{4}1230 | +13.37% | +92.63% | $6.12M | $1.23M | 497.32B | |||
![]() RenREN | $0.006328 | -3.24% | -6.12% | $6.28M | $528,137.08 | 992.88M | 取引 | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9966 | -0.40% | +14.16% | $5.92M | $115,139.69 | 5.94M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.01763 | +3.37% | -3.98% | $5.89M | $6.80M | 333.85M | 取引 | ||
![]() MATHMATH | $0.04979 | +1.48% | -7.38% | $5.69M | $270,369.09 | 114.36M | |||
![]() SmogSMOG | $0.006707 | -0.79% | -9.78% | $5.23M | $0 | 779.00M | |||
| $0.005431 | -16.66% | +16.26% | $5.65M | $320,823.9 | 1.04B | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02605 | +1.29% | -14.18% | $5.32M | $1.29M | 204.29M | 取引 | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}5060 | +21.71% | +45.13% | $5.06M | $98,491.59 | 1000.00B | |||
![]() LingoLINGO | $0.01035 | -1.69% | -13.00% | $5.03M | $271,856.62 | 486.21M | |||
| $611.18 | +1.26% | +0.73% | $4.77M | $8.30M | 7799.90 | ||||
![]() OpusOPUS | $0.004795 | +1.80% | -21.59% | $4.79M | $265,600.16 | 999.94M | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0005032 | -0.25% | -5.54% | $4.46M | $1.14M | 8.86B | 取引 | ||
![]() YURU COINYURU | $0.5251 | +0.02% | -4.74% | $4.61M | $216,660.29 | 8.78M | |||
![]() ROA COREROA | $0.006916 | +5.11% | -0.33% | $4.40M | $146,831.03 | 636.00M | |||
![]() GmeStopGME | $0.0005946 | -0.05% | -10.58% | $4.09M | $1.27M | 6.89B | 取引 | ||
![]() Ai XoviaAIX | $1.16 | -13.53% | -21.10% | $4.22M | $2.32M | 3.62M | |||
![]() Step FinanceSTEP | $0.01927 | +1.80% | -19.22% | $4.27M | $26.15 | 221.41M | |||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.003938 | -3.78% | -28.67% | $3.81M | $205,467.09 | 968.45M | |||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.006954 | +1.34% | -2.41% | $3.82M | $1,418.08 | 548.60M | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.003930 | -0.62% | -17.77% | $3.88M | $225,614.6 | 986.14M | 取引 | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.006670 | +2.09% | -3.70% | $4.03M | $544,989.19 | 603.78M | |||
| $0.7893 | +3.35% | -0.86% | $3.95M | $54,082.57 | 5.00M | ||||
![]() iMe LabLIME | $0.005831 | -3.36% | -15.78% | $4.40M | $232,945.51 | 754.34M | 取引 | ||
![]() ArtradeATR | $0.003152 | +0.31% | +15.05% | $3.97M | $292,949.43 | 1.26B | 取引 | ||
| $0.{6}3058 | +1.96% | +17.27% | $3.54M | $966,359.31 | 11.56T | ||||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.006232 | +1.00% | -11.42% | $3.46M | $575,765.92 | 555.76M |






.png)






























.png)



.png)



