時価総額上位ステーブルコイントークン
ステーブルコインには時価総額$318.66B、平均価格変動+6.20%の通貨が146枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
ステーブルコインとは、BitcoinやEthereumのような仮想通貨に見られるボラティリティの高さとは対照的に、安定した価値を持つように設計された仮想通貨の一種です。この安定性は、通常、ステーブルコインの価値を、法定通貨(米ドル、ユーロ、日本円など)、コモディティ(金など)、あるいは他の仮想通貨などの資産準備に固定することで維持されます。ステーブルコインの主な目的は、仮想通貨にありがちな大幅な価格変動なしに、迅速な取引、セキュリティ、透明性といったデジタル通貨のメリットを提供することです。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.02% | -0.00% | $186.30B | $45.76B | 186.25B | 取引 | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.01% | +0.00% | $78.41B | $4.06B | 78.42B | 取引 | ||
![]() USDSUSDS | $1 | -0.01% | +0.03% | $9.85B | $5.55M | 9.85B | 取引 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | +0.00% | -0.01% | $6.52B | $50.03M | 6.52B | 取引 | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | -0.00% | -0.00% | $5.36B | $87.97M | 5.37B | 取引 | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | -0.00% | -0.00% | $3.87B | $22.71M | 3.88B | 取引 | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.21 | -0.01% | +0.15% | $3.47B | $10.77M | 2.87B | |||
| $0.9992 | +0.00% | -0.02% | $2.72B | $336.64M | 2.72B | 取引 | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9986 | -0.04% | -0.08% | $2.11B | $802,697.93 | 2.11B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9994 | +0.00% | -0.02% | $1.89B | $4.74M | 1.89B | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | +0.00% | -0.03% | $1.41B | $18.85M | 1.41B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9998 | -0.01% | +0.00% | $1.03B | $19.00M | 1.03B | 取引 | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | -0.00% | -0.01% | $850.97M | $220.45 | 850.85M | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $1 | +0.05% | +0.00% | $801.32M | $18.44M | 801.29M | |||
![]() USDDUSDD | $1 | -0.01% | -0.01% | $761.95M | $3.87M | 761.79M | 取引 | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9987 | -0.01% | +0.05% | $696.11M | $1.64B | 697.05M | 取引 | ||
| $1.12 | +0.02% | +0.03% | $694.57M | $1.69M | 622.82M | ||||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9987 | +0.03% | -0.00% | $565.29M | $459,413.02 | 566.03M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9965 | -0.03% | -0.16% | $492.77M | $11.38M | 494.52M | 取引 | ||
![]() GHOGHO | $0.9997 | -0.00% | -0.02% | $462.29M | $283,844.91 | 462.42M | 取引 | ||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9943 | -0.09% | +0.97% | $356.87M | $554,522.77 | 358.92M | |||
![]() EURCEURC | $1.17 | +0.01% | +0.86% | $340.98M | $12.00M | 290.59M | |||
| $0.9921 | -0.12% | -0.16% | $278.13M | $78,122.03 | 280.35M | ||||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02582 | +0.02% | +0.01% | $235.26M | $0 | 9.11B | |||
![]() AUSDAUSD | $1.0000 | -0.02% | +0.01% | $181.95M | $9.30M | 181.95M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9996 | +0.02% | -0.01% | $160.46M | $17.90M | 160.53M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9993 | -0.06% | -0.02% | $149.34M | $152,110.1 | 149.44M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $1 | +0.25% | +0.06% | $111.23M | $16.45 | 111.11M | |||
![]() MNEEMNEE | $0.9977 | -0.44% | -0.31% | $103.07M | $81,313.32 | 103.31M | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.17 | +0.07% | +0.86% | $77.14M | $11.32M | 65.76M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9984 | -0.11% | -0.02% | $75.26M | $13.39 | 75.38M | |||
| $1.03 | -0.32% | -0.47% | $73.39M | $0 | 71.57M | ||||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02616 | +1.34% | +0.06% | $72.27M | $0 | 2.76B | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02232 | +0.05% | -0.01% | $60.14M | $0 | 2.69B | |||
| $1.16 | +0.09% | -1.68% | $55.50M | $5,506.98 | 47.93M | ||||
![]() EuriteEURI | $1.17 | +0.08% | +0.81% | $52.10M | $5.45M | 44.42M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $1 | +0.02% | -0.00% | $51.58M | $1.68M | 51.57M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $1 | +0.04% | +0.01% | $46.06M | $3.87M | 46.05M | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $1 | -0.00% | -0.02% | $43.10M | $7.82M | 43.10M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.9524 | -1.36% | -1.64% | $41.56M | $70,576.93 | 43.64M | |||
![]() Tether EURtEURt | $1.13 | +0.48% | -1.27% | $41.12M | $359,308.68 | 36.39M | 取引 | ||
![]() Liquity USDLUSD | $0.9996 | -0.14% | -0.01% | $37.34M | $3,706.45 | 37.36M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9998 | -0.00% | -0.04% | $35.55M | $446,764.83 | 35.55M | 取引 | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.22 | -0.88% | -4.12% | $34.39M | $11,596.19 | 28.27M | 取引 | ||
![]() USDBUSDB | $0.9979 | +0.10% | +0.69% | $33.70M | $168,747.84 | 33.77M | |||
| $0.9812 | -0.00% | +1.13% | $28.31M | $0 | 28.85M | ||||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $1 | +0.00% | +0.16% | $27.83M | $2.95M | 27.83M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | $0.9999 | -0.00% | -0.01% | $24.35M | $357,382.69 | 24.35M | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9974 | -0.14% | -0.05% | $19.99M | $25,240.83 | 20.04M |












.png)



































