Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$96488.57 (+1.50%)恐怖・強欲指数61(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$192.2M(1日)、-$315.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$96488.57 (+1.50%)恐怖・強欲指数61(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$192.2M(1日)、-$315.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$96488.57 (+1.50%)恐怖・強欲指数61(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$192.2M(1日)、-$315.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
この通貨の価格は更新されていないか、更新が止まっています。このページに掲載されている情報は、あくまでも参考情報です。上場した通貨はBitget現物市場で確認できます。
登録
KNOB$の価格履歴
期間:2025-01-15 ~ 2026-01-15
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-04 | $0.{5}2237 | $0.{5}2237 | $0.{5}2237 | $0.{5}2237 | $0.00 |
2025-11-03 | $0.{5}2237 | $0.{5}2237 | $0.{5}2237 | $0.{5}2237 | $0.00 |
2025-11-02 | $0.{5}2237 | $0.{5}2237 | $0.{5}2237 | $0.{5}2237 | $0.00 |
2025-11-01 | $0.{5}2237 | $0.{5}2237 | $0.{5}2237 | $0.{5}2237 | $0.00 |
2025-10-31 | $0.{5}2237 | $0.{5}2237 | $0.{5}2237 | $0.{5}2237 | $0.00 |
2025-10-30 | $0.{5}2237 | $0.{5}2237 | $0.{5}2237 | $0.{5}2237 | $0.00 |
2025-10-29 | $0.{5}2237 | $0.{5}2237 | $0.{5}2237 | $0.{5}2237 | $0.00 |
2025-10-28 | $0.{5}2388 | $0.{5}2407 | $0.{5}2237 | $0.{5}2237 | $210.62 |
2025-10-27 | $0.{5}2137 | $0.{5}2848 | $0.{5}2137 | $0.{5}2388 | $0.00 |
2025-10-26 | $0.{5}2124 | $0.{5}2137 | $0.{5}2123 | $0.{5}2137 | $0.00 |
2025-10-25 | $0.{5}2103 | $0.{5}2135 | $0.{5}2103 | $0.{5}2124 | $0.00 |
2025-10-24 | $0.{5}2103 | $0.{5}2103 | $0.{5}2103 | $0.{5}2103 | $0.00 |
2025-10-23 | $0.{5}2007 | $0.{5}2103 | $0.{5}2007 | $0.{5}2103 | $0.00 |
2025-10-22 | $0.{5}2409 | $0.{5}2409 | $0.{5}2007 | $0.{5}2007 | $338.4 |
2025-10-21 | $0.{5}2783 | $0.{5}2783 | $0.{5}2367 | $0.{5}2409 | $0.00 |
2025-10-20 | $0.{5}2783 | $0.{5}2783 | $0.{5}2783 | $0.{5}2783 | $0.00 |
2025-10-19 | $0.{5}2721 | $0.{5}2783 | $0.{5}2721 | $0.{5}2783 | $0.00 |
2025-10-18 | $0.{5}2894 | $0.{5}2894 | $0.{5}2721 | $0.{5}2721 | $0.00 |
2025-10-17 | $0.{5}2894 | $0.{5}2894 | $0.{5}2894 | $0.{5}2894 | $0.00 |
2025-10-16 | $0.{5}3052 | $0.{5}3052 | $0.{5}2884 | $0.{5}2894 | $0.00 |
2025-10-15 | $0.{5}3052 | $0.{5}3052 | $0.{5}3052 | $0.{5}3052 | $0.00 |
2025-10-14 | $0.{5}3024 | $0.{5}3107 | $0.{5}3024 | $0.{5}3052 | $0.00 |
2025-10-13 | $0.{5}2856 | $0.{5}3024 | $0.{5}2856 | $0.{5}3024 | $0.00 |
2025-10-12 | $0.{5}2856 | $0.{5}2856 | $0.{5}2856 | $0.{5}2856 | $0.00 |
2025-10-11 | $0.{5}2812 | $0.{5}2856 | $0.{5}2812 | $0.{5}2856 | $0.00 |
2025-10-10 | $0.{5}3995 | $0.{5}3995 | $0.{5}2812 | $0.{5}2812 | $3.95 |
2025-10-09 | $0.{5}3995 | $0.{5}3995 | $0.{5}3995 | $0.{5}3995 | $0.00 |
2025-10-08 | $0.{5}3995 | $0.{5}3995 | $0.{5}3995 | $0.{5}3995 | $0.00 |
2025-10-07 | $0.{5}4288 | $0.{5}4288 | $0.{5}4194 | $0.{5}4194 | $0.00 |
2025-10-06 | $0.{5}4167 | $0.{5}4288 | $0.{5}4167 | $0.{5}4288 | $0.00 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-01-15

KNOB$
(KNOB)
- 今日$0.00
- 1 年前$0.{5}5860
Twitterで共有
KNOB$価格のヒストリカルデータをダウンロード
KNOB$のローソク足データ
(1分足のローソク足)Bitgetの最新のKNOB$のローソク足データ(Kラインとも呼ばれます)複数通貨に対応
KNOB$のヒストリカルデータ
KNOB$のヒストリカルデータを1日間隔で無料ダウンロードし、投資判断にお役立てください。
Bitget app









