
Y2Kの価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-06-06 | $0.06552 | $0.06552 | $0.06552 | $0.06552 | $0.00 |
2025-06-05 | $0.06552 | $0.06552 | $0.06552 | $0.06552 | $0.00 |
2025-06-04 | $0.06552 | $0.06552 | $0.06552 | $0.06552 | $0.00 |
2025-06-03 | $0.06552 | $0.06552 | $0.06552 | $0.06552 | $0.00 |
2025-06-02 | $0.06552 | $0.06552 | $0.06552 | $0.06552 | $0.00 |
2025-06-01 | $0.06552 | $0.06552 | $0.06552 | $0.06552 | $0.00 |
2025-05-31 | $0.06552 | $0.06552 | $0.06552 | $0.06552 | $0.00 |
2025-05-30 | $0.06835 | $0.06835 | $0.06552 | $0.06552 | $0.00 |
2025-05-29 | $0.06482 | $0.06849 | $0.06482 | $0.06835 | $47.95 |
2025-05-28 | $0.06877 | $0.06877 | $0.06482 | $0.06482 | $0.00 |
2025-05-27 | $0.07517 | $0.07617 | $0.06877 | $0.06877 | $0.00 |
2025-05-26 | $0.07533 | $0.08076 | $0.07073 | $0.07517 | $0.00 |
2025-05-25 | $0.07501 | $0.07533 | $0.07349 | $0.07533 | $0.00 |
2025-05-24 | $0.08561 | $0.08561 | $0.07472 | $0.07501 | $0.00 |
2025-05-23 | $0.07021 | $0.08842 | $0.07021 | $0.08561 | $0.00 |
2025-05-22 | $0.06775 | $0.07021 | $0.06500 | $0.07021 | $0.00 |
2025-05-21 | $0.06923 | $0.07042 | $0.06632 | $0.06775 | $152.29 |
2025-05-20 | $0.06504 | $0.06923 | $0.06504 | $0.06923 | $88.35 |
2025-05-19 | $0.06504 | $0.06504 | $0.06504 | $0.06504 | $0.00 |
2025-05-18 | $0.06481 | $0.06692 | $0.06481 | $0.06504 | $0.00 |
2025-05-17 | $0.09361 | $0.09361 | $0.06475 | $0.06481 | $0.00 |
2025-05-16 | $0.08316 | $0.09432 | $0.08211 | $0.09361 | $384.69 |
2025-05-15 | $0.07292 | $0.08974 | $0.06818 | $0.08316 | $0.00 |
2025-05-14 | $0.07630 | $0.07630 | $0.07292 | $0.07292 | $0.00 |
2025-05-13 | $0.07144 | $0.07630 | $0.06815 | $0.07630 | $0.00 |
2025-05-12 | $0.07253 | $0.07501 | $0.07144 | $0.07144 | $0.00 |
2025-05-11 | $0.07618 | $0.07618 | $0.07253 | $0.07253 | $0.00 |
2025-05-10 | $0.06956 | $0.07618 | $0.06956 | $0.07618 | $1,915.75 |
2025-04-23 | $0.06956 | $0.06956 | $0.06956 | $0.06956 | $0.00 |
2025-04-22 | $0.06956 | $0.06956 | $0.06956 | $0.06956 | $0.00 |
この日

- 今日$0.00
- 1 年前$0.6324
- 2 年前$0.5748
- 3 年前$0.6920
Y2K価格のヒストリカルデータをダウンロード
Y2Kのローソク足データ
(1分足のローソク足)Y2Kのヒストリカルデータ
Y2K価格のヒストリカルデータについて
Y2Kの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。Y2Kの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
Y2Kの価格履歴データによると、その価値は2023-02-16で前例のないピークにまで急騰し、$7.64ドルを超えました。一方、一般に「Y2K史上最安値」と呼ばれる、Y2Kの価格軌跡の最低点は2025-04-07に発生しました。その期間中にY2Kを購入した場合、現在-100%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、20,000,000 Y2Kが作成されます。現時点で、Y2Kの循環供給量は約0です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のY2K価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
Y2Kのヒストリカルデータの使用例
Y2Kの取引でY2Kのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、Y2Kのヒストリカルデータを掘り下げ、貴重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
Y2Kローソク足データの読み方

Y2Kのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。
ローソク足のシンプルな構造は、ユーザーに多くの情報を提供することができるため、テクニカルアナリストは、例えば、潜在的なトレンドの反転を識別するためにローソク足のパターンを使うことがあります。
Y2Kのヒストリカルデータに基づくと、Y2K市場が弱気または強気のトレンドを示した場合、保守的な投資家は、スマートトレンド









