Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.66%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$91166.80 (-0.01%)恐怖・強欲指数26(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$250M(1日 )、-$557.7M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.66%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$91166.80 (-0.01%)恐怖・強欲指数26(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$250M(1日)、-$557.7M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.66%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$91166.80 (-0.01%)恐怖・強欲指数26(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流 入総額(-$250M(1日)、-$557.7M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

MEOWの価格履歴
未上場
期間:2025-01-13 ~ 2026-01-13
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-12 | $0.002135 | $0.002150 | $0.002025 | $0.002025 | $2,141.26 |
2026-01-11 | $0.002084 | $0.002135 | $0.002084 | $0.002135 | $743.33 |
2026-01-10 | $0.002022 | $0.002084 | $0.002022 | $0.002084 | $926.56 |
2026-01-09 | $0.001968 | $0.002043 | $0.001968 | $0.002022 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.001968 | $0.001971 | $0.001944 | $0.001968 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.001858 | $0.001968 | $0.001813 | $0.001968 | $1,933.91 |
2026-01-06 | $0.001724 | $0.001858 | $0.001724 | $0.001858 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.001956 | $0.001994 | $0.001663 | $0.001724 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.001882 | $0.001956 | $0.001882 | $0.001956 | $1,085.85 |
2026-01-03 | $0.001868 | $0.001882 | $0.001859 | $0.001882 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.001692 | $0.001872 | $0.001692 | $0.001868 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.001722 | $0.001722 | $0.001692 | $0.001692 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.001705 | $0.001722 | $0.001705 | $0.001722 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.001701 | $0.001714 | $0.001694 | $0.001705 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.001741 | $0.001782 | $0.001701 | $0.001701 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.001738 | $0.001741 | $0.001736 | $0.001741 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.001756 | $0.001787 | $0.001738 | $0.001738 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.001617 | $0.001767 | $0.001617 | $0.001756 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.001535 | $0.001637 | $0.001527 | $0.001617 | $1,451.13 |
2025-12-24 | $0.001528 | $0.001535 | $0.001505 | $0.001535 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.001553 | $0.001566 | $0.001512 | $0.001528 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.001620 | $0.001635 | $0.001553 | $0.001553 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.001600 | $0.001620 | $0.001595 | $0.001620 | $310.81 |
2025-12-20 | $0.001455 | $0.001600 | $0.001455 | $0.001600 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.001440 | $0.001522 | $0.001440 | $0.001455 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.001396 | $0.001489 | $0.001396 | $0.001440 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.001450 | $0.001461 | $0.001396 | $0.001396 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.001488 | $0.001488 | $0.001450 | $0.001450 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.001536 | $0.001567 | $0.001488 | $0.001488 | $2,392.33 |
2025-12-14 | $0.001546 | $0.001556 | $0.001536 | $0.001536 | $38.22 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-01-13

MEOW
(MEOW)
- 今日$0.002005
- 1 年前$0.01491
- 2 年前$0.07123
Twitterで共有









