Ecossistema BNB Chain - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema BNB Chain há 2858 moedas com uma capitalização de mercado total de $214.48B e uma variação média de preço de +5.44%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KodexPayKXP | $0.{4}2302 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smarty PaySPY | $0.0002884 | -0.34% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() C4EC4E | $0.002152 | -3.66% | -13.61% | $0 | $2,044.82 | 0.00 | |||
| $0.04639 | -3.87% | +0.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WAGMI HUBINFOFI | $0.{5}9487 | -- | -24.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mithila CoinMLC | $0.03102 | -- | -3.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StabledocSDT | $0.001756 | -0.83% | -1.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaZilla2.0 (old)SBZ2.0 | -- | +0.18% | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SSTZSSTZ | $0.{4}7377 | +1.92% | -21.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002230 | -0.01% | -0.02% | $0 | $21,098.3 | 0.00 | ||||
| $0.4251 | -2.02% | -0.01% | $0 | $205.66 | 0.00 | ||||
![]() TBCCTBCC | $0.{4}8795 | -2.03% | +8.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpongeSPONGE | $0.{14}5400 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NusaNUSA | $8.96 | -1.03% | +1.68% | $0 | $2,346.46 | 0.00 | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | $0.{4}2978 | -3.41% | +2.04% | $0 | $225.71 | 0.00 | |||
![]() FNCYFNCY | $0.001894 | -0.59% | -2.68% | $0 | $67.77 | 0.00 | |||
| $0.004259 | +8.29% | +9.47% | $0 | $29.65 | 0.00 | ||||
![]() Real RealmREAL | $0.{4}3318 | -3.84% | +0.11% | $0 | $11,733.25 | 0.00 | |||
![]() IGUP (IguVerse)IGUP | $0.01445 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STEMXSTEMX | $0.0001790 | -11.86% | -6.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3034 | -- | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FroggieFROGGIE | $0.003753 | +0.04% | -18.49% | $0 | $890,711.57 | 0.00 | Operar | ||
| $0.{11}1499 | -15.54% | -12.46% | $0 | $1,289.54 | 0.00 | ||||
![]() Shib ArmySHIBARMY | $0.{9}2913 | -- | +0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}7316 | -0.01% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Shibnobi(New)SHINJA | $0.{4}4897 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpaceXCoinSPXC | $0.{9}3629 | -2.45% | -6.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AfrostarAFRO | $0.{8}4633 | +3.08% | +1.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CockapooCPOO | $0.{6}1155 | -0.02% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatCAT | $0.{9}3454 | -6.43% | -4.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Santa CoinSANTA | $0.{9}9526 | -0.61% | -7.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Germany Rabbit TokenGERMANY | $0.{8}1027 | -1.93% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.01229 | -0.01% | +3.10% | $0 | $42,244.03 | 0.00 | |||
![]() Canadian Inuit DogCADINU | $0.{6}2798 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ari10Ari10 | $0.0006891 | -- | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Game CoinGMEX | $0.{4}8559 | -1.05% | -2.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZeniqZENIQ | $0.002101 | +0.01% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GINZA NETWORKGINZA | $0.0005176 | -0.82% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MurasakiMURA | $0.3690 | -0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChannelsCAN | $0.0003832 | -0.55% | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $369.5 | -2.69% | -9.20% | $0 | $13,066.71 | 0.00 | ||||
![]() MetaVPadMETAV | $0.0007408 | -0.14% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DYOR TokenDYOR | $0.{5}2499 | +1.01% | -1.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TethereumT99 | $0.2980 | +0.00% | +0.02% | $0 | $263,902.76 | 0.00 | |||
![]() T23T23 | $0.{10}7621 | -2.57% | +8.69% | $0 | $12,039.58 | 0.00 | |||
| $0.01129 | -0.58% | -0.85% | $0 | $630.54 | 0.00 | Operar | |||
| $83,921.01 | -- | -2.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002175 | -1.52% | +1.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001055 | -0.29% | -7.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.0006043 | +1.19% | +24.31% | $0 | $4,667.71 | 0.00 |

















































