Лучшие токены Экосистема BNB Chain по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain содержат 2774 монет с общей рыночной капитализацией $214.51B и средним изменением цены +3.66%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QubitQBT | $0.0002087 | -- | -1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02300 | -8.01% | -8.02% | $0 | $2,544.85 | 0.00 | ||||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001747 | +0.05% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005611 | +0.94% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZCore FinanceZEFI | $0.0001581 | +1.17% | -60.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XPXXPX | $0.{5}7161 | +0.70% | +4.67% | $0 | $57,176.78 | 0.00 | |||
![]() BeersBEER | $0.003787 | +5.19% | -0.59% | $0 | $331,685.53 | 0.00 | |||
![]() SnowCrash TokenNORA | $0.0003906 | +0.60% | +1.30% | $0 | $1.72 | 0.00 | |||
![]() WifeDogeWIFEDOGE | $0.{12}5849 | +0.09% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mobile LiquidityMOLI | $0.009946 | -- | -7.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 4FOUR | $0.{4}7360 | -0.34% | -15.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATERASAMT | $0.01015 | +2.63% | +0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5708 | +1.06% | -2.36% | $0 | $862,857.11 | 0.00 | ||||
![]() Baby BitcoinBBTC | $0.0001687 | +16.54% | +21.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TradehubTRHUB | $0.05746 | -0.97% | -17.25% | $0 | $599,748.86 | 0.00 | |||
| $0.{6}4363 | +1.21% | +1.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AndyANDY | $0.{5}3734 | -0.08% | -1.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0009461 | +4.11% | +2.67% | $0 | $15,660.74 | 0.00 | |||
![]() Attarius NetworkATRS | $0.0006049 | +7.24% | +5.54% | $0 | $11,987.13 | 0.00 | |||
| $0.003948 | +0.79% | +47.97% | $0 | $14,747.68 | 0.00 | ||||
| $0.{6}7101 | -5.33% | -23.65% | $0 | $32,968.05 | 0.00 | ||||
![]() Baby PeiPeiBABYPEIPEI | $0.{10}1662 | -1.67% | -3.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ALBETROSARS | $0.{4}1788 | -0.29% | -28.24% | $0 | $41,765.49 | 0.00 | |||
| $0.{4}2986 | -1.35% | +2.46% | $0 | $11,947.05 | 0.00 | ||||
| $124.15 | -0.04% | -1.16% | $0 | $44,457.43 | 0.00 | ||||
| $0.004732 | +3.34% | +34.39% | $0 | $17,710.15 | 0.00 | ||||
![]() PocolandPOCO | $0.0001501 | +2.54% | +0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NatronZNCOIN | $0.07029 | -1.35% | -0.13% | $0 | $16,381.1 | 0.00 | |||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1973 | +0.44% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}6064 | +1.41% | +13.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NOTCAT | $0.001968 | -99.14% | -99.68% | $0 | $325,837.31 | 0.00 | |||
![]() Copycat FinanceCOPYCAT | $0.001662 | +0.62% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001056 | +432.69% | +672.77% | $0 | $347,132.82 | 0.00 | ||||
![]() PankitoPAN | $0.0004072 | +0.20% | +0.54% | $0 | $7.75 | 0.00 | |||
![]() ShambalaBALA | $0.{10}8643 | -0.20% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.05156 | +0.59% | -4.49% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}4555 | +1.00% | +0.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UE CoinUE | $0.003285 | -1.62% | +0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{8}1528 | +4.38% | -15.68% | $0 | $39,982.3 | 0.00 | |||
![]() Cat LifeCATLIFE | $0.{5}4465 | -- | +1.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FAUNUSFNS | $0.0008561 | +0.69% | +0.33% | $0 | $41,602.39 | 0.00 | |||
![]() EverETH ReflectEVERETH | $0.{8}2360 | +0.75% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pig FinancePIG | $0.{7}2023 | +0.47% | -0.53% | $0 | $71,126.64 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{4}1350 | -0.15% | -2.38% | $0 | $259,757.68 | 0.00 | |||
![]() HARRIS DOGSDOGS | $0.04327 | +452.85% | +448.04% | $0 | $322,097.35 | 0.00 | |||
![]() Pirate Coin GamesPirateCoin☠ | $0.{11}3289 | +2.92% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monsters ClanMONS | $0.003562 | +0.80% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MilkshakeSwapMilk | $0.{6}1675 | +2.36% | +7.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crosschain IOTXCIOTX | $0.008145 | -0.13% | +0.67% | $0 | $0 | 0.00 |
















































