Лучшие токены Экосистема BNB Chain по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain содержат 2850 монет с общей рыночной капитализацией $215.73B и средним изменением цены +2.25%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}2164 | -6.31% | -12.47% | $9.11M | $11.68M | 420.69T | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}9023 | -2.30% | -5.79% | $8.12M | $463,318.81 | 899.60T | Торговать | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.008541 | -0.54% | +1.62% | $7.99M | $103,729.49 | 935.81M | Торговать | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}1840 | +0.49% | -0.51% | $8.11M | $98,008.23 | 44085.96T | Торговать | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.01267 | -8.12% | +11.55% | $8.23M | $1.63M | 649.97M | Торговать | ||
| $0.{7}1060 | -0.77% | -3.07% | $8.16M | $93,550.03 | 769.86T | ||||
| $67.58 | -- | -0.40% | $7.97M | $0 | 117904.02 | ||||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0003538 | -0.20% | -6.33% | $7.95M | $196,715.98 | 22.48B | Торговать | ||
![]() BNBTigerBNBTIGER | -- | +0.45% | -7.71% | $7.72M | $5,269.9 | 0.00 | |||
![]() StreamrDATA | $0.006416 | -1.81% | -6.31% | $7.88M | $775,169.58 | 1.23B | |||
| $0.02723 | -5.39% | -0.35% | $7.76M | $1.84M | 285.00M | Торговать | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01643 | -0.98% | +1.03% | $7.61M | $197,244.23 | 463.15M | Торговать | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0003479 | +0.92% | -5.62% | $7.93M | $1.85M | 22.80B | |||
| $455.67 | +0.32% | +0.29% | $7.51M | $3.58M | 16490.97 | ||||
| $0.0001650 | -- | -- | $7.38M | $0 | 44.73B | Торговать | |||
![]() MagpieMGP | $0.01298 | -7.42% | -14.72% | $7.37M | $37,371.5 | 567.97M | |||
![]() ShibaBitcoinSBBTC | $63.12 | -0.01% | +3.98% | $7.36M | $20,452.29 | 116583.56 | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.07490 | +0.42% | +25.27% | $6.89M | $18.56M | 92.00M | Торговать | ||
![]() OrizonORI | $54.98 | -0.40% | +0.67% | $7.34M | $194,057.29 | 133466.00 | |||
![]() YalaYALA | $0.02794 | -6.08% | +0.34% | $7.46M | $2.84M | 266.98M | |||
| $479.72 | -0.55% | -1.10% | $7.06M | $5,847.39 | 14721.57 | ||||
![]() SuperpSUP | $0.04113 | +58.28% | -20.18% | $8.43M | $6.56M | 205.00M | Торговать | ||
![]() ContentosCOS | $0.001372 | -0.37% | -5.38% | $7.10M | $822,531.22 | 5.18B | |||
![]() SukuSUKU | $0.01285 | -0.97% | -4.19% | $6.97M | $236,952.04 | 542.55M | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.01050 | -8.21% | -20.90% | $7.28M | $359,298.51 | 693.34M | |||
| $0.007978 | -6.13% | +8.47% | $7.98M | $2.60M | 1000.00M | ||||
| $395.97 | -1.01% | +2.38% | $6.97M | $531,881.27 | 17599.96 | ||||
| $0.001867 | -1.93% | +4.64% | $6.77M | $77,255.6 | 3.62B | Торговать | |||
![]() WHYWHY | $0.{7}1662 | +0.50% | -3.89% | $6.98M | $236,649.17 | 420.00T | Торговать | ||
![]() BitlayerBTR | $0.02668 | -0.47% | -22.14% | $6.98M | $4.13M | 261.60M | Торговать | ||
| $0.003633 | -1.88% | -9.13% | $6.97M | $4.25M | 1.92B | Торговать | |||
![]() Venus LTCvLTC | $1.64 | -0.95% | -1.91% | $6.81M | $0 | 4.14M | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.02854 | +0.23% | +1.49% | $7.06M | $5.98M | 247.50M | Торговать | ||
| $0.007205 | +1.31% | +9.46% | $6.15M | $606,463.04 | 853.51M | ||||
| $190.18 | -0.13% | +0.11% | $6.60M | $2.07M | 34694.04 | ||||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.006637 | +1.07% | +7.03% | $6.64M | $194,634.53 | 1000.00M | |||
| $0.003089 | -0.70% | -20.81% | $7.29M | $8.44M | 2.36B | Торговать | |||
| $0.{4}7405 | +6.93% | +9.92% | $6.31M | $491,475.8 | 85.23B | ||||
| $0.003637 | +5.86% | +13.74% | $6.79M | $3.67M | 1.87B | Торговать | |||
![]() RezorRZR | $0.0001589 | -1.89% | -4.96% | $6.46M | $196,825.62 | 40.64B | |||
| $0.008204 | +1.64% | -2.25% | $6.46M | $73,810.7 | 787.40M | Торговать | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1 | +0.15% | +0.15% | $5.95M | $81,870.13 | 5.94M | |||
| $119.07 | -4.41% | -9.75% | $6.27M | $11.45M | 52699.84 | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.03620 | +0.59% | -19.38% | $6.15M | $12.10M | 170.00M | Торговать | ||
![]() NexeraNXRA | $0.005839 | -7.91% | -16.36% | $6.11M | $55,679.98 | 1.05B | |||
![]() TranchessCHESS | $0.02935 | -2.76% | +5.66% | $6.04M | $1.85M | 205.97M | Торговать | ||
![]() BalanceEPT | $0.001933 | -1.99% | -11.52% | $6.26M | $1.39M | 3.24B | Торговать |














































