Лучшие токены Экосистема Cardano по рыночной капитализации
Экосистема Cardano содержат 54 монет с общей рыночной капитализацией $26.13B и средним изменением цены +1.91%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Cardano — это блокчейн-экосистема, позволяющая разработчикам создавать различные проекты, такие как децентрализованные приложения (dApp) и токены, на масштабируемой блокчейн-сети. В отличие от биткоин, Cardano использует в качестве механизма консенсуса PoS и не стимулирует свою криптовалюту через конкурентный процесс майнинга.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CardanoADA | $0.4334 | +3.24% | -0.90% | $15.56B | $578.75M | 35.89B | Торговать | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.51 | +3.68% | +4.56% | $9.41B | $552.84M | 696.85M | Торговать | ||
![]() NexoNEXO | $0.9995 | +1.71% | +10.07% | $645.80M | $8.37M | 646.15M | Торговать | ||
![]() SnekSNEK | $0.001502 | -1.07% | -4.31% | $112.26M | $12.94M | 74.72B | Торговать | ||
| $0.09453 | -4.45% | -3.65% | $75.09M | $15.57M | 794.31M | ||||
![]() API3API3 | $0.5521 | +0.33% | -0.30% | $47.72M | $16.71M | 86.42M | Торговать | ||
![]() IAGONIAG | $0.1130 | -2.60% | +0.58% | $42.48M | $1.24M | 376.02M | Торговать | ||
| $1.04 | -9.56% | -5.75% | $20.91M | $54,870.16 | 20.14M | ||||
![]() MinswapMIN | $0.01018 | +4.17% | +8.11% | $17.89M | $187,347.27 | 1.76B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.04142 | +4.25% | -13.45% | $17.07M | $2.27M | 412.04M | Торговать | ||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.3972 | +1.52% | -12.54% | $6.38M | $41,396.37 | 16.05M | |||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.002098 | +1.49% | -3.96% | $6.21M | $5,300.1 | 2.96B | |||
![]() CornucopiasCOPI | $0.008111 | +1.23% | +2.45% | $5.33M | $36,833.43 | 656.78M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}2112 | +3.66% | -13.71% | $4.82M | $860,922.92 | 228.00T | |||
![]() NuNetNTX | $0.007262 | +3.63% | -3.47% | $3.66M | $103,100.15 | 504.08M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.001256 | +0.56% | -4.58% | $965,986.16 | $293,108.38 | 769.07M | Торговать | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0005380 | -0.18% | +5.08% | $529,199.36 | $42,122.29 | 983.62M | |||
![]() NEWMNEWM | $0.0001429 | +0.87% | -8.43% | $344,734.01 | $59,562.02 | 2.41B | |||
![]() ParibusPBX | $0.{4}5035 | +4.75% | -14.61% | $378,205.42 | $36,745.97 | 7.51B | |||
| $0.001643 | +3.04% | -7.21% | $159,035.43 | $0 | 96.79M | ||||
| $87,058.19 | -0.88% | -6.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.3972 | +1.48% | -9.97% | $0 | $0.33 | 0.00 | |||
![]() DEGADEGA | $0.{5}6970 | +7.11% | +0.62% | $0 | $16.05 | 0.00 | |||
![]() DediumDEDI | $0.0001479 | +26.28% | -93.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YamforeCBLP | $0.{4}3283 | +2.83% | -27.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NikePigNIKEPIG | $0.0008750 | +1.66% | -14.31% | $0 | $52,814.33 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{4}1522 | +2.71% | -4.15% | $0 | $86,843.15 | 0.00 | |||
![]() Genius YieldGENS | $0.006365 | +11.86% | +16.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SugarSUGR | $0.{4}4189 | -8.87% | -0.14% | $0 | $48,214.68 | 0.00 | |||
![]() AdadaoADAO | $0.0006614 | +3.57% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Clay NationCLAY | $0.0003965 | +0.46% | -5.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrcfaxFACT | $0.001715 | +1.91% | -7.58% | $0 | $105.42 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.05345 | +3.75% | -2.61% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
![]() Chains of WarMIRA | $0.03577 | +9.04% | -24.73% | $0 | $172.9 | 0.00 | |||
| $0.003369 | +4.86% | -1.10% | $0 | $11,133.96 | 0.00 | ||||
![]() FRENFREN | $0.{6}7990 | +2.08% | -6.24% | $0 | $11,738.65 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0005522 | +1.77% | -18.98% | $0 | $2,146.93 | 0.00 | |||
| $1.01 | +0.34% | +0.61% | $0 | $43,368.82 | 0.00 | ||||
![]() EmpowaEMP | $0.008972 | -7.40% | -20.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.1252 | +5.18% | -7.60% | $0 | $52,094.48 | 0.00 | |||
![]() NMKRNMKR | $0.0002141 | -1.77% | -10.04% | $0 | $8,494.88 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.009748 | +1.60% | -6.38% | $0 | $12,121.75 | 0.00 | Торговать | |||
![]() MuesliSwap MILKMILK | $0.1404 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ENCOINSENCS | $0.01137 | +9.51% | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LenfiLENFI | $0.02273 | -1.27% | -7.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LobsterLOBSTER | $0.{9}1344 | -- | -16.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Charli3C3 | $0.02476 | +5.62% | +7.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PaviaPAVIA | $0.001053 | +9.35% | +24.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.001400 | +4.26% | +0.72% | $0 | $0 | 0.00 |

















































