Лучшие токены Экосистема Эфириума по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума содержат 2824 монет с общей рыночной капитализацией $583.80B и средним изменением цены +1.55%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.6 | +1.78% | +2.13% | $0 | $2,347.27 | 0.00 | ||||
![]() TonCapyTCAPY | $0.0001199 | -3.19% | -11.99% | $0 | $167,954 | 0.00 | |||
![]() Avarik SagaAVRK | $0.0009950 | -- | -32.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aurk AIAURK | $0.0006208 | -- | +16.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shrubius MaximusSHRUBIUS | $0.{4}1363 | +16.43% | +7.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.05419 | -0.84% | +8.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PadrePADRE | $0.001127 | +0.66% | +11.77% | $0 | $15.11 | 0.00 | |||
![]() MoontaxCPAI | $0.001161 | +1.90% | -9.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $494,475,100 | +0.12% | +0.07% | $0 | $32.65M | 0.00 | ||||
![]() FydeFYDE | $0.004654 | -0.89% | +12.73% | $0 | $11,160.89 | 0.00 | |||
![]() QBXQBX | $0.003118 | -6.58% | -2.83% | $0 | $46,226.11 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.003282 | +1.76% | -34.30% | $0 | $931,967.72 | 0.00 | |||
| $0.05817 | -0.44% | -6.29% | $0 | $29,692.85 | 0.00 | ||||
![]() Brain FrogBRAIN | $0.001309 | -- | -11.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0006268 | -0.94% | -4.71% | $0 | $346,151.09 | 0.00 | |||
| $0.9919 | +0.01% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OnTactONTACT | $0.03470 | -0.92% | -14.42% | $0 | $452,574.77 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.003561 | +4.43% | -6.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $10.81 | +0.44% | -3.96% | $0 | $169,621.05 | 0.00 | |||
![]() CradleCRADLE | $0.8621 | -0.40% | +4.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MachineMXNA | $0.004928 | -0.38% | -36.60% | $0 | $54,876.51 | 0.00 | |||
![]() FLOCKFLOCK | $0.{4}6797 | -7.67% | -7.42% | $0 | $45,137.47 | 0.00 | |||
![]() GodcoinGOD | $0.001799 | -0.53% | +4.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreeTREE | $0.2889 | -0.29% | +20.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01685 | +291.82% | +317.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() eBeat AIBEATAI | $0.0005534 | -- | +6.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $626.19 | +9.82% | +14.66% | $0 | $339.48 | 0.00 | ||||
![]() BitCannaBCNA | $0.0001178 | +1.73% | -15.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge CaucusDOGECAUCUS | $0.01595 | -- | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEX223D223 | $0.0001410 | -0.08% | +5.89% | $0 | $64,459.14 | 0.00 | |||
| $0.0001547 | +3.12% | +5.13% | $0 | $22,345.51 | 0.00 | ||||
| $0.1189 | -3.72% | -10.24% | $0 | $18,058.88 | 0.00 | ||||
![]() Leia GamesLEIA | $0.{5}1210 | -6.89% | -6.87% | $0 | $0.02 | 0.00 | |||
![]() NINANINA | $0.{4}3639 | +17.04% | +14.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Heurist AIHEU | $0.01945 | +0.25% | +15.58% | $0 | $222,625.08 | 0.00 | |||
![]() VoltzVOLTZ | $0.002062 | +0.36% | +2.72% | $0 | $8.94 | 0.00 | |||
![]() PowerloomPOWER | $0.003148 | -4.76% | -1.76% | $0 | $13,153.28 | 0.00 | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.1028 | -7.54% | -62.41% | $0 | $5.06 | 0.00 | |||
![]() HU LE ZHIHULEZHI | $0.0003498 | +0.13% | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JFIN CoinJFIN | $0.09626 | +3.40% | +4.69% | $0 | $67,561.17 | 0.00 | |||
![]() ProBit TokenPROB | $0.02404 | +9.22% | -7.38% | $0 | $145.45 | 0.00 | |||
![]() Swan ChainSWAN | $0.001560 | +3.81% | +17.03% | $0 | $13,187.94 | 0.00 | |||
![]() Carrot by PufferCARROT | $0.03391 | -1.26% | -19.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PineapplePAPPLE | $0.002819 | -5.26% | -17.71% | $0 | $26,389.49 | 0.00 | |||
![]() DuelNowDNOW | $0.001023 | -6.05% | -36.21% | $0 | $12,133.06 | 0.00 | |||
![]() Troller CatTCAT | $0.{5}1776 | +16.58% | -15.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}7989 | -1.61% | -18.10% | $0 | $74.27 | 0.00 | ||||
![]() Palcoin VenturesPALCOIN | $1.06 | -4.11% | +5.06% | $0 | $21,849.65 | 0.00 | |||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.05255 | -8.92% | -9.05% | $0 | $723,326.34 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.03759 | +3.24% | +0.79% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать |















.png)








![[Fake]Official Melania Trump](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/[fake]official-melania-trump.png)
























