Лучшие токены Экосистема Эфириума по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума содержат 2656 монет с общей рыночной капитализацией $580.47B и средним изменением цены +8.92%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OathOATH | $0.0006407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() FunctionlandFULA | $0.003117 | +1.32% | -9.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01231 | +1.77% | +13.12% | $0 | $65,378.78 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1801 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BananaBANANA | $0.09870 | -2.62% | -10.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0003005 | -1.15% | +4.65% | $0 | $1,398.77 | 0.00 | |||
![]() QawallaQWLA | $0.1478 | +0.88% | -4.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GNFTGNFT | $0.06739 | -0.07% | -2.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PaladinPAL | $0.03169 | -- | +7.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRYNCRYN | $1.06 | +0.07% | +0.14% | $0 | $233,388.9 | 0.00 | |||
| $0.003534 | -0.28% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.5063 | +3.98% | -10.24% | $0 | $721,915.05 | 0.00 | |||
![]() Hera FinanceHERA | $1.03 | -2.89% | -22.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Panda DAOPANDA | $0.0001680 | -- | -91.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EdgeSwapEGS | $0.0007160 | -5.95% | +12.26% | $0 | $24,808.18 | 0.00 | |||
![]() StrongerSTRNGR | $0.2414 | +1.27% | -6.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1897 | +0.09% | -17.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ESGESG | $0.03180 | -1.75% | -12.83% | $0 | $14,524.07 | 0.00 | |||
![]() PDX CoinPDX | $151.69 | +0.30% | -1.56% | $0 | $492,702.49 | 0.00 | |||
![]() SpaceMineMINE | $0.{4}7638 | +1.30% | +11.09% | $0 | $12,045.07 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.9159 | -0.14% | +2.56% | $0 | $11,672.82 | 0.00 | |||
| $0.{7}5400 | +1.15% | +1.45% | $0 | $648,604 | 0.00 | ||||
| $0.06444 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sanin InuSANI | $0.{6}2426 | -8.07% | -10.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRUNXRUN | $0.04633 | +15.57% | +76.73% | $0 | $45,993.38 | 0.00 | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0003756 | +0.42% | +0.07% | $0 | $1,910.77 | 0.00 | |||
![]() AngelBlockTHOL | $0.{4}5313 | -- | -12.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STIMASTIMA | $1 | +0.35% | +0.27% | $0 | $9,401.87 | 0.00 | |||
![]() WinterWINTER | $0.004347 | -1.00% | +1.87% | $0 | $397.8 | 0.00 | |||
![]() Undead BlocksUNDEAD | $0.001929 | +2.18% | -10.23% | $0 | $75,770.36 | 0.00 | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1567 | +0.36% | -7.51% | $0 | $1,729.94 | 0.00 | |||
![]() SpringSPRING | $0.004446 | -4.17% | +2.37% | $0 | $693.95 | 0.00 | |||
![]() SummerSUMMER | $0.003668 | -4.12% | -6.29% | $0 | $1,253.37 | 0.00 | |||
![]() Moneta DigitalMMXN | $0.05432 | +0.32% | -0.33% | $0 | $12.41M | 0.00 | |||
![]() OmniaVerseOMNIA | $0.0001419 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PigePIGE | $0.{10}4985 | +75.74% | +4.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AminoAMINO | $0.0001075 | -0.06% | -13.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GradiumGRD | $2.25 | +13.51% | +94.15% | $0 | $75.98 | 0.00 | |||
![]() XREATORSORT | $0.0002315 | +0.69% | -9.33% | $0 | $9,293.44 | 0.00 | Торговать | ||
![]() QTokenQTO | $0.1106 | +0.05% | +0.07% | $0 | $49,573.87 | 0.00 | |||
![]() Hop ProtocolHOP | $0.003484 | +7.49% | -1.14% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Luna InuLINU | $0.{9}7466 | -0.67% | -6.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NMKRNMKR | $0.0002141 | -1.77% | -10.04% | $0 | $8,494.88 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.005363 | +11.78% | -10.88% | $0 | $629,629.92 | 0.00 | |||
![]() Legacy ICHIICHI | $0.2001 | +1.75% | -6.22% | $0 | $14.66 | 0.00 | |||
![]() CSRCSR | $0.003181 | +0.03% | +0.05% | $0 | $1,488.84 | 0.00 | |||
![]() BlueSparrow TokenBlueSparrow | $0.02024 | +2.34% | -3.95% | $0 | $1,887.97 | 0.00 | |||
![]() HNB ProtocolHNB | $0.{4}9702 | +15.04% | +30.95% | $0 | $34,700.69 | 0.00 | |||
![]() USD FreedomUSDF | $1.21 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |
















































