Лучшие токены Экосистема Fantom по рыночной капитализации
Экосистема Fantom содержат 99 монет с общей рыночной капитализацией $37.00B и средним изменением цены +1.98%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Fantom — это платформа, используемая для создания криптовалютных DApp. Она основана на направленном ациклическом графе (DAG) и отличается высокой масштабируемостью, децентрализацией, отсутствием разрешений и открытым исходным кодом. Она служит для различных целей, таких как проведение платежей, контроль управления, стейкинг и комиссии, а также обеспечение безопасности сети.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniLendUFT | $0.002708 | -0.00% | -17.70% | $248,205.8 | $54,723.37 | 91.67M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.003486 | -10.83% | -10.12% | $199,216.42 | $3,888.1 | 57.16M | Торговать | ||
![]() MakiSwapMAKI | $0.002902 | -- | -- | $200,152.51 | $0 | 68.97M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.001775 | +0.24% | -5.03% | $177,381.98 | $319,704.65 | 99.91M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}6671 | +0.39% | -6.70% | $163,432.14 | $0 | 24.50B | |||
![]() SignataSATA | $0.002081 | +0.13% | -0.19% | $148,278.53 | $23.55 | 71.26M | |||
![]() HyveHYVE | $0.001846 | -7.69% | -2.54% | $137,378.67 | $651.75 | 74.43M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.001134 | -1.51% | -9.04% | $91,490.13 | $0 | 80.69M | |||
![]() FEARFEAR | $0.005067 | -7.97% | -8.01% | $89,764.37 | $44,162.46 | 17.72M | |||
![]() LosslessLSS | $0.001475 | +0.11% | +2.89% | $81,969.07 | $0 | 55.57M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001399 | +1.78% | -2.36% | $79,496.33 | $0 | 56.83M | |||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}1734 | -- | -55.90% | $66,846.06 | $0 | 3.86B | |||
![]() OneArt1ART | $0.0002534 | +0.89% | -7.96% | $36,334.69 | $0 | 143.42M | |||
![]() KALMKALM | $0.002881 | -0.63% | +3.59% | $24,635.34 | $0 | 8.55M | |||
| $0.4627 | +0.81% | +1.42% | $23,133.68 | $0 | 50000.00 | ||||
| $0.{4}1889 | -0.04% | -10.77% | $1,955.04 | $0 | 103.51M | ||||
| $0.{8}5488 | -1.90% | -4.24% | $17.35 | $0 | 3.16B | ||||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $49.15 | -0.03% | -4.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002239 | +2.45% | -5.74% | $0 | $1,212.88 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002689 | +3.90% | +8.60% | $0 | $28,263.81 | 0.00 | |||
![]() FantomPADFPAD | $0.001051 | -- | +0.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0003005 | -1.15% | +4.65% | $0 | $1,398.77 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0006407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ChainPortPORTX | $0.0009579 | -3.65% | -10.11% | $0 | $11,996.22 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.005363 | +11.78% | -10.88% | $0 | $629,629.92 | 0.00 | |||
![]() Feeder.financeFEED | $0.0002259 | -- | -8.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}1476 | -- | -3.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3455 | -0.10% | -6.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2,929.37 | +0.87% | +1.77% | $0 | $18,069.37 | 0.00 | ||||
![]() Skull OrderSKULL | $0.{5}7291 | +0.01% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SoulSwap FinanceSOUL | $0.{4}1650 | -0.10% | -10.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $45.71 | +46.97% | +102.60% | $0 | $21.82 | 0.00 | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0005733 | -0.65% | -11.60% | $0 | $11,533.46 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.2315 | -0.20% | -4.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() fBombBOMB | $0.02180 | +3.55% | +6.08% | $0 | $50,424.09 | 0.00 | |||
![]() OneRingRING | $0.0008018 | -0.90% | -33.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.0001035 | +0.59% | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.05996 | +3.48% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TETUTETU | $0.0007154 | +0.38% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.1164 | +14.72% | +8.73% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}1790 | -0.85% | -4.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoltenMOLTEN | $0.02790 | +3.69% | -13.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OKT ChainOKT | $4.96 | -0.00% | +0.03% | $0 | $3,701.3 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $5.69 | -0.25% | -8.30% | $0 | $211.81 | 0.00 | |||
![]() Yoshi.exchangeYOSHI | $0.004342 | +0.86% | -8.20% | $0 | $14.17 | 0.00 | |||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.003165 | +1.98% | -14.79% | $0 | $6,093.73 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.004892 | +0.10% | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0003618 | -1.69% | -10.21% | $0 | $0 | 0.00 |
















































