Лучшие токены Гейминг по рыночной капитализации
Гейминг содержат 543 монет с общей рыночной капитализацией $8.71B и средним изменением цены -0.56%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Блокчейн-игры — это интеграция технологии блокчейн и криптовалют в видеоигры. Эти децентрализованные игровые платформы предлагают игрокам больший контроль над своими внутриигровыми активами и более прозрачный игровой процесс. Использование невзаимозаменяемых токенов (NFT) и криптовалют в играх с блокчейном позволяет игрокам получать реальную ценность за свои внутриигровые достижения или участие.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.57 | -5.64% | -11.51% | $812.81M | $47.25M | 518.58M | Торговать | ||
![]() ImmutableIMX | $0.2808 | +0.88% | -6.51% | $558.45M | $21.45M | 1.99B | Торговать | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.8357 | +2.16% | -9.00% | $548.27M | $86.98M | 656.10M | Торговать | ||
![]() StacksSTX | $0.2896 | -6.39% | -7.82% | $525.45M | $15.18M | 1.81B | Торговать | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4643 | -7.38% | -5.22% | $442.87M | $72.78M | 9.54T | Торговать | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1347 | -6.90% | -11.72% | $351.88M | $51.04M | 2.61B | Торговать | ||
![]() GalaGALA | $0.007097 | -6.95% | -8.66% | $332.24M | $54.59M | 46.81B | Торговать | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1474 | -3.42% | -7.52% | $290.42M | $37.54M | 1.97B | Торговать | ||
![]() MultiversXEGLD | $7.57 | -4.26% | +3.84% | $218.57M | $12.87M | 28.89M | Торговать | ||
| $2.6 | +0.59% | -11.57% | $198.70M | $1.64M | 76.53M | Торговать | |||
![]() WEMIXWEMIX | $0.4123 | -6.26% | -8.46% | $189.44M | $1.80M | 459.49M | Торговать | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2680 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2358 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $1.02 | -6.17% | -8.48% | $170.71M | $24.20M | 167.43M | Торговать | |||
![]() BeamBEAM | $0.003201 | +0.77% | -6.56% | $158.35M | $4.21M | 49.47B | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3372 | -2.83% | -9.55% | $137.06M | $12.13M | 406.41M | Торговать | ||
![]() RoninRON | $0.1704 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6647 | -5.80% | -8.87% | $115.09M | $10.00M | 173132.80T | Торговать | ||
![]() FourFORM | $0.3018 | -6.00% | -13.35% | $115.27M | $11.23M | 381.87M | Торговать | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.4979 | +2.71% | +2.96% | $112.87M | $15.78M | 226.69M | Торговать | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.005287 | -4.44% | -3.99% | $103.69M | $12.96M | 19.61B | Торговать | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.4234 | -4.44% | +3.40% | $97.94M | $370.15M | 231.35M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3239 | -4.83% | -11.63% | $92.89M | $21.09M | 286.83M | Торговать | ||
![]() XYOXYO | $0.005624 | -5.78% | +11.98% | $76.79M | $14.54M | 13.66B | |||
![]() SKALESKL | $0.01187 | -4.16% | -10.02% | $71.95M | $9.25M | 6.06B | Торговать | ||
| $0.003675 | +4.88% | -3.80% | $61.74M | $1.15M | 16.80B | Торговать | |||
![]() OntologyONT | $0.06732 | -4.93% | -6.02% | $61.87M | $6.68M | 919.06M | Торговать | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6027 | -8.20% | -10.79% | $60.27M | $21.31M | 100.00M | Торговать | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03203 | -7.64% | +0.23% | $61.24M | $10.68M | 1.91B | Торговать | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.3280 | -6.36% | +6.86% | $58.01M | $44.82M | 176.84M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0005834 | +2.78% | +0.47% | $58.01M | $12.98M | 99.43B | Торговать | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() GMTGMT | $0.01652 | -7.85% | -3.26% | $51.40M | $11.66M | 3.11B | Торговать | ||
![]() BORABORA | $0.04542 | -2.73% | -6.84% | $49.95M | $288,261.62 | 1.10B | Торговать | ||
| $0.07240 | -7.60% | -5.49% | $49.37M | $18.54M | 681.82M | Торговать | |||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.2131 | +1.23% | +163.23% | $44.76M | $62.64M | 210.00M | Торговать | ||
![]() IlluviumILV | $6.82 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.02247 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() CatizenCATI | $0.06045 | -0.28% | -4.67% | $43.62M | $4.60M | 721.69M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.05019 | -7.77% | -8.92% | $42.66M | $4.89M | 849.88M | Торговать | ||
![]() WAXWAXP | $0.008758 | -3.74% | -3.32% | $39.47M | $2.17M | 4.51B | Торговать | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.1080 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001145 | +2.20% | +0.29% | $34.22M | $2.11M | 29.89B | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.9996 | -11.59% | -23.24% | $35.76M | $4.42M | 35.77M | Торговать | ||
| $0.04179 | -3.45% | -0.97% | $34.20M | $11.94M | 818.34M | Торговать | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1090 | +1.71% | -0.34% | $31.96M | $10,712.9 | 293.33M | |||
![]() XaiXAI | $0.01700 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать |














































