Лучшие токены Экосистема Polygon по рыночной капитализации
Экосистема Polygon содержат 646 монет с общей рыночной капитализацией $65.26B и средним изменением цены +0.30%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Polygon включает в себя набор технологий, платформ и протоколов, построенных на блокчейне Polygon. Polygon (ранее Matic Network) — это решение второго уровня для Ethereum. Его основная цель — предложить платформу для создания и подключения блокчейн-сетей, совместимых с Ethereum, тем самым предоставляя разработчикам гибкость для развертывания своих децентрализованных приложений в более масштабируемой среде. Polygon имеет возможность обрабатывать транзакции значительно быстрее и с меньшими затратами по сравнению с основной сетью Ethereum.
Polygon использует сайдчейны для разгрузки части вычислительной работы из основной сети Ethereum. Этот гибридный подход объединяет лучшее из Ethereum и суверенных блокчейнов в единую взаимосвязанную экосистему. Polygon также получил широкое признание благодаря своим удобным SDK (комплектам для разработки программного обеспечения) и модульному подходу, который позволяет разработчикам выбирать и адаптировать свои решения по масштабируемости в соответствии со своими потребностями.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BloktopiaBLOK | $0.0001046 | -4.98% | +0.80% | $2.59M | $118,561.71 | 24.79B | Торговать | ||
| $0.05440 | -3.10% | -16.36% | $2.61M | $2,490.99 | 47.90M | ||||
![]() ObyteGBYTE | $2.7 | -1.45% | -6.32% | $2.47M | $3,597.7 | 916246.44 | |||
| $0.4810 | -9.21% | -44.10% | $2.88M | $102,693.73 | 5.99M | ||||
![]() VesperVSP | $0.2541 | -4.92% | +0.46% | $2.39M | $0 | 9.42M | |||
| $0.006407 | -5.46% | -10.97% | $2.18M | $103,508.41 | 340.00M | ||||
![]() Aki NetworkAKI | $0.001090 | -1.04% | -1.47% | $2.18M | $45,770.88 | 2.00B | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}3277 | -4.24% | -2.50% | $2.09M | $74.01 | 63.88B | |||
![]() UnizenZCX | $0.003113 | -12.76% | -25.38% | $2.03M | $231,670.48 | 650.82M | Торговать | ||
| $0.0001281 | -0.27% | -3.72% | $2.07M | $12,458.88 | 16.17B | ||||
![]() VerseVERSE | $0.{4}4337 | -6.16% | -5.50% | $1.90M | $2,572.94 | 43.87B | |||
![]() ICHIICHI | $0.2019 | -4.48% | -2.03% | $1.89M | $348.77 | 9.38M | |||
![]() ProsperPROS | $0.04011 | -4.26% | -1.29% | $2.06M | $162,485.76 | 51.39M | |||
![]() FuseFUSE | $0.008702 | -0.75% | -0.87% | $1.91M | $172,472.37 | 219.88M | Торговать | ||
![]() SwashSWASH | $0.001773 | -0.06% | +9.68% | $1.76M | $11,806.12 | 994.96M | |||
![]() LandshareLAND | $0.3272 | +1.79% | -0.94% | $1.75M | $176,306.33 | 5.34M | |||
![]() GhostGHOST | $0.05692 | +3.12% | -7.43% | $1.62M | $321.92 | 28.38M | |||
![]() BananoBAN | $0.0009607 | -2.30% | -17.51% | $1.55M | $8,807.12 | 1.61B | |||
![]() PlayDappPDA | $0.002402 | -1.77% | +5.26% | $1.54M | $70,350.64 | 642.23M | Торговать | ||
![]() Minati CoinMNTC | $0.2558 | +2.32% | +3.93% | $1.61M | $34,145.57 | 6.28M | Торговать | ||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1377 | -5.04% | -4.64% | $1.43M | $2,382.59 | 10.36M | |||
| $0.003608 | +9.58% | +32.51% | $1.44M | $405,678.39 | 397.79M | Торговать | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.7459 | -1.93% | -3.18% | $1.41M | $20,644.45 | 1.89M | |||
| $0.0004109 | +3.98% | -4.56% | $1.39M | $148,825.7 | 3.39B | ||||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Торговать | ||
![]() Vyvo CoinVSC | $0.001417 | +1.81% | -1.11% | $1.33M | $138,257.48 | 941.35M | Торговать | ||
![]() zkRaceZERC | $0.01067 | -2.66% | -1.35% | $1.28M | $55,888.33 | 120.00M | Торговать | ||
| $0.002336 | -1.50% | -10.12% | $1.31M | $98,003.61 | 559.41M | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0008490 | +1.52% | +0.41% | $1.27M | $113,061.99 | 1.49B | Торговать | ||
![]() SuzuverseSGT | $0.1258 | -0.38% | -1.16% | $1.27M | $318,880.68 | 10.05M | |||
![]() XayaCHI | $0.02223 | -7.96% | -4.69% | $1.29M | $0 | 57.87M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.1199 | +920.37% | +1647.51% | $5.42M | $177.39 | 45.22M | |||
![]() SelfKeyKEY | $0.0002096 | -4.16% | +16.09% | $1.26M | $38,474.63 | 6.00B | Торговать | ||
![]() DtecDTEC | $0.009605 | -4.59% | -4.79% | $1.18M | $139,243.92 | 122.54M | Торговать | ||
![]() DEFITDEFIT | $0.03616 | -5.26% | +40.05% | $1.13M | $467.22 | 31.37M | |||
| $0.02016 | -2.46% | -0.03% | $1.07M | $94,194.86 | 52.86M | ||||
![]() TalkenTALK | $0.002620 | +0.72% | +6.66% | $908,956.87 | $92,037.39 | 346.96M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01212 | -0.78% | -3.37% | $1.09M | $539,889.36 | 90.24M | Торговать | ||
| $0.1046 | +1.38% | +2.62% | $1.08M | $321,869.12 | 10.29M | ||||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002446 | -3.11% | -3.36% | $1.02M | $0 | 417.60M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0006033 | +2.65% | +7.93% | $979,203.75 | $125,449.39 | 1.62B | |||
![]() SuperTrustSUT | $0.5102 | -25.50% | -61.04% | $1.03M | $3.73M | 2.02M | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.007226 | +1.82% | +4.92% | $1.01M | $5,821.41 | 139.50M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0004208 | -2.17% | +0.05% | $982,661.36 | $12,286.37 | 2.34B | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005967 | -2.23% | -5.23% | $904,999.18 | $225,874.05 | 151.67M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.009642 | +3.66% | -6.73% | $989,445.83 | $772,356.27 | 102.62M | Торговать | ||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.09000 | -5.65% | -6.88% | $873,559.34 | $0 | 9.71M | |||
![]() IspolinkISP | $0.0001098 | -6.15% | -7.58% | $868,948.12 | $219,279 | 7.92B | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1835 | -0.94% | +3.07% | $771,226.04 | $56,403.79 | 420.35B | |||
![]() CarnomalyCARR | $0.0004576 | +5.66% | -14.91% | $800,793.57 | $48,949.68 | 1.75B |

















































